上游數(shù)據(jù)
上海市二○一二年七月建設(shè)工程價格市場信息
2012年09月12日11:14 來源:西本資訊
| 序號 | 名 稱 | 規(guī)? 格? 型? 號 | 單位 | 價格(元) | 
| ?人工 | ||||
| 1 | ?普通工 | 工日 | 0.00 | |
| 1 | ?市政綜合工 | 工日 | 0.00 | |
| 1 | 普工(建筑、裝飾) | 工日 | 80~120 | |
| 2 | ?木工(裝修) | 工日 | 99~158 | |
| 3 | ?抹灰工(一般抹灰) | 工日 | 90~132 | |
| 4 | ?抹灰工(裝飾鑲貼) | 工日 | 97~153 | |
| 5 | ?油漆工 | 工日 | 88~136 | |
| 6 | ?防水工 | 工日 | 80~116 | |
| 7 | ?架子工 | 工日 | 87~125 | |
| 8 | ?砌筑工(磚瓦工) | 工日 | 90~127 | |
| 9 | ?模板工(支拆模) | 工日 | 92~134 | |
| 10 | ?鋼筋工 | 工日 | 90~125 | |
| 11 | ?混凝土工 | 工日 | 84~115 | |
| 12 | 電焊工 | 工日 | 94~138 | |
| 13 | 起重工 | 工日 | 85~131 | |
| 14 | 玻璃工 | 工日 | 80~135 | |
| 15 | 種植工 | 工日 | 83~103 | |
| 16 | 養(yǎng)護工(綠化) | 工日 | 77~97 | |
| 17 | ?綜合工(安裝) | 工日 | 87~136 | |
| 18 | 綜合工(供水) | 工日 | 85~134 | |
| 19 | 綜合工(饋觸線) | 工日 | 82~131 | |
| 機械(攤銷價) | ||||
| 1 | ?履帶式推土機 | ?90kW | 臺班 | 1096.45 | 
| 2 | ?履帶式液壓單斗挖掘機 | ?0.8m3 | 臺班 | 1193.29 | 
| 3 | ?內(nèi)燃夯實機 | ?Φ265 | 臺班 | 28.62 | 
| 4 | ?蛙式打夯機 | 臺班 | 170.09 | |
| 5 | ?履帶式電動起重機 | ?5t | 臺班 | 267.88 | 
| 6 | ?履帶式起重機 | ?15t | 臺班 | 911.37 | 
| 7 | ?履帶式起重機 | ?25t | 臺班 | 1018.88 | 
| 8 | ?汽車式起重機 | ?5t | 臺班 | 590.63 | 
| 9 | ?汽車式起重機 | ?8t | 臺班 | 822.45 | 
| 10 | 自升式塔式起重機 | ?2500kN·m | 臺班 | 1275.82 | 
| 11 | ?單籠施工電梯 | ?100m | 臺班 | 418.90 | 
| 12 | ?雙籠施工電梯 | ?100m | 臺班 | 513.71 | 
| 13 | ?載重汽車 | ?4t | 臺班 | 489.35 | 
| 14 | ?載重汽車 | ?8t | 臺班 | 629.57 | 
| 15 | ?機動翻斗車 | ?1t | 臺班 | 232.62 | 
| 16 | ?電動卷揚機 | ?單快1t | 臺班 | 183.96 | 
| 17 | ?皮帶運輸機 | ?10m | 臺班 | 0.00 | 
| 18 | ?皮帶運輸機 | ?30m | 臺班 | 0.00 | 
| 19 | ?滾筒式混凝土攪拌機 | ?400L | 臺班 | 0.00 | 
| 20 | ?灰漿攪拌機 | ?200L | 臺班 | 0.00 | 
| 17 | ?混凝土輸送泵車 | ?75m3/h | 臺班 | 2032.54 | 
| 18 | ?混凝土輸送泵 | ?45m3/h | 臺班 | 1180.68 | 
| 19 | ?混凝土震搗器 | ?平板式 | 臺班 | 12.63 | 
| 20 | ?混凝土震搗器 | ?插入式 | 臺班 | 13.69 | 
| 21 | ?木工圓鋸機 | ?Φ500 | 臺班 | 31.65 | 
| 22 | ?木工壓刨床 | ?單面600 | 臺班 | 44.66 | 
| 23 | ?管子切斷機 | ?Φ150 | 臺班 | 46.98 | 
| 24 | ?電動單級離心清水泵 | ?Φ100 | 臺班 | 214.56 | 
| 綜合價格(與定額組合材料配套) | ||||
| 1 | ?工具式組合鋼模板 | 2000定額預(yù)算價格(組合) | t | 5728 | 
| 2 | ?鋼支撐 | 2000定額預(yù)算價格(組合) | t | 5153 | 
| 3 | ?鋼連桿 | 2000定額預(yù)算價格(組合) | t | 5421 | 
| 4 | ?柱箍梁夾具 | 2000定額預(yù)算價格(組合) | t | 5014 | 
| 5 | ?鋼拉桿 | 2000定額預(yù)算價格(組合) | t | 6255 | 
| 6 | ?其它鐵件 | 2000定額預(yù)算價格(組合) | t | 6641 | 
| 7 | ?預(yù)埋鐵件 | 2000定額預(yù)算價格(組合) | t | 6255 | 
| 8 | ?成型鋼筋 | 2000定額預(yù)算價格(組合) | t | 4281 | 
| 9 | 鋼筋混凝土用鋼筋 | 綜合價 | t | 4107 | 
| 10 | ?木模板成材 | 2000定額預(yù)算價格(組合) | m3 | 1552.80 | 
| 11 | ?一般木成材 | 2000定額預(yù)算價格(組合) | m3 | 1525.80 | 
| 12 | ?一般大方材≥101cm2 | 2000定額預(yù)算價格(組合) | m3 | 2169.10 | 
| 13 | ?一般中方材<101cm2 | 2000定額預(yù)算價格(組合) | m3 | 2114.10 | 
| 14 | ?一般小方材≤54cm2 | 2000定額預(yù)算價格(組合) | m3 | 2032.30 | 
| 15 | 硬木成材 | 2000定額預(yù)算價格(組合) | m3 | 3183.98 | 
| 16 | ?硬木大方材≥101cm2 | 2000定額預(yù)算價格(組合) | m3 | 3624.30 | 
| 17 | ?硬木中方材<101cm2 | 2000定額預(yù)算價格(組合) | m3 | 3558.30 | 
| 18 | ?硬木小方材≤54cm2 | 2000定額預(yù)算價格(組合) | m3 | 3408.30 | 
| 黑色金屬 | ||||
| 1 | ?熱軋盤條 | ?碳結(jié)鋼Φ6.5mm鎮(zhèn) | t | 3932.52 | 
| 2 | ?熱軋盤條 | ?碳結(jié)鋼Φ8mm鎮(zhèn) | t | 3932.52 | 
| 3 | 線材(高線) | Q235AΦ6.5mm | t | 4010.00 | 
| 4 | 線材(高線) | Q235AΦ8mm | t | 4010.00 | 
| 5 | ?熱軋圓鋼 | ?碳結(jié)鋼A級鋼Φ9-10mm鎮(zhèn) | t | 4232.52 | 
| 6 | ?熱軋圓鋼 | ?碳結(jié)鋼A級鋼Φ11-12mm鎮(zhèn) | t | 4222.52 | 
| 7 | ?熱軋圓鋼 | ?碳結(jié)鋼A級鋼Φ13-14mm鎮(zhèn) | t | 4212.52 | 
| 8 | ?熱軋圓鋼 | ?碳結(jié)鋼A級鋼Φ15-18mm鎮(zhèn) | t | 4192.52 | 
| 9 | ?熱軋圓鋼 | ?碳結(jié)鋼A級鋼Φ19-24mm鎮(zhèn) | t | 4212.52 | 
| 10 | ?熱軋圓鋼 | ?碳結(jié)鋼A級鋼Φ25-36mm鎮(zhèn) | t | 4217.52 | 
| 11 | ?鋼筋砼用鋼筋 | ?Ⅱ級? 20MnSi? 10mm | t | 4212.52 | 
| 12 | ?鋼筋砼用鋼筋 | ?Ⅱ級? 20MnSi? 12-14mm | t | 4172.52 | 
| 13 | ?鋼筋砼用鋼筋 | ?Ⅱ級? 20MnSi? 16-18mm | t | 4112.52 | 
| 14 | ?鋼筋砼用鋼筋 | ?Ⅱ級? 20MnSi? 20-25mm | t | 4092.52 | 
| 15 | ?鋼筋砼用鋼筋 | ?Ⅱ級? 20MnSi? 28-32mm | t | 4162.52 | 
| 16 | ?鋼筋砼用鋼筋 | HRB400(Ⅲ級)8mm | t | 4400.52 | 
| 17 | ?鋼筋砼用鋼筋 | HRB400(Ⅲ級)10mm | t | 4300.52 | 
| 18 | ?鋼筋砼用鋼筋 | HRB400(Ⅲ級)12mm | t | 4260.52 | 
| 19 | ?鋼筋砼用鋼筋 | HRB400(Ⅲ級)14mm | t | 4200.52 | 
| 20 | ?鋼筋砼用鋼筋 | HRB400(Ⅲ級)16mm | t | 4180.52 | 
| 21 | ?鋼筋砼用鋼筋 | HRB400(Ⅲ級)18mm | t | 4170.52 | 
| 22 | ?鋼筋砼用鋼筋 | HRB400(Ⅲ級)20mm | t | 4160.52 | 
| 23 | ?鋼筋砼用鋼筋 | HRB400(Ⅲ級)22mm | t | 4200.52 | 
| 24 | ?鋼筋砼用鋼筋 | HRB400(Ⅲ級)25mm | t | 4210.52 | 
| 25 | ?鋼筋砼用鋼筋 | HRB400(Ⅲ級)28mm | t | 4250.52 | 
| 26 | ?鋼筋砼用鋼筋 | HRB400(Ⅲ級)32mm | t | 4250.52 | 
| 27 | ?熱軋等邊角鋼 | ?碳結(jié)鋼? 25×3-4mm | t | 4332.52 | 
| 28 | ?熱軋等邊角鋼 | ?碳結(jié)鋼? 30×3-4mm鎮(zhèn) | t | 4312.52 | 
| 29 | ?熱軋等邊角鋼 | ?碳結(jié)鋼? 36-40×3-5mm鎮(zhèn) | t | 4292.52 | 
| 30 | ?熱軋等邊角鋼 | ?碳結(jié)鋼? 45-50×3-6mm鎮(zhèn) | t | 4262.52 | 
| 31 | ?熱軋等邊角鋼 | ?碳結(jié)鋼? 56-63×4-5mm鎮(zhèn) | t | 4312.52 | 
| 32 | ?熱軋等邊角鋼 | ?碳結(jié)鋼? 70-80×7-10mm鎮(zhèn) | t | 4322.52 | 
| 33 | ?熱軋等邊角鋼 | ?碳結(jié)鋼? 90-110×9-14mm鎮(zhèn) | t | 4332.52 | 
| 34 | ?熱軋工字鋼 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? #10-14鎮(zhèn) | t | 4442.52 | 
| 35 | ?熱軋工字鋼 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? #16-18鎮(zhèn) | t | 4412.52 | 
| 36 | ?熱軋工字鋼 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? #20-28鎮(zhèn) | t | 4352.52 | 
| 37 | ?熱軋工字鋼 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? #32-36鎮(zhèn) | t | 4432.52 | 
| 38 | ?熱軋槽鋼 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? #5-8鎮(zhèn) | t | 4392.52 | 
| 39 | ?熱軋槽鋼 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? #10-14鎮(zhèn) | t | 4342.52 | 
| 40 | ?熱軋槽鋼 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? #16-18鎮(zhèn) | t | 4322.52 | 
| 41 | ?熱軋槽鋼 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? #20-28鎮(zhèn) | t | 4382.52 | 
| 42 | ?熱軋扁鋼 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? 3-5×14-16鎮(zhèn) | t | 4532.52 | 
| 43 | ?熱軋扁鋼 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? 3-5×25-45鎮(zhèn) | t | 4522.52 | 
| 44 | ?熱軋扁鋼 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? 6-8×50-75鎮(zhèn) | t | 4502.52 | 
| 45 | ?熱軋薄鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≤0.5mm鎮(zhèn) | t | 5932.52 | 
| 46 | ?熱軋薄鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥0.7mm鎮(zhèn) | t | 5922.52 | 
| 47 | ?熱軋薄鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥1.0mm鎮(zhèn) | t | 5852.52 | 
| 48 | ?熱軋薄鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥1.5mm鎮(zhèn) | t | 5842.52 | 
| 49 | ?熱軋薄鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥2.0mm鎮(zhèn) | t | 5832.52 | 
| 50 | ?熱軋薄鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥3.0mm鎮(zhèn) | t | 5782.52 | 
| 51 | ?熱軋薄鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥3.8mm鎮(zhèn) | t | 5622.52 | 
| 52 | ?鍍鋅薄鋼板 | ?0.4mm×1000mm×2000mm | t | 6532.52 | 
| 53 | ?鍍鋅薄鋼板 | ?0.5mm×1000mm×2000mm | t | 6492.52 | 
| 54 | ?鍍鋅薄鋼板 | ?0.75mm×1000mm×2000mm | t | 6472.52 | 
| 55 | ?鍍鋅薄鋼板 | ?1.0mm×1000mm×2000mm | t | 6402.52 | 
| 56 | ?鍍鋅薄鋼板 | ?1.2mm×1000mm×2000mm | t | 6402.52 | 
| 57 | ?熱軋厚鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥6.0mm鎮(zhèn) | t | 4912.52 | 
| 58 | ?熱軋厚鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥8.0mm鎮(zhèn) | t | 4902.52 | 
| 59 | ?熱軋厚鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥11mm鎮(zhèn) | t | 4862.52 | 
| 60 | ?熱軋厚鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥13mm鎮(zhèn) | t | 4832.52 | 
| 61 | ?熱軋厚鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥21mm鎮(zhèn) | t | 4822.52 | 
| 62 | ?熱軋厚鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥34mm<42mm鎮(zhèn) | t | 4872.52 | 
| 63 | 高層建筑結(jié)構(gòu)用鋼板 | Q345GJC—Z15???? 厚 40mm | t | 7794 | 
| 64 | 高層建筑結(jié)構(gòu)用鋼板 | Q345GJC—Z15???? 厚 50mm | t | 7852 | 
| 65 | 高層建筑結(jié)構(gòu)用鋼板 | Q345GJC—Z25???? 厚 60mm | t | 7911 | 
| 66 | 高層建筑結(jié)構(gòu)用鋼板 | Q345GJC—Z25???? 厚 70mm | t | 8262 | 
| 67 | 高層建筑結(jié)構(gòu)用鋼板 | Q345GJC—Z25???? 厚 80mm | t | 8262 | 
| ?木材及制品 | ||||
| 1 | ?紅松原木 | ?梢徑? ≥300mm | m3 | 1998.35 | 
| 2 | ?白松原木 | ?梢徑? ≥300mm | m3 | 1348.35 | 
| 3 | ?本松原木 | ?梢徑? ≥300mm | m3 | 1448.35 | 
| 4 | ?美松原木 | ?梢徑? ≥300mm | m3 | 1418.35 | 
| 5 | ?本松成材 | ?厚度? 20-39mm | m3 | 1368.35 | 
| 6 | ?本松成材 | ?厚度? ≥40mm | m3 | 1478.35 | 
| 7 | ?紅松成材 | ?厚度? 20-39mm | m3 | 2018.35 | 
| 8 | ?紅松成材 | ?厚度? ≥40mm | m3 | 2158.35 | 
| 9 | ?白松成材 | ?厚度? 20-39mm | m3 | 1368.35 | 
| 10 | ?白松成材 | ?厚度? ≥40mm | m3 | 1448.35 | 
| 11 | ?美松成材 | ?厚度? ≥40mm? 長度≥4.0m | m3 | 2768.35 | 
| 12 | ?柳安成材 | ?厚度? 20-39mm | m3 | 3018.35 | 
| 13 | ?柳安成材 | ?厚度? ≥40mm | m3 | 3128.35 | 
| 14 | ?柳安膠合板 | ?3.5mm×1220mm×2440mm | 張 | 36.41 | 
| 15 | ?柳安膠合板 | ?5mm×1220mm×2440mm | 張 | 58.70 | 
| 16 | ?纖維平板 | ?3.5mm×1050mm×2100mm? 一等含膠2% | 張 | #REF! | 
| 17 | ?纖維平板 | ?4mm×1050mm×2100mm??? 一等含膠6% | 張 | #REF! | 
| ?水泥 | ||||
| 1 | ?硅酸鹽水泥 | ?42.5級 | t | 451.17 | 
| 2 | ?硅酸鹽水泥 | ?32.5級 | t | 359.26 | 
| 3 | ?普通硅酸鹽水泥 | ?42.5級 | t | 446.12 | 
| 4 | ?普通硅酸鹽水泥 | ?32.5級 | t | 354.21 | 
| 5 | ?礦渣硅酸鹽水泥 | ?42.5級 | t | 446.12 | 
| 6 | ?礦渣硅酸鹽水泥 | ?32.5級 | t | 354.21 | 
| 7 | ?普通硅酸鹽早強水泥 | ?42.5R級 | t | 451.17 | 
| 8 | ?普通硅酸鹽早強水泥 | ?32.5R級 | t | 359.26 | 
| 9 | ?普通硅酸鹽水泥(散裝) | ?42.5級 | t | 397.21 | 
| 10 | ?普通硅酸鹽水泥(散裝) | ?32.5級 | t | 315.80 | 
| 11 | ?礦渣硅酸鹽水泥(散裝) | ?42.5級 | t | 397.21 | 
| 12 | ?礦渣硅酸鹽水泥(散裝) | ?32.5級 | t | 315.80 | 
| 13 | ?硅酸鹽白水泥 | ?325# 白度>84°~80°二級包裝 | t | 670.34 | 
| ?磚、瓦、砂、石、灰、砂石 | ||||
| 1 | ?機制粘土磚(統(tǒng)一磚) | ?240×115×53mm 甲級 | 萬塊 | #REF! | 
| 1 | ?機制粘土20孔磚 | ?240×115×90mm 甲級 | 萬塊 | 6818.66 | 
| 2 | ?加氣砌塊(灰) | ?200×300×600mm? A3.5級 B06 | m3 | 221.90 | 
| 3 | ?黃砂 | ?中粗/混合 | t | 77.16 | 
| 4 | ?綠豆砂 | t | 111.50 | |
| 5 | ?塊石 | ?100-400mm | t | 67.21 | 
| 6 | ?石屑 | ?0-3 0-6mm | t | 50.90 | 
| 7 | ?石子 | ?3-6mm | t | 59.99 | 
| 8 | ?石子 | ?5-15mm | t | 64.03 | 
| 9 | ?石子 | ?5-20 5-25mm | t | 64.03 | 
| 10 | ?石子 | ?5-40 13-25mm | t | 64.03 | 
| 11 | ?石子 | ?20-40 25-40mm | t | 62.01 | 
| 12 | ?石子 | ?40-70mm | t | 52.92 | 
| 13 | ?石灰 | t | 350.01 | |
| 14 | ?水化石 | t | 135.89 | |
| 15 | ?道渣 | ?50-80mm | t | 57.11 | 
| 16 | ?護坡塊石 | t | 82.36 | |
| 17 | ?礫石砂 | t | 57.11 | |
| 18 | ?紙筋灰 | t | 181.34 | |
| ?玻璃陶瓷制品 | ||||
| 1 | ?平板玻璃 | ?3mm? | m2 | 22.71 | 
| 2 | ?平板玻璃 | ?5mm | m2 | 29.04 | 
| 3 | ?壓花玻璃 | ?3mm | m2 | 26.80 | 
| 4 | ?茶色玻璃 | ?5mm? | m2 | 51.47 | 
| 5 | ?浮法平板玻璃 | ?3mm | m2 | 25.79 | 
| 6 | ?浮法平板玻璃 | ?5mm | m2 | 31.15 | 
| ?防水材料 | ||||
| 1 | ?道路石油瀝青 | ?100甲 | t | 4915.58 | 
| 2 | ?普通石油瀝青 | ?#55 | t | 4920.58 | 
| 3 | ?建筑瀝青 | ?30甲 | t | 5140.58 | 
| ?管材、閥門、管件 | ||||
| 1 | ?熱軋一般無縫鋼管 | ?碳結(jié)鋼???????? 57×3.5-4 #10-20 | t | 5792.52 | 
| 2 | ?熱軋一般無縫鋼管 | ?碳結(jié)鋼???????? 76×3.5-4 #10-20 | t | 5782.52 | 
| 3 | ?熱軋一般無縫鋼管 | ?碳結(jié)鋼???????? 89×3.5-4 #10-20 | t | 5762.52 | 
| 4 | ?熱軋一般無縫鋼管 | ?碳結(jié)鋼??????? 108×3.5-4 #10-20 | t | 5752.52 | 
| 5 | ?熱軋一般無縫鋼管 | ?碳結(jié)鋼??????? 133×3.5-4 #10-20 | t | 5722.52 | 
| 6 | ?熱軋一般無縫鋼管 | ?碳結(jié)鋼??????? 159×7.5-8 #10-20 | t | 5702.52 | 
| 7 | ?熱軋一般無縫鋼管 | ?碳結(jié)鋼??????? 219×7.5-8 #10-20 | t | 5782.52 | 
| 8 | ?熱軋一般無縫鋼管 | ?碳結(jié)鋼??????? 273×7.5-8 #10-20 | t | 5812.52 | 
| 9 | ?焊接鋼管 | ?15mm? 21.25×2.75mm鎮(zhèn) | t | 4872.52 | 
| 10 | ?焊接鋼管 | ?20mm? 26.75×2.75mm鎮(zhèn) | t | 4862.52 | 
| 11 | ?焊接鋼管 | ?25mm? 33.5×3.25mm鎮(zhèn) | t | 4822.52 | 
| 12 | ?焊接鋼管 | ?32mm? 42.25×3.25mm鎮(zhèn) | t | 4812.52 | 
| 13 | ?焊接鋼管 | ?40mm? 48×3.5mm鎮(zhèn) | t | 4782.52 | 
| 14 | ?焊接鋼管 | ?50mm? 60×3.5mm鎮(zhèn) | t | 4762.52 | 
| 15 | ?焊接鋼管 | ?65mm ?75.5×3.75mm鎮(zhèn) | t | 4722.52 | 
| 16 | ?焊接鋼管 | ?80mm ?88.5×4mm鎮(zhèn) | t | 4732.52 | 
| 17 | ?焊接鋼管 | ?100mm? 114×4mm鎮(zhèn) | t | 4792.52 | 
| 18 | ?鍍鋅焊接鋼管 | ?15mm? 21.25×2.75mm鎮(zhèn) | t | 5662.52 | 
| 19 | ?鍍鋅焊接鋼管 | ?20mm ?26.75×2.75mm鎮(zhèn) | t | 5642.52 | 
| 20 | ?鍍鋅焊接鋼管 | ?25mm? 33.5×3.25mm鎮(zhèn) | t | 5632.52 | 
| 21 | ?鍍鋅焊接鋼管 | ?32mm? 42.25×3.25mm鎮(zhèn) | t | 5622.52 | 
| 22 | ?鍍鋅焊接鋼管 | ?40mm ?48×3.5mm鎮(zhèn) | t | 5602.52 | 
| 23 | ?鍍鋅焊接鋼管 | ?50mm? 60×3.5mm鎮(zhèn) | t | 5592.52 | 
| 24 | ?鍍鋅焊接鋼管 | ?65mm? 75.5×3.75mm鎮(zhèn) | t | 5602.52 | 
| 25 | ?鍍鋅焊接鋼管 | ?80mm ?88.5×4mm鎮(zhèn) | t | 5612.52 | 
| 26 | ?鍍鋅焊接鋼管 | ?100mm ?114×4mm鎮(zhèn) | t | 5622.52 | 
| 27 | ?坑管 | ?Dg50mm×1830mm | 支 | 0.37 | 
| 28 | ?坑管 | ?Dg75mm×1830mm | 支 | 0.50 | 
| 29 | ?坑管 | ?Dg100mm×1830mm | 支 | 0.69 | 
| 30 | ?坑管 | ?Dg150mm×1830mm | 支 | 1.14 | 
| 27 | ?給水用硬聚氯乙烯管材 | ?粘接? Φ20mm×2.0mm? 1.6MPa | m | 7.08 | 
| 28 | ?給水用硬聚氯乙烯管材 | ?粘接? Φ25mm×2.0mm? 1.6MPa | m | 9.11 | 
| 29 | ?給水用硬聚氯乙烯管材 | ?粘接? Φ32mm×2.0mm? 1.25MPa | m | 0.00 | 
| 29 | ?給水用硬聚氯乙烯管材 | ?粘接? Φ40mm×2.0mm? 1.0MPa | m | 10.12 | 
| 30 | ?給水用硬聚氯乙烯管材 | ?粘接? Φ50mm×2.4mm? 1.0MPa | m | 12.14 | 
| 31 | ?給水用硬聚氯乙烯管材 | ?粘接? Φ63mm×3.0mm? 1.0MPa | m | 13.16 | 
法律提示:本內(nèi)容系www.722903.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-13周四波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌
· 2024-09-12波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲
· 2024-09-11波羅的海干散貨運價指數(shù)走低
· 2024-09-10新疆新發(fā)現(xiàn)大型釩鈦磁鐵礦床
· 2024-09-10青島港完成第400艘40萬噸級大礦船接卸
· 2024-09-108月中國出口稀土4722.9噸
· 2024-09-10海關(guān)總署:前8個月我國進口鐵礦砂8.15億噸
· 2024-09-10BDI指數(shù)觸及近兩個月高位
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
 - 周排行
 - 總排行
 
1
上海建筑鋼市日記(期現(xiàn)聯(lián)手,整固上移)
2
10月29日行業(yè)要聞早餐
3
【10月29日建筑鋼市晚報】穩(wěn)步走強
4
【10月29日建筑鋼市前瞻】穩(wěn)中略漲
5
?1-9月國有企業(yè)利潤總額31670.3億元
6
10月29日焦化企業(yè)召開專題市場分析會
7
央行公開市場今日凈投放4195億元
8
夜盤收盤 棕櫚油跌超2%
9
10月29日唐山松汀鋼鐵鋼坯調(diào)價
