上游數(shù)據(jù)

上海市二○一三年二月建設(shè)工程價(jià)格市場信息

2013年02月22日10:06   來源:西本資訊
摘要:上海市二○一三年二月建設(shè)工程價(jià)格市場信息
序號 名 稱 規(guī)? 格 型? 號 單位 價(jià)格(元)
?人工
1 普工(建筑、裝飾)   工日 82122
2 木工(裝修)   工日 101161
3 抹灰工(一般抹灰)   工日 92135
4 抹灰工(裝飾鑲貼)   工日 100158
5 油漆工   工日 91140
6 防水工   工日 82118
7 架子工   工日 89128
8 砌筑工(磚瓦工)   工日 92130
9 模板工(支拆模)   工日 95138
10 鋼筋工   工日 93128
11 混凝土工   工日 87118
12 電焊工   工日 96141
13 起重工   工日 87134
14 玻璃工   工日 82138
15 種植工   工日 85105
16 養(yǎng)護(hù)工(綠化)   工日 7999
17 綜合工(安裝)   工日 90140
18 綜合工(饋觸線)   工日 84134
19 綜合工(供水)   工日 87137
20 綜合工(燃?xì)?   工日 88138
機(jī)械臺班(攤銷價(jià))
1 ?履帶式推土機(jī) ?90kW 臺班 1144
2 ?履帶式液壓單斗挖掘機(jī) ?0.8m3 臺班 1235
3 ?內(nèi)燃夯實(shí)機(jī) ?Φ265 臺班 30
4 ?蛙式打夯機(jī)   臺班 176
5 ?履帶式電動(dòng)起重機(jī) ?5t 臺班 274
6 ?履帶式起重機(jī) ?15t 臺班 943
7 ?履帶式起重機(jī) ?25t 臺班 1057
8 ?汽車式起重機(jī) ?5t 臺班 612
9 ?汽車式起重機(jī) ?8t 臺班 851
10 自升式塔式起重機(jī) ?2500kN·m 臺班 1287
11 ?單籠施工電梯 ?100m 臺班 425
12 ?雙籠施工電梯 ?100m 臺班 519
13 ?載重汽車 ?4t 臺班 512
14 ?載重汽車 ?8t 臺班 657
15 ?機(jī)動(dòng)翻斗車 ?1t 臺班 242
16 ?電動(dòng)卷揚(yáng)機(jī) ?單快1t 臺班 190
17 ?混凝土輸送泵車 ?75m3h 臺班 2095
18 ?混凝土輸送泵 ?45m3h 臺班 1186
19 ?混凝土震搗器 ?平板式 臺班 13
20 ?混凝土震搗器 ?插入式 臺班 14
21 ?木工圓鋸機(jī) ?Φ500 臺班 32
22 ?木工壓刨床 ?單面600 臺班 45
23 ?管子切斷機(jī) ?Φ150 臺班 47
24 ?電動(dòng)單級離心清水泵 ?Φ100 臺班 220
綜合價(jià)格(與定額組合材料配套)
1 工具式組合鋼模板 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) t 5234
2 鋼支撐 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) t 4767
3 鋼連桿 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) t 4989
4 柱箍梁夾具 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) t 4662
5 鋼拉桿 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) t 5846
6 其它鐵件 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) t 6197
7 預(yù)埋鐵件 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) t 5846
8 成型鋼筋 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) t 4054
9 鋼筋混凝土用鋼筋 綜合價(jià) t 3882
10 ?木模板成材 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) m3 1573
11 ?一般木成材 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) m3 1530
12 ?一般大方材≥101cm2 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) m3 2165
13 ?一般中方材<101cm2 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) m3 2124
14 ?一般小方材≤54cm2 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) m3 2046
15 硬木成材 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) m3 3313
16 硬木大方材≥101cm2 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) m3 3778
17 硬木中方材<101cm2 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) m3 3688
18 硬木小方材≤54cm2 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) m3 3518
鋼材
1 熱軋盤條 碳結(jié)鋼Φ6.5mm鎮(zhèn) t 3720
2 熱軋盤條 碳結(jié)鋼Φ8mm鎮(zhèn) t 3720
3 線材(高線) Q235AΦ6.5mm t 3810
4 線材(高線) Q235AΦ8mm t 3800
5 熱軋圓鋼 碳結(jié)鋼A級鋼Φ9-10mm鎮(zhèn) t 3970
6 熱軋圓鋼 碳結(jié)鋼A級鋼Φ11-12mm鎮(zhèn) t 3970
7 鋼筋砼用鋼筋 Ⅱ級? 20MnSi 10mm t 4020
8 鋼筋砼用鋼筋 Ⅱ級? 20MnSi 12-14mm t 4000
9 鋼筋砼用鋼筋 Ⅱ級? 20MnSi 16-18mm t 3840
10 鋼筋砼用鋼筋 Ⅱ級? 20MnSi 20-25mm t 3820
11 鋼筋砼用鋼筋 Ⅱ級? 20MnSi 28-32mm t 3970
12 鋼筋砼用鋼筋 HRB400(Ⅲ級)8mm t 4160
13 鋼筋砼用鋼筋 HRB400(Ⅲ級)10mm t 4120
14 鋼筋砼用鋼筋 HRB400(Ⅲ級)12mm t 4140
15 鋼筋砼用鋼筋 HRB400(Ⅲ級)14mm t 4040
16 鋼筋砼用鋼筋 HRB400(Ⅲ級)16mm t 4000
17 鋼筋砼用鋼筋 HRB400(Ⅲ級)18mm t 3970
18 鋼筋砼用鋼筋 HRB400(Ⅲ級)20mm t 3980
19 鋼筋砼用鋼筋 HRB400(Ⅲ級)22mm t 3970
20 鋼筋砼用鋼筋 HRB400(Ⅲ級)25mm t 4050
21 鋼筋砼用鋼筋 HRB400(Ⅲ級)28mm t 4080
22 鋼筋砼用鋼筋 HRB400(Ⅲ級)32mm t 4090
23 熱軋等邊角鋼 碳結(jié)鋼 25×3-4mm t 4053
24 熱軋等邊角鋼 碳結(jié)鋼 30×3-4mm鎮(zhèn) t 4033
25 熱軋等邊角鋼 碳結(jié)鋼 36-40×3-5mm鎮(zhèn) t 4023
26 熱軋等邊角鋼 碳結(jié)鋼 45-50×3-6mm鎮(zhèn) t 3982
27 熱軋等邊角鋼 碳結(jié)鋼 56-63×4-5mm鎮(zhèn) t 3992
28 熱軋等邊角鋼 碳結(jié)鋼 70-80×7-10mm鎮(zhèn) t 3992
29 熱軋等邊角鋼 碳結(jié)鋼 90-110×9-14mm鎮(zhèn) t 4012
30 熱軋工字鋼 Q235 #20 t 3990
31 熱軋工字鋼 Q235 #36 t 4020
32 熱軋槽鋼 Q235 #12 t 3930
33 熱軋槽鋼 Q235 #16 t 3920
34 熱軋槽鋼 Q235 #20 t 3920
35 熱軋扁鋼 碳結(jié)鋼 Q235 3-5×14-16鎮(zhèn) t 4183
36 熱軋扁鋼 碳結(jié)鋼 Q235? 3-5×25-45鎮(zhèn) t 4193
37 熱軋扁鋼 碳結(jié)鋼 Q235? 6-8×50-75鎮(zhèn) t 4173
38 熱軋薄鋼板 碳結(jié)鋼 Q235? ≤0.5mm鎮(zhèn) t 5420
39 熱軋薄鋼板 碳結(jié)鋼 Q235? ≥0.7mm鎮(zhèn) t 5420
40 熱軋薄鋼板 碳結(jié)鋼 Q235? ≥1.0mm鎮(zhèn) t 5350
41 熱軋薄鋼板 碳結(jié)鋼 Q235? ≥1.5mm鎮(zhèn) t 5320
42 熱軋薄鋼板 碳結(jié)鋼 Q235? ≥2.0mm鎮(zhèn) t 5340
43 熱軋薄鋼板 碳結(jié)鋼? Q235 ≥3.0mm鎮(zhèn) t 5300
44 熱軋薄鋼板 碳結(jié)鋼 Q235? ≥3.8mm鎮(zhèn) t 5190
45 鍍鋅薄鋼板 Q235 0.4mm×1000mm×2000mm t 6300
46 鍍鋅薄鋼板 Q235 0.5mm×1000mm×2000mm t 6250
47 鍍鋅薄鋼板 Q235 0.75mm×1000mm×2000mm t 6200
48 鍍鋅薄鋼板 Q235 1.0mm×1000mm×2000mm t 6200
49 鍍鋅薄鋼板 Q235 1.2mm×1000mm×2000mm t 6200
50 熱軋厚鋼板 Q235?? ≥6.0mm鎮(zhèn) t 4474
51 熱軋厚鋼板 Q235 ??≥8.0mm鎮(zhèn) t 4384
52 熱軋厚鋼板 Q235 ??≥11mm鎮(zhèn) t 4374
53 熱軋厚鋼板 Q235? ≥13mm鎮(zhèn) t 4334
54 熱軋厚鋼板 Q235? ≥21mm鎮(zhèn) t 4404
55 熱軋厚鋼板 Q235 ?≥34mm t 4444
56 熱軋無縫鋼管 57×3-4.5mm#20 t 5470
57 熱軋無縫鋼管 76×3-4.5mm #20 t 5460
58 熱軋無縫鋼管 89×3-4.5mm #20 t 5450
59 熱軋無縫鋼管 108×3-4.5mm #20 t 5430
60 熱軋無縫鋼管 133×3-4.5mm #20 t 5440
61 熱軋無縫鋼管 159×4.5-7mm #20 t 5399
62 熱軋無縫鋼管 219×6-8mm #20 t 5470
63 熱軋無縫鋼管 273×7-10mm #20 t 5500
64 焊接鋼管 Φ15mm 21.25×2.75mm鎮(zhèn) t 4465
65 焊接鋼管 Φ20mm 26.75×2.75mm鎮(zhèn) t 4465
66 焊接鋼管 Φ25mm 33.5×3.25mm鎮(zhèn) t 4455
67 焊接鋼管 Φ32mm 42.25×3.25mm鎮(zhèn) t 4379
68 焊接鋼管 Φ40mm 48×3.5mm鎮(zhèn) t 4309
69 焊接鋼管 Φ50mm 60×3.5mm鎮(zhèn) t 4314
70 焊接鋼管 Φ65mm 75.5×3.75mm鎮(zhèn) t 4425
71 焊接鋼管 Φ80mm 88.5×4mm鎮(zhèn) t 4445
72 焊接鋼管 Φ100mm 114×4mm鎮(zhèn) t 4455
73 鍍鋅焊接鋼管 Φ15mm? t 5364
74 鍍鋅焊接鋼管 Φ20mm? t 5354
75 鍍鋅焊接鋼管 Φ25mm? t 5344
76 鍍鋅焊接鋼管 Φ32mm t 5334
77 鍍鋅焊接鋼管 Φ40mm t 5369
78 鍍鋅焊接鋼管 Φ50mm? t 5354
79 鍍鋅焊接鋼管 Φ65mm? t 5284
80 鍍鋅焊接鋼管 Φ80mm? t 5364
81 鍍鋅焊接鋼管 Φ100mm? t 5384?
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系www.722903.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行