上游數(shù)據(jù)

上海市二○一三年五月建設(shè)工程價(jià)格市場(chǎng)信息

2013年05月23日12:00   來(lái)源:西本資訊
摘要:上海市二○一三年五月建設(shè)工程價(jià)格市場(chǎng)信息
序號(hào) 專業(yè) 名稱規(guī)格 單位 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
人工
人工
1 建筑、安裝 建筑、裝飾普工 工日 83~123 2013-05
2 建筑、安裝 木工(裝飾木工) 工日 105~162 2013-05
3 建筑、安裝 抹灰工(一般抹灰) 工日 95~140 2013-05
4 建筑、安裝 抹灰工(抹灰鑲貼) 工日 106~160 2013-05
5 建筑、安裝 油漆工 工日 93~146 2013-05
6 建筑、安裝 防水工 工日 85~125 2013-05
7 建筑、安裝 架子工 工日 92~133 2013-05
8 建筑、安裝 砌筑工(磚瓦工) 工日 95-134 2013-05
9 建筑、安裝 模板工 工日 98-144 2013-05
10 建筑、安裝 鋼筋工 工日 96-130 2013-05
11 建筑、安裝 混凝土工 工日 90-120 2013-05
12 建筑、安裝 電焊工 工日 100-148 2013-05
13 建筑、安裝 起重工 工日 89-138 2013-05
14 建筑、安裝 玻璃工 工日 85-140 2013-05
15 建筑、安裝 綜合工日(饋觸線) 工日 84-134 2013-05
16 建筑、安裝 綜合工日(安裝) 工日 93-141 2013-05
鋼材
17 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ6.5mm (盤(pán)卷) t 3590 2013-05
18 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ8mm (盤(pán)卷) t 3570 2013-05
19 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (盤(pán)卷) t 3590 2013-05
20 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ6.5mm (盤(pán)卷) t 3880 2013-05
21 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ8mm (盤(pán)卷) t 3850 2013-05
22 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ10mm (盤(pán)卷) t 3850 2013-05
23 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (直條) t 3870 2013-05
24 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ12mm (直條) t 3870 2013-05
25 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ10mm t 3760 2013-05
26 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ12mm t 3740 2013-05
27 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ14mm t 3710 2013-05
28 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ16mm t 3660 2013-05
29 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ18mm t 3630 2013-05
30 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ20mm t 3630 2013-05
31 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ22mm t 3630 2013-05
32 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ25mm t 3670 2013-05
33 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ28mm t 3710 2013-05
34 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ32mm t 3710 2013-05
35 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ10mm t 3820 2013-05
36 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ12mm t 3800 2013-05
37 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ14mm t 3770 2013-05
38 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ16mm t 3720 2013-05
39 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ18mm t 3690 2013-05
40 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ20mm t 3690 2013-05
41 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ22mm t 3690 2013-05
42 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ25mm t 3730 2013-05
43 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ28mm t 3770 2013-05
44 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ32mm t 3770 2013-05
45 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ8mm t 3880 2013-05
46 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ10mm t 3890 2013-05
47 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ12mm t 3870 2013-05
48 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ14mm t 3840 2013-05
49 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ16mm t 3810 2013-05
50 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ18mm t 3770 2013-05
51 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ20mm t 3770 2013-05
52 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ22mm t 3770 2013-05
53 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ25mm t 3850 2013-05
54 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ28mm t 3870 2013-05
55 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ32mm t 3870 2013-05
56 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ8mm t 3940 2013-05
57 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ10mm t 3950 2013-05
58 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ12mm t 3930 2013-05
59 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ14mm t 3900 2013-05
60 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ16mm t 3870 2013-05
61 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ18mm t 3830 2013-05
62 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ20mm t 3830 2013-05
63 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ22mm t 3830 2013-05
64 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ25mm t 3910 2013-05
65 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ28mm t 3930 2013-05
66 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ32mm t 3930 2013-05
67 建筑、安裝 熱軋等邊角鋼Q235 36-40×3-5mm t 3940 2013-05
68 建筑、安裝 熱軋等邊角鋼Q235 45-50×3-6mm t 3940 2013-05
69 建筑、安裝 熱軋等邊角鋼Q235 56-63×4-5mm t 3940 2013-05
70 建筑、安裝 熱軋等邊角鋼Q235 70-80×7-10mm t 3840 2013-05
71 建筑、安裝 熱軋等邊角鋼Q235 90-110×9-14mm t 3970 2013-05
72 建筑、安裝 熱軋工字鋼Q235 #16 t 4060 2013-05
73 建筑、安裝 熱軋工字鋼Q235 #20 t 3960 2013-05
74 建筑、安裝 熱軋工字鋼Q235 #22 t 3960 2013-05
75 建筑、安裝 熱軋工字鋼Q235 #25 t 3960 2013-05
76 建筑、安裝 熱軋工字鋼Q235 #36 t 3960 2013-05
77 建筑、安裝 熱軋槽鋼Q235 #12 t 3870 2013-05
78 建筑、安裝 熱軋槽鋼Q235 #16 t 3870 2013-05
79 建筑、安裝 熱軋槽鋼Q235 #20 t 3870 2013-05
80 建筑、安裝 熱軋扁鋼Q235 3-5×14-16mm t 3910 2013-05
81 建筑、安裝 熱軋扁鋼Q235 3-5×25-45mm t 3920 2013-05
82 建筑、安裝 熱軋扁鋼Q235 6-8×50-75mm t 3940 2013-05
83 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≤0.5mm t 5150 2013-05
84 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥0.7mm t 5140 2013-05
85 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥1.0mm t 5130 2013-05
86 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥1.5mm t 5020 2013-05
87 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥2.0mm t 4920 2013-05
88 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥3.0mm t 4700 2013-05
89 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥3.8mm t 4750 2013-05
90 建筑、安裝 鍍鋅簿鋼板Q235 0.4mm×1000mm×2000mm t 5850 2013-05
91 建筑、安裝 鍍鋅簿鋼板Q235 0.5mm×1000mm×2000mm t 5800 2013-05
92 建筑、安裝 鍍鋅簿鋼板Q235 0.75mm×1000mm×2000mm t 5750 2013-05
93 建筑、安裝 鍍鋅簿鋼板Q235 1.0mm×1000mm×2000mm t 5700 2013-05
94 建筑、安裝 鍍鋅簿鋼板Q235 1.2mm×1000mm×2000mm t 5690 2013-05
95 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥6.0mm t 4180 2013-05
96 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥8.0mm t 4150 2013-05
97 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥11mm t 4090 2013-05
98 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥13mm t 3990 2013-05
99 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥21mm t 3990 2013-05
100 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥34mm t 4030 2013-05
101 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 57×3-4.5mm#20 t 5293 2013-05
102 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 76×3-4.5mm #20 t 5297 2013-05
103 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 89×3-4.5mm #20 t 5293 2013-05
104 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 108×3-4.5mm #20 t 5286 2013-05
105 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 133×3-4.5mm #20 t 5286 2013-05
106 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 159×4.5-7mm #20 t 5260 2013-05
107 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 219×6-8mm #20 t 5331 2013-05
108 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 273×7-10mm #20 t 5373 2013-05
109 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ15mm 21.25×2.75mm鎮(zhèn) t 4321 2013-05
110 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ20mm 26.75×2.75mm鎮(zhèn) t 4319 2013-05
111 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ25mm 33.5×3.25mm鎮(zhèn) t 4309 2013-05
112 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ32mm 42.25×3.25mm鎮(zhèn) t 4235 2013-05
113 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ40mm 48×3.5mm鎮(zhèn) t 4168 2013-05
114 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ50mm 60×3.5mm鎮(zhèn) t 4173 2013-05
115 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ65mm 75.5×3.75mm鎮(zhèn) t 4280 2013-05
116 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ80mm 88.5×4mm鎮(zhèn) t 4299 2013-05
117 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ100mm 114×4mm鎮(zhèn) t 4309 2013-05
118 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ15mm t 5250 2013-05
119 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ20mm t 5243 2013-05
120 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ25mm t 5233 2013-05
121 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ32mm t 5229 2013-05
122 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ40mm t 5269 2013-05
123 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ50mm t 5255 2013-05
124 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ65mm t 5185 2013-05
125 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ80mm t 5252 2013-05
126 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ100mm t 5272 2013-05
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見(jiàn),僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系www.722903.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國(guó)主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行