上游數(shù)據(jù)

上海市二○一三年十二月建設(shè)工程價(jià)格市場(chǎng)信息

2013年12月24日09:16   來(lái)源:西本資訊
摘要:上海市二○一三年十二月建設(shè)工程價(jià)格市場(chǎng)信息
序號(hào) 專業(yè) 名稱規(guī)格 單位 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
人工
人工
1 建筑、安裝 建筑、裝飾普工 工日 92~135 2013-12
2 建筑、安裝 木工(裝飾木工) 工日 113~178 2013-12
3 建筑、安裝 抹灰工(一般抹灰) 工日 111~160 2013-12
4 建筑、安裝 抹灰工(抹灰鑲貼) 工日 121~185 2013-12
5 建筑、安裝 油漆工 工日 110~160 2013-12
6 建筑、安裝 防水工 工日 100~138 2013-12
7 建筑、安裝 架子工 工日 104~157 2013-12
8 建筑、安裝 砌筑工(磚瓦工) 工日 110~160 2013-12
9 建筑、安裝 模板工 工日 115~168 2013-12
10 建筑、安裝 鋼筋工 工日 110~158 2013-12
11 建筑、安裝 混凝土工 工日 100~138 2013-12
12 建筑、安裝 電焊工 工日 115~163 2013-12
13 建筑、安裝 起重工 工日 105~153 2013-12
14 建筑、安裝 玻璃工 工日 108~152 2013-12
15 建筑、安裝 金屬工 工日 110~157 2013-12
16 建筑、安裝 綜合工日(饋觸線) 工日 100~148 2013-12
17 建筑、安裝 綜合工日(安裝) 工日 105~155 2013-12
材料
砂、石、磚
18 建筑、安裝 黃砂 中粗/混合 t 106 2013-12
19 建筑、安裝 碎石 3-6mm t 86 2013-12
20 建筑、安裝 碎石 5-15mm t 93 2013-12
21 建筑、安裝 碎石 5-25mm t 93 2013-12
22 建筑、安裝 碎石 5-40mm t 92 2013-12
23 建筑、安裝 碎石 13-25mm t 92 2013-12
24 建筑、安裝 碎石 25-38mm t 90 2013-12
25 建筑、安裝 道渣40—70mm t 80 2013-12
26 建筑、安裝 蒸壓加氣混凝土塊(灰)A3.5 B06 600×300×200 m3 266.7820841 2013-12
27 建筑、安裝 蒸壓加氣混凝土塊(砂)A3.5 B06 600×300×200 m3 363.3996776 2013-12
28 建筑、安裝 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×240×190 MU7.5 m3 237.6644884 2013-12
29 建筑、安裝 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×240×190 MU10 m3 263.6155813 2013-12
30 建筑、安裝 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×190×190 MU7.5 m3 236.3404522 2013-12
31 建筑、安裝 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×190×190 MU10 m3 262.2915451 2013-12
32 建筑、安裝 混凝土多孔磚240×115×90 MU7.5 m3 279.4569205 2013-12
33 建筑、安裝 混凝土多孔磚240×115×90 MU10 m3 305.8702868 2013-12
34 建筑、安裝 混凝土多孔磚190×90×90 MU7.5 m3 289.1735334 2013-12
35 建筑、安裝 混凝土多孔磚190×90×90 MU10 m3 310.2936452 2013-12
36 建筑、安裝 蒸壓灰砂磚240×115×53 MU10 m3 304.8057143 2013-12
37 建筑、安裝 蒸壓灰砂磚240×115×53 MU15 m3 326.018292 2013-12
38 建筑、安裝 蒸壓灰砂磚190×90×53 MU10 m3 395.9575844 2013-12
39 建筑、安裝 蒸壓灰砂磚190×90×53 MU15 m3 430.2144999 2013-12
40 建筑、安裝 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU7.5 m3 227.2304995 2013-12
41 建筑、安裝 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU10 m3 241.7966766 2013-12
42 建筑、安裝 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU7.5 m3 282.2437515 2013-12
43 建筑、安裝 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU10 m3 302.431417 2013-12
水泥
44 建筑、安裝 復(fù)合硅酸鹽水泥 P·C 32.5 散裝 t 345 2013-12
45 建筑、安裝 普通硅酸鹽水泥 P·O 42.5 散裝 t 450 2013-12
46 建筑、安裝 硅酸鹽水泥 P·Ⅱ 52.5 散裝 t 475 2013-12
砂漿
47 建筑、安裝 干混普通砌筑砂漿(散) DM M5.0 t 303 2013-12
48 建筑、安裝 干混普通砌筑砂漿(散) DM M7.5 t 308 2013-12
49 建筑、安裝 干混普通砌筑砂漿(散) DM M10 t 313 2013-12
50 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(散) DP M5.0 t 303 2013-12
51 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(散) DP M10 t 313 2013-12
52 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(散) DP M15 t 318 2013-12
53 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(散) DP M20 t 323 2013-12
54 建筑、安裝 干混普通砌筑砂漿(包) DM M5.0 t 323 2013-12
55 建筑、安裝 干混普通砌筑砂漿(包) DM M7.5 t 328 2013-12
56 建筑、安裝 干混普通砌筑砂漿(包) DM M10 t 333 2013-12
57 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(包) DP M5.0 t 323 2013-12
58 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(包) DP M10 t 333 2013-12
59 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(包) DP M15 t 338 2013-12
60 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(包) DP M20 t 343 2013-12
61 建筑、安裝 濕拌砌筑砂漿 WM M5.0 12小時(shí) m3 427 2013-12
62 建筑、安裝 濕拌砌筑砂漿 WM M7.5 12小時(shí) m3 437 2013-12
63 建筑、安裝 濕拌砌筑砂漿 WM M10 12小時(shí) m3 442 2013-12
64 建筑、安裝 濕拌抹灰砂漿 WP M5 12小時(shí) m3 435 2013-12
65 建筑、安裝 濕拌抹灰砂漿 WP M10 12小時(shí) m3 440 2013-12
66 建筑、安裝 濕拌抹灰砂漿 WP M15 12小時(shí) m3 450 2013-12
外墻保溫
預(yù)拌混凝土 (泵送混凝土不含泵送費(fèi))
67 建筑、安裝 非泵送混凝土C20 5-16石子 塌落度6cm±1 m3 424 2013-12
68 建筑、安裝 非泵送混凝土C30 5-16石子 塌落度6cm±1 m3 439 2013-12
69 建筑、安裝 非泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度6cm±1 m3 414 2013-12
70 建筑、安裝 非泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度6cm±1 m3 429 2013-12
71 建筑、安裝 非泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度6cm±1 m3 412 2013-12
72 建筑、安裝 非泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度6cm±1 m3 427 2013-12
73 建筑、安裝 泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度12cm±1 (不含泵送費(fèi)) m3 410 2013-12
74 建筑、安裝 泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度12cm±1 (不含泵送費(fèi)) m3 425 2013-12
75 建筑、安裝 泵送混凝土C15 5-20石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 380 2013-12
76 建筑、安裝 泵送混凝土C20 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 395 2013-12
77 建筑、安裝 泵送混凝土C25 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 410 2013-12
78 建筑、安裝 泵送混凝土C30 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 425 2013-12
79 建筑、安裝 泵送混凝土C35 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 440 2013-12
80 建筑、安裝 泵送混凝土C40 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 460 2013-12
81 建筑、安裝 泵送混凝土C45 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 480 2013-12
82 建筑、安裝 泵送混凝土C50 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 505 2013-12
83 建筑、安裝 泵送混凝土C55 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 530 2013-12
84 建筑、安裝 泵送混凝土C60 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 560 2013-12
85 建筑、安裝 泵送混凝土C20 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 405 2013-12
86 建筑、安裝 泵送混凝土C25 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 420 2013-12
87 建筑、安裝 泵送混凝土C30 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 435 2013-12
88 建筑、安裝 泵送混凝土C35 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 450 2013-12
89 建筑、安裝 泵送混凝土C40 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 465 2013-12
90 建筑、安裝 泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 410 2013-12
91 建筑、安裝 泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 425 2013-12
92 建筑、安裝 泵送混凝土C35 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 440 2013-12
93 建筑、安裝 砂粒式瀝青混凝土(AC-5) t 587.97 2013-12
94 建筑、安裝 砂粒式瀝青混凝土(溫拌AC-5) t 617.82 2013-12
95 建筑、安裝 細(xì)粒式瀝青混凝土(AC-13) t 523.4 2013-12
96 建筑、安裝 細(xì)粒式瀝青混凝土(溫拌AC-13) t 545.75 2013-12
97 建筑、安裝 中粒式瀝青混凝土(AC-16) t 487.52 2013-12
98 建筑、安裝 中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-16) t 507.62 2013-12
99 建筑、安裝 中粒式瀝青混凝土(AC-20) t 451.65 2013-12
100 建筑、安裝 中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-20) t 469.5 2013-12
101 建筑、安裝 粗粒式瀝青混凝土(AC-25) t 433.9 2013-12
102 建筑、安裝 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-25) t 450.25 2013-12
103 建筑、安裝 粗粒式瀝青混凝土(AC-30) t 416.15 2013-12
104 建筑、安裝 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-30) t 431 2013-12
105 建筑、安裝 粗粒式瀝青碎石(AM-30) t 398.81 2013-12
106 建筑、安裝 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AM-30) t 412.66 2013-12
107 建筑、安裝 抗滑表層(AK-13-0) t 575.02 2013-12
108 建筑、安裝 抗滑表層(溫拌AK-13-0) t 597.37 2013-12
109 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(AC-13) t 591.14 2013-12
110 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(溫拌AC-13) t 618.49 2013-12
111 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(AC-13玄武巖、輝綠巖) t 649.78 2013-12
112 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(溫拌AC-13玄武巖、輝綠巖) t 677.13 2013-12
113 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(SMA-13) t 687.74 2013-12
114 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(溫拌SMA-13) t 715.09 2013-12
115 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(AC-20) t 496.69 2013-12
116 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(溫拌AC-20) t 519.04 2013-12
混凝土樁
117 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ300AB 壁厚70mm m 77.92182866 2013-12
118 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ300B 壁厚70mm m 89.27229156 2013-12
119 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ400AB 壁厚95mm m 114.9459577 2013-12
120 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ400B 壁厚95mm m 126.8369188 2013-12
121 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500AB 壁厚100mm m 166.1131238 2013-12
122 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500B 壁厚100mm m 181.9677386 2013-12
123 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500AB 壁厚125mm m 174.9421 2013-12
124 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500B 壁厚125mm m 199.8942633 2013-12
125 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600AB 壁厚110mm m 209.1728164 2013-12
126 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600B 壁厚110mm m 237.3688075 2013-12
127 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600AB 壁厚130mm m 238.1795549 2013-12
128 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600B 壁厚130mm m 282.0499948 2013-12
各類粘合、處理劑
鋼材
129 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ6.5mm (盤卷) t 3560 2013-12
130 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ8mm (盤卷) t 3560 2013-12
131 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (盤卷) t 3560 2013-12
132 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ6.5mm (盤卷) t 3840 2013-12
133 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ8mm (盤卷) t 3830 2013-12
134 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ10mm (盤卷) t 3850 2013-12
135 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (直條) t 3830 2013-12
136 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ12mm (直條) t 3830 2013-12
137 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ10mm t 3870 2013-12
138 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ12mm t 3860 2013-12
139 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ14mm t 3820 2013-12
140 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ16mm t 3850 2013-12
141 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ18mm t 3810 2013-12
142 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ20mm t 3830 2013-12
143 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ22mm t 3850 2013-12
144 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ25mm t 3840 2013-12
145 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ28mm t 3870 2013-12
146 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ30mm t 3870 2013-12
147 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ32mm t 3870 2013-12
148 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ10mm t 3930 2013-12
149 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ12mm t 3920 2013-12
150 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ14mm t 3880 2013-12
151 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ16mm t 3910 2013-12
152 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ18mm t 3870 2013-12
153 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ20mm t 3890 2013-12
154 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ22mm t 3910 2013-12
155 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ25mm t 3900 2013-12
156 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ28mm t 3930 2013-12
157 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ30mm t 3930 2013-12
158 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ32mm t 3930 2013-12
159 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ8mm t 3930 2013-12
160 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ10mm t 3940 2013-12
161 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ12mm t 3920 2013-12
162 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ14mm t 3900 2013-12
163 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ16mm t 3880 2013-12
164 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ18mm t 3850 2013-12
165 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ20mm t 3840 2013-12
166 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ22mm t 3880 2013-12
167 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ25mm t 3900 2013-12
168 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ28mm t 3910 2013-12
169 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ32mm t 3930 2013-12
170 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ8mm t 3990 2013-12
171 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ10mm t 4000 2013-12
172 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ12mm t 3980 2013-12
173 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ14mm t 3950 2013-12
174 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ16mm t 3940 2013-12
175 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ18mm t 3910 2013-12
176 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ20mm t 3900 2013-12
177 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ22mm t 3940 2013-12
178 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ25mm t 3960 2013-12
179 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ28mm t 3970 2013-12
180 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ32mm t 3990 2013-12
181 建筑、安裝 熱軋等邊角鋼Q235 36-40×3-5mm t 3680 2013-12
182 建筑、安裝 熱軋等邊角鋼Q235 45-50×3-6mm t 3730 2013-12
183 建筑、安裝 熱軋等邊角鋼Q235 56-63×4-5mm t 3730 2013-12
184 建筑、安裝 熱軋等邊角鋼Q235 70-80×7-10mm t 3630 2013-12
185 建筑、安裝 熱軋等邊角鋼Q235 90-110×9-14mm t 3740 2013-12
186 建筑、安裝 熱軋工字鋼Q235 #16 t 3870 2013-12
187 建筑、安裝 熱軋工字鋼Q235 #20 t 3800 2013-12
188 建筑、安裝 熱軋工字鋼Q235 #22 t 3800 2013-12
189 建筑、安裝 熱軋工字鋼Q235 #25 t 3800 2013-12
190 建筑、安裝 熱軋工字鋼Q235 #36 t 3830 2013-12
191 建筑、安裝 熱軋槽鋼Q235 #12 t 3650 2013-12
192 建筑、安裝 熱軋槽鋼Q235 #16 t 3650 2013-12
193 建筑、安裝 熱軋槽鋼Q235 #20 t 3650 2013-12
194 建筑、安裝 熱軋扁鋼Q235 3-5×14-16mm t 3910 2013-12
195 建筑、安裝 熱軋扁鋼Q235 3-5×25-45mm t 3950 2013-12
196 建筑、安裝 熱軋扁鋼Q235 6-8×50-75mm t 3930 2013-12
197 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≤0.5mm t 4940 2013-12
198 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥0.7mm t 4930 2013-12
199 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥1.0mm t 4920 2013-12
200 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥1.5mm t 4800 2013-12
201 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥2.0mm t 4700 2013-12
202 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥3.0mm t 4470 2013-12
203 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥3.8mm t 4520 2013-12
204 建筑、安裝 鍍鋅簿鋼板Q235 0.4mm×1000mm×2000mm t 5570 2013-12
205 建筑、安裝 鍍鋅簿鋼板Q235 0.5mm×1000mm×2000mm t 5520 2013-12
206 建筑、安裝 鍍鋅簿鋼板Q235 0.75mm×1000mm×2000mm t 5470 2013-12
207 建筑、安裝 鍍鋅簿鋼板Q235 1.0mm×1000mm×2000mm t 5420 2013-12
208 建筑、安裝 鍍鋅簿鋼板Q235 1.2mm×1000mm×2000mm t 5410 2013-12
209 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥6.0mm t 4060 2013-12
210 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥8.0mm t 4040 2013-12
211 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥11mm t 3980 2013-12
212 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥13mm t 3910 2013-12
213 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥21mm t 3910 2013-12
214 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥34mm t 4000 2013-12
215 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 57×3-4.5mm#20 t 5078 2013-12
216 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 76×3-4.5mm #20 t 5047 2013-12
217 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 89×3-4.5mm #20 t 4991 2013-12
218 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 108×3-4.5mm #20 t 4988 2013-12
219 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 133×3-4.5mm #20 t 4989 2013-12
220 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 159×4.5-7mm #20 t 4932 2013-12
221 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 219×6-8mm #20 t 4959 2013-12
222 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 273×7-10mm #20 t 5042 2013-12
223 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ15mm 21.25×2.75mm鎮(zhèn) t 4026 2013-12
224 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ20mm 26.75×2.75mm鎮(zhèn) t 4040 2013-12
225 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ25mm 33.5×3.25mm鎮(zhèn) t 4032 2013-12
226 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ32mm 42.25×3.25mm鎮(zhèn) t 3964 2013-12
227 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ40mm 48×3.5mm鎮(zhèn) t 3900 2013-12
228 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ50mm 60×3.5mm鎮(zhèn) t 3905 2013-12
229 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ65mm 75.5×3.75mm鎮(zhèn) t 4004 2013-12
230 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ80mm 88.5×4mm鎮(zhèn) t 4023 2013-12
231 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ100mm 114×4mm鎮(zhèn) t 4016 2013-12
232 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ15mm t 5042 2013-12
233 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ20mm t 5019 2013-12
234 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ25mm t 5002 2013-12
235 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ32mm t 4997 2013-12
236 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ40mm t 5032 2013-12
237 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ50mm t 5019 2013-12
238 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ65mm t 4954 2013-12
239 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ80mm t 5032 2013-12
240 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ100mm t 5054 2013-12
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見(jiàn),僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系www.722903.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國(guó)主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行