| 序號(hào) |             專業(yè) |             名稱規(guī)格 |             單位 |             價(jià)格 |             發(fā)布時(shí)間 |         
                    | 人工 |         
                     |             人工 |         
                    | 1 |             建筑、安裝 |             建筑、裝飾普工 |             工日 |             93~136 |             2014-02 |         
                    | 2 |             建筑、安裝 |             木工(裝飾木工) |             工日 |             115~184 |             2014-02 |         
                    | 3 |             建筑、安裝 |             抹灰工(一般抹灰) |             工日 |             112~168 |             2014-02 |         
                    | 4 |             建筑、安裝 |             抹灰工(抹灰鑲貼) |             工日 |             123~190 |             2014-02 |         
                    | 5 |             建筑、安裝 |             油漆工 |             工日 |             110~160 |             2014-02 |         
                    | 6 |             建筑、安裝 |             防水工 |             工日 |             103~145 |             2014-02 |         
                    | 7 |             建筑、安裝 |             架子工 |             工日 |             106~160 |             2014-02 |         
                    | 8 |             建筑、安裝 |             砌筑工(磚瓦工) |             工日 |             111~162 |             2014-02 |         
                    | 9 |             建筑、安裝 |             模板工 |             工日 |             117~174 |             2014-02 |         
                    | 10 |             建筑、安裝 |             鋼筋工 |             工日 |             112~160 |             2014-02 |         
                    | 11 |             建筑、安裝 |             混凝土工 |             工日 |             102~143 |             2014-02 |         
                    | 12 |             建筑、安裝 |             電焊工 |             工日 |             116~172 |             2014-02 |         
                    | 13 |             建筑、安裝 |             起重工 |             工日 |             108~158 |             2014-02 |         
                    | 14 |             建筑、安裝 |             玻璃工 |             工日 |             110~156 |             2014-02 |         
                    | 15 |             建筑、安裝 |             金屬工 |             工日 |             111~162 |             2014-02 |         
                    | 16 |             建筑、安裝 |             綜合工日(饋觸線) |             工日 |             101~150 |             2014-02 |         
                    | 17 |             建筑、安裝 |             綜合工日(安裝) |             工日 |             106~156 |             2014-02 |         
                    | 材料 |         
                     |             砂、石、磚 |         
                    | 18 |             建筑、安裝 |             黃砂 中粗/混合 |             t |             93 |             2014-02 |         
                    | 19 |             建筑、安裝 |             碎石 3-6mm |             t |             84 |             2014-02 |         
                    | 20 |             建筑、安裝 |             碎石 5-15mm |             t |             93 |             2014-02 |         
                    | 21 |             建筑、安裝 |             碎石 5-25mm |             t |             93 |             2014-02 |         
                    | 22 |             建筑、安裝 |             碎石 5-40mm |             t |             92 |             2014-02 |         
                    | 23 |             建筑、安裝 |             碎石 13-25mm |             t |             92 |             2014-02 |         
                    | 24 |             建筑、安裝 |             碎石 25-38mm |             t |             90 |             2014-02 |         
                    | 25 |             建筑、安裝 |             道渣40—70mm |             t |             80 |             2014-02 |         
                    | 26 |             建筑、安裝 |             蒸壓加氣混凝土塊(灰)A3.5 B06 600×300×200 |             m3 |             266.2487868 |             2014-02 |         
                    | 27 |             建筑、安裝 |             蒸壓加氣混凝土塊(砂)A3.5 B06 600×300×200 |             m3 |             356.6357194 |             2014-02 |         
                    | 28 |             建筑、安裝 |             混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×240×190            MU7.5 |             m3 |             236.2396898 |             2014-02 |         
                    | 29 |             建筑、安裝 |             混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×240×190 MU10 |             m3 |             262.0352058 |             2014-02 |         
                    | 30 |             建筑、安裝 |             混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×190×190            MU7.5 |             m3 |             234.9235912 |             2014-02 |         
                    | 31 |             建筑、安裝 |             混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×190×190 MU10 |             m3 |             260.7191073 |             2014-02 |         
                    | 32 |             建筑、安裝 |             混凝土多孔磚240×115×90 MU7.5 |             m3 |             278.03183 |             2014-02 |         
                    | 33 |             建筑、安裝 |             混凝土多孔磚240×115×90 MU10 |             m3 |             304.3105012 |             2014-02 |         
                    | 34 |             建筑、安裝 |             混凝土多孔磚190×90×90 MU7.5 |             m3 |             287.698893 |             2014-02 |         
                    | 35 |             建筑、安裝 |             混凝土多孔磚190×90×90 MU10 |             m3 |             308.7113027 |             2014-02 |         
                    | 36 |             建筑、安裝 |             蒸壓灰砂磚240×115×53 MU10 |             m3 |             299.5009085 |             2014-02 |         
                    | 37 |             建筑、安裝 |             蒸壓灰砂磚240×115×53 MU15 |             m3 |             320.6922737 |             2014-02 |         
                    | 38 |             建筑、安裝 |             蒸壓灰砂磚190×90×53 MU10 |             m3 |             390.5616268 |             2014-02 |         
                    | 39 |             建筑、安裝 |             蒸壓灰砂磚190×90×53 MU15 |             m3 |             426.7842854 |             2014-02 |         
                    | 40 |             建筑、安裝 |             非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU7.5 |             m3 |             224.003269 |             2014-02 |         
                    | 41 |             建筑、安裝 |             非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU10 |             m3 |             238.55488 |             2014-02 |         
                    | 42 |             建筑、安裝 |             非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU7.5 |             m3 |             278.9615078 |             2014-02 |         
                    | 43 |             建筑、安裝 |             非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU10 |             m3 |             299.1289856 |             2014-02 |         
                     |             水泥 |         
                    | 44 |             建筑、安裝 |             復(fù)合硅酸鹽水泥 P·C 32.5 散裝 |             t |             345 |             2014-02 |         
                    | 45 |             建筑、安裝 |             普通硅酸鹽水泥 P·O 42.5 散裝 |             t |             450 |             2014-02 |         
                    | 46 |             建筑、安裝 |             硅酸鹽水泥 P·Ⅱ 52.5 散裝 |             t |             475 |             2014-02 |         
                     |             砂漿 |         
                    | 47 |             建筑、安裝 |             干混普通砌筑砂漿(散) DM M5.0 |             t |             300 |             2014-02 |         
                    | 48 |             建筑、安裝 |             干混普通砌筑砂漿(散) DM M7.5 |             t |             305 |             2014-02 |         
                    | 49 |             建筑、安裝 |             干混普通砌筑砂漿(散) DM M10 |             t |             310 |             2014-02 |         
                    | 50 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(散) DP M5.0 |             t |             300 |             2014-02 |         
                    | 51 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(散) DP M10 |             t |             310 |             2014-02 |         
                    | 52 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(散) DP M15 |             t |             315 |             2014-02 |         
                    | 53 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(散) DP M20 |             t |             320 |             2014-02 |         
                    | 54 |             建筑、安裝 |             干混普通砌筑砂漿(包) DM M5.0 |             t |             320 |             2014-02 |         
                    | 55 |             建筑、安裝 |             干混普通砌筑砂漿(包) DM M7.5 |             t |             325 |             2014-02 |         
                    | 56 |             建筑、安裝 |             干混普通砌筑砂漿(包) DM M10 |             t |             330 |             2014-02 |         
                    | 57 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(包) DP M5.0 |             t |             320 |             2014-02 |         
                    | 58 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(包) DP M10 |             t |             330 |             2014-02 |         
                    | 59 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(包) DP M15 |             t |             335 |             2014-02 |         
                    | 60 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(包) DP M20 |             t |             340 |             2014-02 |         
                    | 61 |             建筑、安裝 |             濕拌砌筑砂漿 WM M5.0 12小時(shí) |             m3 |             424 |             2014-02 |         
                    | 62 |             建筑、安裝 |             濕拌砌筑砂漿 WM M7.5 12小時(shí) |             m3 |             434 |             2014-02 |         
                    | 63 |             建筑、安裝 |             濕拌砌筑砂漿 WM M10 12小時(shí) |             m3 |             439 |             2014-02 |         
                    | 64 |             建筑、安裝 |             濕拌抹灰砂漿 WP M5 12小時(shí) |             m3 |             432 |             2014-02 |         
                    | 65 |             建筑、安裝 |             濕拌抹灰砂漿 WP M10 12小時(shí) |             m3 |             437 |             2014-02 |         
                    | 66 |             建筑、安裝 |             濕拌抹灰砂漿 WP M15 12小時(shí) |             m3 |             447 |             2014-02 |         
                     |             外墻保溫 |         
                     |             預(yù)拌混凝土 (泵送混凝土不含泵送費(fèi)) |         
                    | 67 |             建筑、安裝 |             非泵送混凝土C20 5-16石子 塌落度6cm±1 |             m3 |             414 |             2014-02 |         
                    | 68 |             建筑、安裝 |             非泵送混凝土C30 5-16石子 塌落度6cm±1 |             m3 |             429 |             2014-02 |         
                    | 69 |             建筑、安裝 |             非泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度6cm±1 |             m3 |             404 |             2014-02 |         
                    | 70 |             建筑、安裝 |             非泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度6cm±1 |             m3 |             419 |             2014-02 |         
                    | 71 |             建筑、安裝 |             非泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度6cm±1 |             m3 |             402 |             2014-02 |         
                    | 72 |             建筑、安裝 |             非泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度6cm±1 |             m3 |             417 |             2014-02 |         
                    | 73 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度12cm±1            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             400 |             2014-02 |         
                    | 74 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度12cm±1            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             415 |             2014-02 |         
                    | 75 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C15 5-20石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             385 |             2014-02 |         
                    | 76 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C20 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             395 |             2014-02 |         
                    | 77 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C25 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             405 |             2014-02 |         
                    | 78 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C30 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             415 |             2014-02 |         
                    | 79 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C35 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             435 |             2014-02 |         
                    | 80 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C40 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             455 |             2014-02 |         
                    | 81 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C45 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             475 |             2014-02 |         
                    | 82 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C50 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             500 |             2014-02 |         
                    | 83 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C55 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             525 |             2014-02 |         
                    | 84 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C60 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             555 |             2014-02 |         
                    | 85 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C20 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             395 |             2014-02 |         
                    | 86 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C25 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             410 |             2014-02 |         
                    | 87 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C30 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             425 |             2014-02 |         
                    | 88 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C35 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             440 |             2014-02 |         
                    | 89 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C40 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             455 |             2014-02 |         
                    | 90 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             400 |             2014-02 |         
                    | 91 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             415 |             2014-02 |         
                    | 92 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C35 5-40石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             430 |             2014-02 |         
                    | 93 |             建筑、安裝 |             砂粒式瀝青混凝土(AC-5) |             t |             581.64 |             2014-02 |         
                    | 94 |             建筑、安裝 |             砂粒式瀝青混凝土(溫拌AC-5) |             t |             611.49 |             2014-02 |         
                    | 95 |             建筑、安裝 |             細(xì)粒式瀝青混凝土(AC-13) |             t |             518.64 |             2014-02 |         
                    | 96 |             建筑、安裝 |             細(xì)粒式瀝青混凝土(溫拌AC-13) |             t |             540.99 |             2014-02 |         
                    | 97 |             建筑、安裝 |             中粒式瀝青混凝土(AC-16) |             t |             483.18 |             2014-02 |         
                    | 98 |             建筑、安裝 |             中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-16) |             t |             503.28 |             2014-02 |         
                    | 99 |             建筑、安裝 |             中粒式瀝青混凝土(AC-20) |             t |             447.73 |             2014-02 |         
                    | 100 |             建筑、安裝 |             中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-20) |             t |             465.58 |             2014-02 |         
                    | 101 |             建筑、安裝 |             粗粒式瀝青混凝土(AC-25) |             t |             430.19 |             2014-02 |         
                    | 102 |             建筑、安裝 |             粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-25) |             t |             446.54 |             2014-02 |         
                    | 103 |             建筑、安裝 |             粗粒式瀝青混凝土(AC-30) |             t |             412.65 |             2014-02 |         
                    | 104 |             建筑、安裝 |             粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-30) |             t |             427.5 |             2014-02 |         
                    | 105 |             建筑、安裝 |             粗粒式瀝青碎石(AM-30) |             t |             395.53 |             2014-02 |         
                    | 106 |             建筑、安裝 |             粗粒式瀝青混凝土(溫拌AM-30) |             t |             409.38 |             2014-02 |         
                    | 107 |             建筑、安裝 |             抗滑表層(AK-13-0) |             t |             570.21 |             2014-02 |         
                    | 108 |             建筑、安裝 |             抗滑表層(溫拌AK-13-0) |             t |             592.56 |             2014-02 |         
                    | 109 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(AC-13) |             t |             586.32 |             2014-02 |         
                    | 110 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(溫拌AC-13) |             t |             613.67 |             2014-02 |         
                    | 111 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(AC-13玄武巖、輝綠巖) |             t |             644.92 |             2014-02 |         
                    | 112 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(溫拌AC-13玄武巖、輝綠巖) |             t |             672.27 |             2014-02 |         
                    | 113 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(SMA-13) |             t |             682.85 |             2014-02 |         
                    | 114 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(溫拌SMA-13) |             t |             710.2 |             2014-02 |         
                    | 115 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(AC-20) |             t |             492.78 |             2014-02 |         
                    | 116 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(溫拌AC-20) |             t |             515.13 |             2014-02 |         
                     |             混凝土樁 |         
                    | 117 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ300AB 壁厚70mm |             m |             76.291704 |             2014-02 |         
                    | 118 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ300B 壁厚70mm |             m |             87.40471522 |             2014-02 |         
                    | 119 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ400AB 壁厚95mm |             m |             112.5412882 |             2014-02 |         
                    | 120 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ400B 壁厚95mm |             m |             124.1834904 |             2014-02 |         
                    | 121 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500AB 壁厚100mm |             m |             162.6380372 |             2014-02 |         
                    | 122 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500B 壁厚100mm |             m |             178.1609735 |             2014-02 |         
                    | 123 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500AB 壁厚125mm |             m |             171.2814904 |             2014-02 |         
                    | 124 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500B 壁厚125mm |             m |             195.7124754 |             2014-02 |         
                    | 125 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600AB 壁厚110mm |             m |             204.796921 |             2014-02 |         
                    | 126 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600B 壁厚110mm |             m |             232.4030521 |             2014-02 |         
                    | 127 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600AB 壁厚130mm |             m |             233.1968386 |             2014-02 |         
                    | 128 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600B 壁厚130mm |             m |             276.1495089 |             2014-02 |         
                     |             各類粘合、處理劑 |         
                     |             鋼材 |         
                    | 129 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ6.5mm (盤(pán)卷) |             t |             3410 |             2014-02 |         
                    | 130 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ8mm (盤(pán)卷) |             t |             3410 |             2014-02 |         
                    | 131 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (盤(pán)卷) |             t |             3410 |             2014-02 |         
                    | 132 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ6.5mm (盤(pán)卷) |             t |             3640 |             2014-02 |         
                    | 133 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ8mm (盤(pán)卷) |             t |             3630 |             2014-02 |         
                    | 134 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ10mm (盤(pán)卷) |             t |             3680 |             2014-02 |         
                    | 135 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (直條) |             t |             3810 |             2014-02 |         
                    | 136 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ12mm (直條) |             t |             3810 |             2014-02 |         
                    | 137 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ8mm |             t |             3670 |             2014-02 |         
                    | 138 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ10mm |             t |             3650 |             2014-02 |         
                    | 139 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ12mm |             t |             3580 |             2014-02 |         
                    | 140 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ14mm |             t |             3570 |             2014-02 |         
                    | 141 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ16mm |             t |             3560 |             2014-02 |         
                    | 142 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ18mm |             t |             3540 |             2014-02 |         
                    | 143 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ20mm |             t |             3540 |             2014-02 |         
                    | 144 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ22mm |             t |             3540 |             2014-02 |         
                    | 145 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ25mm |             t |             3570 |             2014-02 |         
                    | 146 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ28mm |             t |             3610 |             2014-02 |         
                    | 147 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ32mm |             t |             3610 |             2014-02 |         
                    | 148 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ8mm |             t |             3730 |             2014-02 |         
                    | 149 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ10mm |             t |             3710 |             2014-02 |         
                    | 150 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ12mm |             t |             3640 |             2014-02 |         
                    | 151 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ14mm |             t |             3630 |             2014-02 |         
                    | 152 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ16mm |             t |             3620 |             2014-02 |         
                    | 153 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ18mm |             t |             3600 |             2014-02 |         
                    | 154 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ20mm |             t |             3600 |             2014-02 |         
                    | 155 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ22mm |             t |             3600 |             2014-02 |         
                    | 156 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ25mm |             t |             3630 |             2014-02 |         
                    | 157 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ28mm |             t |             3670 |             2014-02 |         
                    | 158 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ32mm |             t |             3670 |             2014-02 |         
                    | 159 |             建筑、安裝 |             熱軋等邊角鋼Q235 36-40×3-5mm |             t |             3660 |             2014-02 |         
                    | 160 |             建筑、安裝 |             熱軋等邊角鋼Q235 45-50×3-6mm |             t |             3660 |             2014-02 |         
                    | 161 |             建筑、安裝 |             熱軋等邊角鋼Q235 56-63×4-5mm |             t |             3560 |             2014-02 |         
                    | 162 |             建筑、安裝 |             熱軋等邊角鋼Q235 70-80×7-10mm |             t |             3560 |             2014-02 |         
                    | 163 |             建筑、安裝 |             熱軋等邊角鋼Q235 90-110×9-14mm |             t |             3730 |             2014-02 |         
                    | 164 |             建筑、安裝 |             熱軋工字鋼Q235 #16 |             t |             3860 |             2014-02 |         
                    | 165 |             建筑、安裝 |             熱軋工字鋼Q235 #20 |             t |             3790 |             2014-02 |         
                    | 166 |             建筑、安裝 |             熱軋工字鋼Q235 #22 |             t |             3790 |             2014-02 |         
                    | 167 |             建筑、安裝 |             熱軋工字鋼Q235 #25 |             t |             3790 |             2014-02 |         
                    | 168 |             建筑、安裝 |             熱軋工字鋼Q235 #36 |             t |             3840 |             2014-02 |         
                    | 169 |             建筑、安裝 |             熱軋槽鋼Q235 #12 |             t |             3660 |             2014-02 |         
                    | 170 |             建筑、安裝 |             熱軋槽鋼Q235 #16 |             t |             3660 |             2014-02 |         
                    | 171 |             建筑、安裝 |             熱軋槽鋼Q235 #20 |             t |             3660 |             2014-02 |         
                    | 172 |             建筑、安裝 |             熱軋扁鋼Q235 3-5×14-16mm |             t |             3850 |             2014-02 |         
                    | 173 |             建筑、安裝 |             熱軋扁鋼Q235 3-5×25-45mm |             t |             3890 |             2014-02 |         
                    | 174 |             建筑、安裝 |             熱軋扁鋼Q235 6-8×50-75mm |             t |             3870 |             2014-02 |         
                    | 175 |             建筑、安裝 |             熱軋簿鋼板Q235 ≤0.5mm |             t |             4900 |             2014-02 |         
                    | 176 |             建筑、安裝 |             熱軋簿鋼板Q235 ≥0.7mm |             t |             4890 |             2014-02 |         
                    | 177 |             建筑、安裝 |             熱軋簿鋼板Q235 ≥1.0mm |             t |             4880 |             2014-02 |         
                    | 178 |             建筑、安裝 |             熱軋簿鋼板Q235 ≥1.5mm |             t |             4760 |             2014-02 |         
                    | 179 |             建筑、安裝 |             熱軋簿鋼板Q235 ≥2.0mm |             t |             4660 |             2014-02 |         
                    | 180 |             建筑、安裝 |             熱軋簿鋼板Q235 ≥3.0mm |             t |             4430 |             2014-02 |         
                    | 181 |             建筑、安裝 |             熱軋簿鋼板Q235 ≥3.8mm |             t |             4480 |             2014-02 |         
                    | 182 |             建筑、安裝 |             鍍鋅簿鋼板Q235 0.4mm×1000mm×2000mm |             t |             5520 |             2014-02 |         
                    | 183 |             建筑、安裝 |             鍍鋅簿鋼板Q235 0.5mm×1000mm×2000mm |             t |             5470 |             2014-02 |         
                    | 184 |             建筑、安裝 |             鍍鋅簿鋼板Q235 0.75mm×1000mm×2000mm |             t |             5420 |             2014-02 |         
                    | 185 |             建筑、安裝 |             鍍鋅簿鋼板Q235 1.0mm×1000mm×2000mm |             t |             5370 |             2014-02 |         
                    | 186 |             建筑、安裝 |             鍍鋅簿鋼板Q235 1.2mm×1000mm×2000mm |             t |             5360 |             2014-02 |         
                    | 187 |             建筑、安裝 |             熱軋厚鋼板Q235 ≥6.0mm |             t |             3960 |             2014-02 |         
                    | 188 |             建筑、安裝 |             熱軋厚鋼板Q235 ≥8.0mm |             t |             3940 |             2014-02 |         
                    | 189 |             建筑、安裝 |             熱軋厚鋼板Q235 ≥11mm |             t |             3880 |             2014-02 |         
                    | 190 |             建筑、安裝 |             熱軋厚鋼板Q235 ≥13mm |             t |             3810 |             2014-02 |         
                    | 191 |             建筑、安裝 |             熱軋厚鋼板Q235 ≥21mm |             t |             3810 |             2014-02 |         
                    | 192 |             建筑、安裝 |             熱軋厚鋼板Q235 ≥34mm |             t |             3900 |             2014-02 |         
                    | 193 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 57×3-4.5mm#20 |             t |             4990 |             2014-02 |         
                    | 194 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 76×3-4.5mm #20 |             t |             4975 |             2014-02 |         
                    | 195 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 89×3-4.5mm #20 |             t |             4968 |             2014-02 |         
                    | 196 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 108×3-4.5mm #20 |             t |             4931 |             2014-02 |         
                    | 197 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 133×3-4.5mm #20 |             t |             4916 |             2014-02 |         
                    | 198 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 159×4.5-7mm #20 |             t |             4892 |             2014-02 |         
                    | 199 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 219×6-8mm #20 |             t |             4868 |             2014-02 |         
                    | 200 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 273×7-10mm #20 |             t |             4949 |             2014-02 |         
                    | 201 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ15mm 21.25×2.75mm鎮(zhèn) |             t |             3943 |             2014-02 |         
                    | 202 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ20mm 26.75×2.75mm鎮(zhèn) |             t |             3955 |             2014-02 |         
                    | 203 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ25mm 33.5×3.25mm鎮(zhèn) |             t |             3947 |             2014-02 |         
                    | 204 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ32mm 42.25×3.25mm鎮(zhèn) |             t |             3881 |             2014-02 |         
                    | 205 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ40mm 48×3.5mm鎮(zhèn) |             t |             3818 |             2014-02 |         
                    | 206 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ50mm 60×3.5mm鎮(zhèn) |             t |             3823 |             2014-02 |         
                    | 207 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ65mm 75.5×3.75mm鎮(zhèn) |             t |             3920 |             2014-02 |         
                    | 208 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ80mm 88.5×4mm鎮(zhèn) |             t |             3938 |             2014-02 |         
                    | 209 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ100mm 114×4mm鎮(zhèn) |             t |             3948 |             2014-02 |         
                    | 210 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ15mm |             t |             4982 |             2014-02 |         
                    | 211 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ20mm |             t |             4966 |             2014-02 |         
                    | 212 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ25mm |             t |             4949 |             2014-02 |         
                    | 213 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ32mm |             t |             4927 |             2014-02 |         
                    | 214 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ40mm |             t |             4971 |             2014-02 |         
                    | 215 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ50mm |             t |             4958 |             2014-02 |         
                    | 216 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ65mm |             t |             4877 |             2014-02 |         
                    | 217 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ80mm |             t |             4954 |             2014-02 |         
                    | 218 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ100mm |             t |             4972 |             2014-02 |