上游數(shù)據(jù)
上海市二○一四年三月建設工程價格市場信息
2014年03月26日12:00 來源:西本資訊
| 序號 | 專業(yè) | 名稱規(guī)格 | 單位 | 價格 | 發(fā)布時間 | 
| 人工 | |||||
| 人工 | |||||
| 1 | 建筑、安裝 | 建筑、裝飾普工 | 工日 | 93~136 | 2014-03 | 
| 2 | 建筑、安裝 | 木工(裝飾木工) | 工日 | 115~184 | 2014-03 | 
| 3 | 建筑、安裝 | 抹灰工(一般抹灰) | 工日 | 112~168 | 2014-03 | 
| 4 | 建筑、安裝 | 抹灰工(抹灰鑲貼) | 工日 | 123~190 | 2014-03 | 
| 5 | 建筑、安裝 | 油漆工 | 工日 | 110~160 | 2014-03 | 
| 6 | 建筑、安裝 | 防水工 | 工日 | 103~145 | 2014-03 | 
| 7 | 建筑、安裝 | 架子工 | 工日 | 106~160 | 2014-03 | 
| 8 | 建筑、安裝 | 砌筑工(磚瓦工) | 工日 | 111~162 | 2014-03 | 
| 9 | 建筑、安裝 | 模板工 | 工日 | 117~174 | 2014-03 | 
| 10 | 建筑、安裝 | 鋼筋工 | 工日 | 112~160 | 2014-03 | 
| 11 | 建筑、安裝 | 混凝土工 | 工日 | 102~143 | 2014-03 | 
| 12 | 建筑、安裝 | 電焊工 | 工日 | 116~172 | 2014-03 | 
| 13 | 建筑、安裝 | 起重工 | 工日 | 108~158 | 2014-03 | 
| 14 | 建筑、安裝 | 玻璃工 | 工日 | 110~156 | 2014-03 | 
| 15 | 建筑、安裝 | 金屬工 | 工日 | 111~162 | 2014-03 | 
| 16 | 建筑、安裝 | 綜合工日(饋觸線) | 工日 | 101~150 | 2014-03 | 
| 17 | 建筑、安裝 | 綜合工日(安裝) | 工日 | 106~156 | 2014-03 | 
| 材料 | |||||
| 砂、石、磚 | |||||
| 18 | 建筑、安裝 | 黃砂 中粗/混合 | t | 90 | 2014-03 | 
| 19 | 建筑、安裝 | 碎石 3-6mm | t | 81 | 2014-03 | 
| 20 | 建筑、安裝 | 碎石 5-15mm | t | 90 | 2014-03 | 
| 21 | 建筑、安裝 | 碎石 5-25mm | t | 90 | 2014-03 | 
| 22 | 建筑、安裝 | 碎石 5-40mm | t | 89 | 2014-03 | 
| 23 | 建筑、安裝 | 碎石 13-25mm | t | 89 | 2014-03 | 
| 24 | 建筑、安裝 | 碎石 25-38mm | t | 87 | 2014-03 | 
| 25 | 建筑、安裝 | 道渣40—70mm | t | 77 | 2014-03 | 
| 26 | 建筑、安裝 | 蒸壓加氣混凝土塊(灰)A3.5 B06 600×300×200 | m3 | 271.2487868 | 2014-03 | 
| 27 | 建筑、安裝 | 蒸壓加氣混凝土塊(砂)A3.5 B06 600×300×200 | m3 | 359.6357194 | 2014-03 | 
| 28 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標準塊390×240×190 MU7.5 | m3 | 233.8772929 | 2014-03 | 
| 29 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標準塊390×240×190 MU10 | m3 | 259.4148538 | 2014-03 | 
| 30 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標準塊390×190×190 MU7.5 | m3 | 232.5743553 | 2014-03 | 
| 31 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標準塊390×190×190 MU10 | m3 | 258.1119162 | 2014-03 | 
| 32 | 建筑、安裝 | 混凝土多孔磚240×115×90 MU7.5 | m3 | 275.2515117 | 2014-03 | 
| 33 | 建筑、安裝 | 混凝土多孔磚240×115×90 MU10 | m3 | 301.2673962 | 2014-03 | 
| 34 | 建筑、安裝 | 混凝土多孔磚190×90×90 MU7.5 | m3 | 284.821904 | 2014-03 | 
| 35 | 建筑、安裝 | 混凝土多孔磚190×90×90 MU10 | m3 | 305.6241897 | 2014-03 | 
| 36 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚240×115×53 MU10 | m3 | 296.5058995 | 2014-03 | 
| 37 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚240×115×53 MU15 | m3 | 317.485351 | 2014-03 | 
| 38 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚190×90×53 MU10 | m3 | 386.6560105 | 2014-03 | 
| 39 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚190×90×53 MU15 | m3 | 422.5164425 | 2014-03 | 
| 40 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU7.5 | m3 | 221.7632363 | 2014-03 | 
| 41 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU10 | m3 | 236.1693312 | 2014-03 | 
| 42 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU7.5 | m3 | 276.1718927 | 2014-03 | 
| 43 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU10 | m3 | 296.1376958 | 2014-03 | 
| 水泥 | |||||
| 44 | 建筑、安裝 | 復合硅酸鹽水泥 P·C 32.5 散裝 | t | 315 | 2014-03 | 
| 45 | 建筑、安裝 | 普通硅酸鹽水泥 P·O 42.5 散裝 | t | 420 | 2014-03 | 
| 46 | 建筑、安裝 | 硅酸鹽水泥 P·Ⅱ 52.5 散裝 | t | 435 | 2014-03 | 
| 砂漿 | |||||
| 47 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M5.0 | t | 295 | 2014-03 | 
| 48 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M7.5 | t | 300 | 2014-03 | 
| 49 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M10 | t | 305 | 2014-03 | 
| 50 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M5.0 | t | 295 | 2014-03 | 
| 51 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M10 | t | 305 | 2014-03 | 
| 52 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M15 | t | 310 | 2014-03 | 
| 53 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M20 | t | 315 | 2014-03 | 
| 54 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M5.0 | t | 315 | 2014-03 | 
| 55 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M7.5 | t | 320 | 2014-03 | 
| 56 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M10 | t | 325 | 2014-03 | 
| 57 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M5.0 | t | 315 | 2014-03 | 
| 58 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M10 | t | 325 | 2014-03 | 
| 59 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M15 | t | 330 | 2014-03 | 
| 60 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M20 | t | 335 | 2014-03 | 
| 61 | 建筑、安裝 | 濕拌砌筑砂漿 WM M5.0 12小時 | m3 | 419 | 2014-03 | 
| 62 | 建筑、安裝 | 濕拌砌筑砂漿 WM M7.5 12小時 | m3 | 429 | 2014-03 | 
| 63 | 建筑、安裝 | 濕拌砌筑砂漿 WM M10 12小時 | m3 | 434 | 2014-03 | 
| 64 | 建筑、安裝 | 濕拌抹灰砂漿 WP M5 12小時 | m3 | 427 | 2014-03 | 
| 65 | 建筑、安裝 | 濕拌抹灰砂漿 WP M10 12小時 | m3 | 432 | 2014-03 | 
| 66 | 建筑、安裝 | 濕拌抹灰砂漿 WP M15 12小時 | m3 | 442 | 2014-03 | 
| 外墻保溫 | |||||
| 預拌混凝土 (泵送混凝土不含泵送費) | |||||
| 67 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C20 5-16石子 塌落度6cm±1 | m3 | 404 | 2014-03 | 
| 68 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C30 5-16石子 塌落度6cm±1 | m3 | 419 | 2014-03 | 
| 69 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度6cm±1 | m3 | 394 | 2014-03 | 
| 70 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度6cm±1 | m3 | 409 | 2014-03 | 
| 71 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度6cm±1 | m3 | 392 | 2014-03 | 
| 72 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度6cm±1 | m3 | 407 | 2014-03 | 
| 73 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度12cm±1 (不含泵送費) | m3 | 390 | 2014-03 | 
| 74 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度12cm±1 (不含泵送費) | m3 | 405 | 2014-03 | 
| 75 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C15 5-20石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 375 | 2014-03 | 
| 76 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 385 | 2014-03 | 
| 77 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C25 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 395 | 2014-03 | 
| 78 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 405 | 2014-03 | 
| 79 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 425 | 2014-03 | 
| 80 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 445 | 2014-03 | 
| 81 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 465 | 2014-03 | 
| 82 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 490 | 2014-03 | 
| 83 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 515 | 2014-03 | 
| 84 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 545 | 2014-03 | 
| 85 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 385 | 2014-03 | 
| 86 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C25 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 400 | 2014-03 | 
| 87 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 415 | 2014-03 | 
| 88 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 430 | 2014-03 | 
| 89 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 445 | 2014-03 | 
| 90 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 390 | 2014-03 | 
| 91 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 405 | 2014-03 | 
| 92 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 420 | 2014-03 | 
| 93 | 建筑、安裝 | 砂粒式瀝青混凝土(AC-5) | t | 572.47 | 2014-03 | 
| 94 | 建筑、安裝 | 砂粒式瀝青混凝土(溫拌AC-5) | t | 602.32 | 2014-03 | 
| 95 | 建筑、安裝 | 細粒式瀝青混凝土(AC-13) | t | 510.8 | 2014-03 | 
| 96 | 建筑、安裝 | 細粒式瀝青混凝土(溫拌AC-13) | t | 533.15 | 2014-03 | 
| 97 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(AC-16) | t | 475.8 | 2014-03 | 
| 98 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-16) | t | 495.9 | 2014-03 | 
| 99 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(AC-20) | t | 440.81 | 2014-03 | 
| 100 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-20) | t | 458.66 | 2014-03 | 
| 101 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(AC-25) | t | 423.48 | 2014-03 | 
| 102 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-25) | t | 439.83 | 2014-03 | 
| 103 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(AC-30) | t | 406.15 | 2014-03 | 
| 104 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-30) | t | 421 | 2014-03 | 
| 105 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青碎石(AM-30) | t | 389.28 | 2014-03 | 
| 106 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AM-30) | t | 403.13 | 2014-03 | 
| 107 | 建筑、安裝 | 抗滑表層(AK-13-0) | t | 562.39 | 2014-03 | 
| 108 | 建筑、安裝 | 抗滑表層(溫拌AK-13-0) | t | 584.74 | 2014-03 | 
| 109 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(AC-13) | t | 578.46 | 2014-03 | 
| 110 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌AC-13) | t | 605.81 | 2014-03 | 
| 111 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(AC-13玄武巖、輝綠巖) | t | 637.02 | 2014-03 | 
| 112 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌AC-13玄武巖、輝綠巖) | t | 664.37 | 2014-03 | 
| 113 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(SMA-13) | t | 674.89 | 2014-03 | 
| 114 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌SMA-13) | t | 702.24 | 2014-03 | 
| 115 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(AC-20) | t | 485.8 | 2014-03 | 
| 116 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌AC-20) | t | 508.15 | 2014-03 | 
| 混凝土樁 | |||||
| 117 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ300AB 壁厚70mm | m | 74.76586992 | 2014-03 | 
| 118 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ300B 壁厚70mm | m | 85.65662092 | 2014-03 | 
| 119 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ400AB 壁厚95mm | m | 110.2904625 | 2014-03 | 
| 120 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ400B 壁厚95mm | m | 121.6998206 | 2014-03 | 
| 121 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ500AB 壁厚100mm | m | 159.3852765 | 2014-03 | 
| 122 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ500B 壁厚100mm | m | 174.597754 | 2014-03 | 
| 123 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ500AB 壁厚125mm | m | 167.8558606 | 2014-03 | 
| 124 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ500B 壁厚125mm | m | 191.7982258 | 2014-03 | 
| 125 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ600AB 壁厚110mm | m | 200.7009826 | 2014-03 | 
| 126 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ600B 壁厚110mm | m | 227.754991 | 2014-03 | 
| 127 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ600AB 壁厚130mm | m | 228.5329018 | 2014-03 | 
| 128 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ600B 壁厚130mm | m | 270.6265188 | 2014-03 | 
| 各類粘合、處理劑 | |||||
| 鋼材 | |||||
| 129 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ6.5mm (盤卷) | t | 3290 | 2014-03 | 
| 130 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ8mm (盤卷) | t | 3290 | 2014-03 | 
| 131 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (盤卷) | t | 3290 | 2014-03 | 
| 132 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ6.5mm (盤卷) | t | 3440 | 2014-03 | 
| 133 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ8mm (盤卷) | t | 3430 | 2014-03 | 
| 134 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ10mm (盤卷) | t | 3480 | 2014-03 | 
| 135 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (直條) | t | 3810 | 2014-03 | 
| 136 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ12mm (直條) | t | 3810 | 2014-03 | 
| 137 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ8mm | t | 3580 | 2014-03 | 
| 138 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ10mm | t | 3570 | 2014-03 | 
| 139 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ12mm | t | 3490 | 2014-03 | 
| 140 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ14mm | t | 3480 | 2014-03 | 
| 141 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ16mm | t | 3470 | 2014-03 | 
| 142 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ18mm | t | 3450 | 2014-03 | 
| 143 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ20mm | t | 3450 | 2014-03 | 
| 144 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ22mm | t | 3450 | 2014-03 | 
| 145 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ25mm | t | 3480 | 2014-03 | 
| 146 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ28mm | t | 3520 | 2014-03 | 
| 147 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ32mm | t | 3520 | 2014-03 | 
| 148 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ8mm | t | 3640 | 2014-03 | 
| 149 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ10mm | t | 3630 | 2014-03 | 
| 150 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ12mm | t | 3550 | 2014-03 | 
| 151 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ14mm | t | 3540 | 2014-03 | 
| 152 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ16mm | t | 3530 | 2014-03 | 
| 153 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ18mm | t | 3510 | 2014-03 | 
| 154 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ20mm | t | 3510 | 2014-03 | 
| 155 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ22mm | t | 3510 | 2014-03 | 
| 156 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ25mm | t | 3540 | 2014-03 | 
| 157 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ28mm | t | 3580 | 2014-03 | 
| 158 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ32mm | t | 3580 | 2014-03 | 
| 159 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 36-40×3-5mm | t | 3540 | 2014-03 | 
| 160 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 45-50×3-6mm | t | 3540 | 2014-03 | 
| 161 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 56-63×4-5mm | t | 3440 | 2014-03 | 
| 162 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 70-80×7-10mm | t | 3440 | 2014-03 | 
| 163 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 90-110×9-14mm | t | 3610 | 2014-03 | 
| 164 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #16 | t | 3740 | 2014-03 | 
| 165 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #20 | t | 3690 | 2014-03 | 
| 166 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #22 | t | 3690 | 2014-03 | 
| 167 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #25 | t | 3690 | 2014-03 | 
| 168 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #36 | t | 3740 | 2014-03 | 
| 169 | 建筑、安裝 | 熱軋槽鋼Q235 #12 | t | 3560 | 2014-03 | 
| 170 | 建筑、安裝 | 熱軋槽鋼Q235 #16 | t | 3560 | 2014-03 | 
| 171 | 建筑、安裝 | 熱軋槽鋼Q235 #20 | t | 3560 | 2014-03 | 
| 172 | 建筑、安裝 | 熱軋扁鋼Q235 3-5×14-16mm | t | 3750 | 2014-03 | 
| 173 | 建筑、安裝 | 熱軋扁鋼Q235 3-5×25-45mm | t | 3790 | 2014-03 | 
| 174 | 建筑、安裝 | 熱軋扁鋼Q235 6-8×50-75mm | t | 3770 | 2014-03 | 
| 175 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≤0.5mm | t | 4800 | 2014-03 | 
| 176 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥0.7mm | t | 4790 | 2014-03 | 
| 177 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥1.0mm | t | 4780 | 2014-03 | 
| 178 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥1.5mm | t | 4660 | 2014-03 | 
| 179 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥2.0mm | t | 4560 | 2014-03 | 
| 180 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥3.0mm | t | 4330 | 2014-03 | 
| 181 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥3.8mm | t | 4380 | 2014-03 | 
| 182 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板QC51D+Z 0.4mm×1000mm×2000mm | t | 5420 | 2014-03 | 
| 183 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板QC51D+Z 0.5mm×1000mm×2000mm | t | 5370 | 2014-03 | 
| 184 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板QC51D+Z 0.75mm×1000mm×2000mm | t | 5320 | 2014-03 | 
| 185 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板QC51D+Z 1.0mm×1000mm×2000mm | t | 5270 | 2014-03 | 
| 186 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板QC51D+Z 1.2mm×1000mm×2000mm | t | 5260 | 2014-03 | 
| 187 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥6.0mm | t | 3860 | 2014-03 | 
| 188 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥8.0mm | t | 3840 | 2014-03 | 
| 189 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥11mm | t | 3780 | 2014-03 | 
| 190 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥13mm | t | 3710 | 2014-03 | 
| 191 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥21mm | t | 3710 | 2014-03 | 
| 192 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥34mm | t | 3800 | 2014-03 | 
| 193 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 57×3-4.5mm#20 | t | 4859 | 2014-03 | 
| 194 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 76×3-4.5mm #20 | t | 4867 | 2014-03 | 
| 195 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 89×3-4.5mm #20 | t | 4810 | 2014-03 | 
| 196 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 108×3-4.5mm #20 | t | 4798 | 2014-03 | 
| 197 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 133×3-4.5mm #20 | t | 4782 | 2014-03 | 
| 198 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 159×4.5-7mm #20 | t | 4758 | 2014-03 | 
| 199 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 219×6-8mm #20 | t | 4808 | 2014-03 | 
| 200 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 273×7-10mm #20 | t | 4887 | 2014-03 | 
| 201 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ15mm 21.25×2.75mm鎮(zhèn) | t | 3784 | 2014-03 | 
| 202 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ20mm 26.75×2.75mm鎮(zhèn) | t | 3795 | 2014-03 | 
| 203 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ25mm 33.5×3.25mm鎮(zhèn) | t | 3786 | 2014-03 | 
| 204 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ32mm 42.25×3.25mm鎮(zhèn) | t | 3723 | 2014-03 | 
| 205 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ40mm 48×3.5mm鎮(zhèn) | t | 3662 | 2014-03 | 
| 206 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ50mm 60×3.5mm鎮(zhèn) | t | 3667 | 2014-03 | 
| 207 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ65mm 75.5×3.75mm鎮(zhèn) | t | 3760 | 2014-03 | 
| 208 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ80mm 88.5×4mm鎮(zhèn) | t | 3778 | 2014-03 | 
| 209 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ100mm 114×4mm鎮(zhèn) | t | 3787 | 2014-03 | 
| 210 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ15mm | t | 4768 | 2014-03 | 
| 211 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ20mm | t | 4744 | 2014-03 | 
| 212 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ25mm | t | 4711 | 2014-03 | 
| 213 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ32mm | t | 4705 | 2014-03 | 
| 214 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ40mm | t | 4752 | 2014-03 | 
| 215 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ50mm | t | 4739 | 2014-03 | 
| 216 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ65mm | t | 4678 | 2014-03 | 
| 217 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ80mm | t | 4752 | 2014-03 | 
| 218 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ100mm | t | 4763 | 2014-03 | 
法律提示:本內(nèi)容系www.722903.com編輯、整理,轉載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。
相關鏈接 >>
· 2024-09-13晉煤外運重要通道瓦日鐵路展開集中修施工
· 2024-09-13中國煉焦行業(yè)協(xié)會:7月市場簡述與焦化行業(yè)運行動態(tài)
· 2024-09-13周四波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌
· 2024-09-12波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲
· 2024-09-11波羅的海干散貨運價指數(shù)走低
· 2024-09-10新疆新發(fā)現(xiàn)大型釩鈦磁鐵礦床
· 2024-09-10青島港完成第400艘40萬噸級大礦船接卸
· 2024-09-108月中國出口稀土4722.9噸
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
 - 周排行
 - 總排行
 
1
上海建筑鋼市日記(期現(xiàn)聯(lián)手,整固上移)
2
10月29日行業(yè)要聞早餐
3
【10月29日建筑鋼市晚報】穩(wěn)步走強
4
【10月29日建筑鋼市前瞻】穩(wěn)中略漲
5
?1-9月國有企業(yè)利潤總額31670.3億元
6
10月29日焦化企業(yè)召開專題市場分析會
7
央行公開市場今日凈投放4195億元
8
夜盤收盤 棕櫚油跌超2%
9
10月29日唐山松汀鋼鐵鋼坯調價
