| 序號(hào) |             專(zhuān)業(yè) |             名稱(chēng)規(guī)格 |             單位 |             價(jià)格 |             發(fā)布時(shí)間 |         
                    | 人工 |         
                     |             人工 |         
                    | 1 |             建筑、安裝 |             建筑、裝飾普工 |             工日 |             98~138 |             2014-05 |         
                    | 2 |             建筑、安裝 |             木工(裝飾木工) |             工日 |             120~185 |             2014-05 |         
                    | 3 |             建筑、安裝 |             抹灰工(一般抹灰) |             工日 |             118~170 |             2014-05 |         
                    | 4 |             建筑、安裝 |             抹灰工(抹灰鑲貼) |             工日 |             128~192 |             2014-05 |         
                    | 5 |             建筑、安裝 |             油漆工 |             工日 |             114~160 |             2014-05 |         
                    | 6 |             建筑、安裝 |             防水工 |             工日 |             108~146 |             2014-05 |         
                    | 7 |             建筑、安裝 |             架子工 |             工日 |             111~162 |             2014-05 |         
                    | 8 |             建筑、安裝 |             砌筑工(磚瓦工) |             工日 |             116~163 |             2014-05 |         
                    | 9 |             建筑、安裝 |             模板工 |             工日 |             125~175 |             2014-05 |         
                    | 10 |             建筑、安裝 |             鋼筋工 |             工日 |             118~162 |             2014-05 |         
                    | 11 |             建筑、安裝 |             混凝土工 |             工日 |             108~146 |             2014-05 |         
                    | 12 |             建筑、安裝 |             電焊工 |             工日 |             122~174 |             2014-05 |         
                    | 13 |             建筑、安裝 |             起重工 |             工日 |             113~159 |             2014-05 |         
                    | 14 |             建筑、安裝 |             玻璃工 |             工日 |             116~157 |             2014-05 |         
                    | 15 |             建筑、安裝 |             金屬工 |             工日 |             118~165 |             2014-05 |         
                    | 16 |             建筑、安裝 |             綜合工日(饋觸線) |             工日 |             106~151 |             2014-05 |         
                    | 17 |             建筑、安裝 |             綜合工日(安裝) |             工日 |             111~157 |             2014-05 |         
                    | 材料 |         
                     |             砂、石、磚 |         
                    | 18 |             建筑、安裝 |             黃砂 中粗/混合 |             t |             87 |             2014-05 |         
                    | 19 |             建筑、安裝 |             碎石 3-6mm |             t |             85 |             2014-05 |         
                    | 20 |             建筑、安裝 |             碎石 5-15mm |             t |             94 |             2014-05 |         
                    | 21 |             建筑、安裝 |             碎石 5-25mm |             t |             94 |             2014-05 |         
                    | 22 |             建筑、安裝 |             碎石 5-40mm |             t |             93 |             2014-05 |         
                    | 23 |             建筑、安裝 |             碎石 13-25mm |             t |             93 |             2014-05 |         
                    | 24 |             建筑、安裝 |             碎石 25-38mm |             t |             91 |             2014-05 |         
                    | 25 |             建筑、安裝 |             道渣40—70mm |             t |             78 |             2014-05 |         
                    | 26 |             建筑、安裝 |             蒸壓加氣混凝土塊(灰)A3.5 B06 600×300×200 |             m3 |             271.2487868 |             2014-05 |         
                    | 27 |             建筑、安裝 |             蒸壓加氣混凝土塊(砂)A3.5 B06 600×300×200 |             m3 |             359.6357194 |             2014-05 |         
                    | 28 |             建筑、安裝 |             混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×240×190            MU7.5 |             m3 |             235.9564854 |             2014-05 |         
                    | 29 |             建筑、安裝 |             混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×240×190 MU10 |             m3 |             261.7210778 |             2014-05 |         
                    | 30 |             建筑、安裝 |             混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×190×190            MU7.5 |             m3 |             234.6419646 |             2014-05 |         
                    | 31 |             建筑、安裝 |             混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×190×190 MU10 |             m3 |             260.406557 |             2014-05 |         
                    | 32 |             建筑、安裝 |             混凝土多孔磚240×115×90 MU7.5 |             m3 |             277.6985251 |             2014-05 |         
                    | 33 |             建筑、安裝 |             混凝土多孔磚240×115×90 MU10 |             m3 |             303.9456935 |             2014-05 |         
                    | 34 |             建筑、安裝 |             混凝土多孔磚190×90×90 MU7.5 |             m3 |             287.3539992 |             2014-05 |         
                    | 35 |             建筑、安裝 |             混凝土多孔磚190×90×90 MU10 |             m3 |             308.3412193 |             2014-05 |         
                    | 36 |             建筑、安裝 |             蒸壓灰砂磚240×115×53 MU10 |             m3 |             300.9385144 |             2014-05 |         
                    | 37 |             建筑、安裝 |             蒸壓灰砂磚240×115×53 MU15 |             m3 |             322.2315982 |             2014-05 |         
                    | 38 |             建筑、安裝 |             蒸壓灰砂磚190×90×53 MU10 |             m3 |             392.4363246 |             2014-05 |         
                    | 39 |             建筑、安裝 |             蒸壓灰砂磚190×90×53 MU15 |             m3 |             428.8328521 |             2014-05 |         
                    | 40 |             建筑、安裝 |             非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU7.5 |             m3 |             225.0784858 |             2014-05 |         
                    | 41 |             建筑、安裝 |             非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU10 |             m3 |             239.6999446 |             2014-05 |         
                    | 42 |             建筑、安裝 |             非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU7.5 |             m3 |             280.3005244 |             2014-05 |         
                    | 43 |             建筑、安裝 |             非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU10 |             m3 |             300.5648062 |             2014-05 |         
                     |             水泥 |         
                    | 44 |             建筑、安裝 |             復(fù)合硅酸鹽水泥 P·C 32.5 散裝 |             t |             305 |             2014-05 |         
                    | 45 |             建筑、安裝 |             普通硅酸鹽水泥 P·O 42.5 散裝 |             t |             420 |             2014-05 |         
                    | 46 |             建筑、安裝 |             硅酸鹽水泥 P·Ⅱ 52.5 散裝 |             t |             435 |             2014-05 |         
                     |             砂漿 |         
                    | 47 |             建筑、安裝 |             干混普通砌筑砂漿(散) DM M5.0 |             t |             293 |             2014-05 |         
                    | 48 |             建筑、安裝 |             干混普通砌筑砂漿(散) DM M7.5 |             t |             298 |             2014-05 |         
                    | 49 |             建筑、安裝 |             干混普通砌筑砂漿(散) DM M10 |             t |             303 |             2014-05 |         
                    | 50 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(散) DP M5.0 |             t |             293 |             2014-05 |         
                    | 51 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(散) DP M10 |             t |             303 |             2014-05 |         
                    | 52 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(散) DP M15 |             t |             308 |             2014-05 |         
                    | 53 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(散) DP M20 |             t |             313 |             2014-05 |         
                    | 54 |             建筑、安裝 |             干混普通砌筑砂漿(包) DM M5.0 |             t |             313 |             2014-05 |         
                    | 55 |             建筑、安裝 |             干混普通砌筑砂漿(包) DM M7.5 |             t |             318 |             2014-05 |         
                    | 56 |             建筑、安裝 |             干混普通砌筑砂漿(包) DM M10 |             t |             323 |             2014-05 |         
                    | 57 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(包) DP M5.0 |             t |             313 |             2014-05 |         
                    | 58 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(包) DP M10 |             t |             323 |             2014-05 |         
                    | 59 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(包) DP M15 |             t |             328 |             2014-05 |         
                    | 60 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(包) DP M20 |             t |             333 |             2014-05 |         
                    | 61 |             建筑、安裝 |             濕拌砌筑砂漿 WM M5.0 12小時(shí) |             m3 |             417 |             2014-05 |         
                    | 62 |             建筑、安裝 |             濕拌砌筑砂漿 WM M7.5 12小時(shí) |             m3 |             427 |             2014-05 |         
                    | 63 |             建筑、安裝 |             濕拌砌筑砂漿 WM M10 12小時(shí) |             m3 |             432 |             2014-05 |         
                    | 64 |             建筑、安裝 |             濕拌抹灰砂漿 WP M5 12小時(shí) |             m3 |             425 |             2014-05 |         
                    | 65 |             建筑、安裝 |             濕拌抹灰砂漿 WP M10 12小時(shí) |             m3 |             430 |             2014-05 |         
                    | 66 |             建筑、安裝 |             濕拌抹灰砂漿 WP M15 12小時(shí) |             m3 |             440 |             2014-05 |         
                     |             外墻保溫 |         
                     |             預(yù)拌混凝土 (泵送混凝土不含泵送費(fèi)) |         
                    | 67 |             建筑、安裝 |             非泵送混凝土C20 5-16石子 塌落度6cm±1 |             m3 |             406 |             2014-05 |         
                    | 68 |             建筑、安裝 |             非泵送混凝土C30 5-16石子 塌落度6cm±1 |             m3 |             421 |             2014-05 |         
                    | 69 |             建筑、安裝 |             非泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度6cm±1 |             m3 |             396 |             2014-05 |         
                    | 70 |             建筑、安裝 |             非泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度6cm±1 |             m3 |             411 |             2014-05 |         
                    | 71 |             建筑、安裝 |             非泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度6cm±1 |             m3 |             394 |             2014-05 |         
                    | 72 |             建筑、安裝 |             非泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度6cm±1 |             m3 |             409 |             2014-05 |         
                    | 73 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度12cm±1            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             392 |             2014-05 |         
                    | 74 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度12cm±1            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             407 |             2014-05 |         
                    | 75 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C15 5-20石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             377 |             2014-05 |         
                    | 76 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C20 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             387 |             2014-05 |         
                    | 77 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C25 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             397 |             2014-05 |         
                    | 78 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C30 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             407 |             2014-05 |         
                    | 79 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C35 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             427 |             2014-05 |         
                    | 80 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C40 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             447 |             2014-05 |         
                    | 81 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C45 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             467 |             2014-05 |         
                    | 82 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C50 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             492 |             2014-05 |         
                    | 83 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C55 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             517 |             2014-05 |         
                    | 84 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C60 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             547 |             2014-05 |         
                    | 85 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C20 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             387 |             2014-05 |         
                    | 86 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C25 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             402 |             2014-05 |         
                    | 87 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C30 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             417 |             2014-05 |         
                    | 88 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C35 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             432 |             2014-05 |         
                    | 89 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C40 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             447 |             2014-05 |         
                    | 90 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             392 |             2014-05 |         
                    | 91 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             407 |             2014-05 |         
                    | 92 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C35 5-40石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             422 |             2014-05 |         
                    | 93 |             建筑、安裝 |             砂粒式瀝青混凝土(AC-5) |             t |             567.05 |             2014-05 |         
                    | 94 |             建筑、安裝 |             砂粒式瀝青混凝土(溫拌AC-5) |             t |             596.9 |             2014-05 |         
                    | 95 |             建筑、安裝 |             細(xì)粒式瀝青混凝土(AC-13) |             t |             507.64 |             2014-05 |         
                    | 96 |             建筑、安裝 |             細(xì)粒式瀝青混凝土(溫拌AC-13) |             t |             529.99 |             2014-05 |         
                    | 97 |             建筑、安裝 |             中粒式瀝青混凝土(AC-16) |             t |             473.29 |             2014-05 |         
                    | 98 |             建筑、安裝 |             中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-16) |             t |             493.39 |             2014-05 |         
                    | 99 |             建筑、安裝 |             中粒式瀝青混凝土(AC-20) |             t |             438.94 |             2014-05 |         
                    | 100 |             建筑、安裝 |             中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-20) |             t |             456.79 |             2014-05 |         
                    | 101 |             建筑、安裝 |             粗粒式瀝青混凝土(AC-25) |             t |             421.93 |             2014-05 |         
                    | 102 |             建筑、安裝 |             粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-25) |             t |             438.28 |             2014-05 |         
                    | 103 |             建筑、安裝 |             粗粒式瀝青混凝土(AC-30) |             t |             404.91 |             2014-05 |         
                    | 104 |             建筑、安裝 |             粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-30) |             t |             419.76 |             2014-05 |         
                    | 105 |             建筑、安裝 |             粗粒式瀝青碎石(AM-30) |             t |             388.34 |             2014-05 |         
                    | 106 |             建筑、安裝 |             粗粒式瀝青混凝土(溫拌AM-30) |             t |             402.19 |             2014-05 |         
                    | 107 |             建筑、安裝 |             抗滑表層(AK-13-0) |             t |             559.19 |             2014-05 |         
                    | 108 |             建筑、安裝 |             抗滑表層(溫拌AK-13-0) |             t |             581.54 |             2014-05 |         
                    | 109 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(AC-13) |             t |             575.23 |             2014-05 |         
                    | 110 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(溫拌AC-13) |             t |             602.58 |             2014-05 |         
                    | 111 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(AC-13玄武巖、輝綠巖) |             t |             633.77 |             2014-05 |         
                    | 112 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(溫拌AC-13玄武巖、輝綠巖) |             t |             661.12 |             2014-05 |         
                    | 113 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(SMA-13) |             t |             671.62 |             2014-05 |         
                    | 114 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(溫拌SMA-13) |             t |             698.97 |             2014-05 |         
                    | 115 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(AC-20) |             t |             483.91 |             2014-05 |         
                    | 116 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(溫拌AC-20) |             t |             506.26 |             2014-05 |         
                     |             混凝土樁 |         
                    | 117 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ300AB 壁厚70mm |             m |             75.51352862 |             2014-05 |         
                    | 118 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ300B 壁厚70mm |             m |             86.51318713 |             2014-05 |         
                    | 119 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ400AB 壁厚95mm |             m |             111.3933671 |             2014-05 |         
                    | 120 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ400B 壁厚95mm |             m |             122.9168188 |             2014-05 |         
                    | 121 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500AB 壁厚100mm |             m |             160.98 |             2014-05 |         
                    | 122 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500B 壁厚100mm |             m |             176.34 |             2014-05 |         
                    | 123 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500AB 壁厚125mm |             m |             169.5344192 |             2014-05 |         
                    | 124 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500B 壁厚125mm |             m |             193.7162081 |             2014-05 |         
                    | 125 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600AB 壁厚110mm |             m |             202.7079924 |             2014-05 |         
                    | 126 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600B 壁厚110mm |             m |             230.0325409 |             2014-05 |         
                    | 127 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600AB 壁厚130mm |             m |             230.8182308 |             2014-05 |         
                    | 128 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600B 壁厚130mm |             m |             273.3327839 |             2014-05 |         
                     |             鋼材 |         
                    | 129 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ6.5mm (盤(pán)卷) |             t |             3400 |             2014-05 |         
                    | 130 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ8mm (盤(pán)卷) |             t |             3400 |             2014-05 |         
                    | 131 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (盤(pán)卷) |             t |             3400 |             2014-05 |         
                    | 132 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ6.5mm (盤(pán)卷) |             t |             3500 |             2014-05 |         
                    | 133 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ8mm (盤(pán)卷) |             t |             3490 |             2014-05 |         
                    | 134 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ10mm (盤(pán)卷) |             t |             3520 |             2014-05 |         
                    | 135 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (直條) |             t |             3810 |             2014-05 |         
                    | 136 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ12mm (直條) |             t |             3810 |             2014-05 |         
                    | 137 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ8mm |             t |             3580 |             2014-05 |         
                    | 138 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ10mm |             t |             3560 |             2014-05 |         
                    | 139 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ12mm |             t |             3470 |             2014-05 |         
                    | 140 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ14mm |             t |             3460 |             2014-05 |         
                    | 141 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ16mm |             t |             3450 |             2014-05 |         
                    | 142 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ18mm |             t |             3430 |             2014-05 |         
                    | 143 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ20mm |             t |             3430 |             2014-05 |         
                    | 144 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ22mm |             t |             3430 |             2014-05 |         
                    | 145 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ25mm |             t |             3470 |             2014-05 |         
                    | 146 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ28mm |             t |             3500 |             2014-05 |         
                    | 147 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ32mm |             t |             3500 |             2014-05 |         
                    | 148 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ8mm |             t |             3640 |             2014-05 |         
                    | 149 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ10mm |             t |             3620 |             2014-05 |         
                    | 150 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ12mm |             t |             3530 |             2014-05 |         
                    | 151 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ14mm |             t |             3520 |             2014-05 |         
                    | 152 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ16mm |             t |             3510 |             2014-05 |         
                    | 153 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ18mm |             t |             3490 |             2014-05 |         
                    | 154 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ20mm |             t |             3490 |             2014-05 |         
                    | 155 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ22mm |             t |             3490 |             2014-05 |         
                    | 156 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ25mm |             t |             3530 |             2014-05 |         
                    | 157 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ28mm |             t |             3560 |             2014-05 |         
                    | 158 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ32mm |             t |             3560 |             2014-05 |         
                    | 159 |             建筑、安裝 |             熱軋等邊角鋼Q235 36-40×3-5mm |             t |             3590 |             2014-05 |         
                    | 160 |             建筑、安裝 |             熱軋等邊角鋼Q235 45-50×3-6mm |             t |             3590 |             2014-05 |         
                    | 161 |             建筑、安裝 |             熱軋等邊角鋼Q235 56-63×4-5mm |             t |             3590 |             2014-05 |         
                    | 162 |             建筑、安裝 |             熱軋等邊角鋼Q235 70-80×7-10mm |             t |             3490 |             2014-05 |         
                    | 163 |             建筑、安裝 |             熱軋等邊角鋼Q235 90-110×9-14mm |             t |             3550 |             2014-05 |         
                    | 164 |             建筑、安裝 |             熱軋工字鋼Q235 #16 |             t |             3620 |             2014-05 |         
                    | 165 |             建筑、安裝 |             熱軋工字鋼Q235 #20 |             t |             3550 |             2014-05 |         
                    | 166 |             建筑、安裝 |             熱軋工字鋼Q235 #22 |             t |             3550 |             2014-05 |         
                    | 167 |             建筑、安裝 |             熱軋工字鋼Q235 #25 |             t |             3550 |             2014-05 |         
                    | 168 |             建筑、安裝 |             熱軋工字鋼Q235 #36 |             t |             3600 |             2014-05 |         
                    | 169 |             建筑、安裝 |             熱軋槽鋼Q235 #12 |             t |             3500 |             2014-05 |         
                    | 170 |             建筑、安裝 |             熱軋槽鋼Q235 #16 |             t |             3500 |             2014-05 |         
                    | 171 |             建筑、安裝 |             熱軋槽鋼Q235 #20 |             t |             3500 |             2014-05 |         
                    | 172 |             建筑、安裝 |             熱軋扁鋼Q235 3-5×14-16mm |             t |             3800 |             2014-05 |         
                    | 173 |             建筑、安裝 |             熱軋扁鋼Q235 3-5×25-45mm |             t |             3800 |             2014-05 |         
                    | 174 |             建筑、安裝 |             熱軋扁鋼Q235 6-8×50-75mm |             t |             3800 |             2014-05 |         
                    | 175 |             建筑、安裝 |             熱軋簿鋼板Q235 ≤0.5mm |             t |             4840 |             2014-05 |         
                    | 176 |             建筑、安裝 |             熱軋簿鋼板Q235 ≥0.7mm |             t |             4830 |             2014-05 |         
                    | 177 |             建筑、安裝 |             熱軋簿鋼板Q235 ≥1.0mm |             t |             4820 |             2014-05 |         
                    | 178 |             建筑、安裝 |             熱軋簿鋼板Q235 ≥1.5mm |             t |             4700 |             2014-05 |         
                    | 179 |             建筑、安裝 |             熱軋簿鋼板Q235 ≥2.0mm |             t |             4600 |             2014-05 |         
                    | 180 |             建筑、安裝 |             熱軋簿鋼板Q235 ≥3.0mm |             t |             4360 |             2014-05 |         
                    | 181 |             建筑、安裝 |             熱軋簿鋼板Q235 ≥3.8mm |             t |             4410 |             2014-05 |         
                    | 182 |             建筑、安裝 |             鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 0.4mm×1000mm×2000mm |             t |             6550 |             2014-05 |         
                    | 183 |             建筑、安裝 |             鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 0.5mm×1000mm×2000mm |             t |             6480 |             2014-05 |         
                    | 184 |             建筑、安裝 |             鍍鋅簿鋼板DC51D+Z            0.75mm×1000mm×2000mm |             t |             6450 |             2014-05 |         
                    | 185 |             建筑、安裝 |             鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 1.0mm×1000mm×2000mm |             t |             6420 |             2014-05 |         
                    | 186 |             建筑、安裝 |             鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 1.2mm×1000mm×2000mm |             t |             6380 |             2014-05 |         
                    | 187 |             建筑、安裝 |             熱軋厚鋼板Q235 ≥6.0mm |             t |             3810 |             2014-05 |         
                    | 188 |             建筑、安裝 |             熱軋厚鋼板Q235 ≥8.0mm |             t |             3790 |             2014-05 |         
                    | 189 |             建筑、安裝 |             熱軋厚鋼板Q235 ≥11mm |             t |             3730 |             2014-05 |         
                    | 190 |             建筑、安裝 |             熱軋厚鋼板Q235 ≥13mm |             t |             3660 |             2014-05 |         
                    | 191 |             建筑、安裝 |             熱軋厚鋼板Q235 ≥21mm |             t |             3660 |             2014-05 |         
                    | 192 |             建筑、安裝 |             熱軋厚鋼板Q235 ≥34mm |             t |             3750 |             2014-05 |         
                    | 193 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 57×3-4.5mm#20 |             t |             4811 |             2014-05 |         
                    | 194 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 76×3-4.5mm #20 |             t |             4813 |             2014-05 |         
                    | 195 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 89×3-4.5mm #20 |             t |             4803 |             2014-05 |         
                    | 196 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 108×3-4.5mm #20 |             t |             4720 |             2014-05 |         
                    | 197 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 133×3-4.5mm #20 |             t |             4731 |             2014-05 |         
                    | 198 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 159×4.5-7mm #20 |             t |             4699 |             2014-05 |         
                    | 199 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 219×6-8mm #20 |             t |             4781 |             2014-05 |         
                    | 200 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 273×7-10mm #20 |             t |             4894 |             2014-05 |         
                    | 201 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ15mm 21.25×2.75mm鎮(zhèn) |             t |             3877 |             2014-05 |         
                    | 202 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ20mm 26.75×2.75mm鎮(zhèn) |             t |             3889 |             2014-05 |         
                    | 203 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ25mm 33.5×3.25mm鎮(zhèn) |             t |             3879 |             2014-05 |         
                    | 204 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ32mm 42.25×3.25mm鎮(zhèn) |             t |             3809 |             2014-05 |         
                    | 205 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ40mm 48×3.5mm鎮(zhèn) |             t |             3737 |             2014-05 |         
                    | 206 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ50mm 60×3.5mm鎮(zhèn) |             t |             3787 |             2014-05 |         
                    | 207 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ65mm 75.5×3.75mm鎮(zhèn) |             t |             3879 |             2014-05 |         
                    | 208 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ80mm 88.5×4mm鎮(zhèn) |             t |             3901 |             2014-05 |         
                    | 209 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ100mm 114×4mm鎮(zhèn) |             t |             3908 |             2014-05 |         
                    | 210 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ15mm |             t |             4843 |             2014-05 |         
                    | 211 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ20mm |             t |             4814 |             2014-05 |         
                    | 212 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ25mm |             t |             4780 |             2014-05 |         
                    | 213 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ32mm |             t |             4768 |             2014-05 |         
                    | 214 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ40mm |             t |             4816 |             2014-05 |         
                    | 215 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ50mm |             t |             4806 |             2014-05 |         
                    | 216 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ65mm |             t |             4710 |             2014-05 |         
                    | 217 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ80mm |             t |             4805 |             2014-05 |         
                    | 218 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ100mm |             t |             4816 |             2014-05 |