上游數(shù)據(jù)

上海市二○一四年七月建設(shè)工程價格市場信息

2014年07月22日09:00   來源:西本資訊
摘要:上海市二○一四年七月建設(shè)工程價格市場信息
序號 專業(yè) 名稱規(guī)格 單位 價格 發(fā)布時間
人工
人工
1 建筑、安裝 建筑、裝飾普工 工日 99~139 2014-07
2 建筑、安裝 木工(裝飾木工) 工日 123~187 2014-07
3 建筑、安裝 抹灰工(一般抹灰) 工日 121~180 2014-07
4 建筑、安裝 抹灰工(抹灰鑲貼) 工日 128~195 2014-07
5 建筑、安裝 油漆工 工日 117~166 2014-07
6 建筑、安裝 防水工 工日 111~152 2014-07
7 建筑、安裝 架子工 工日 113~170 2014-07
8 建筑、安裝 砌筑工(磚瓦工) 工日 119~177 2014-07
9 建筑、安裝 模板工 工日 125~185 2014-07
10 建筑、安裝 鋼筋工 工日 118~163 2014-07
11 建筑、安裝 混凝土工 工日 108~150 2014-07
12 建筑、安裝 電焊工 工日 122~182 2014-07
13 建筑、安裝 起重工 工日 114~161 2014-07
14 建筑、安裝 玻璃工 工日 117~159 2014-07
15 建筑、安裝 金屬工 工日 119~168 2014-07
16 建筑、安裝 綜合工日(饋觸線) 工日 107~153 2014-07
17 建筑、安裝 綜合工日(安裝) 工日 112~159 2014-07
材料
砂、石、磚
18 建筑、安裝 黃砂 中粗/混合 t 75 2014-07
19 建筑、安裝 碎石 3-6mm t 86 2014-07
20 建筑、安裝 碎石 5-15mm t 95 2014-07
21 建筑、安裝 碎石 5-25mm t 95 2014-07
22 建筑、安裝 碎石 5-40mm t 94 2014-07
23 建筑、安裝 碎石 13-25mm t 94 2014-07
24 建筑、安裝 碎石 25-38mm t 92 2014-07
25 建筑、安裝 道渣40—70mm t 76 2014-07
26 建筑、安裝 蒸壓加氣混凝土塊(灰)A3.5 B06 600×300×200 m3 257.7948469 2014-07
27 建筑、安裝 蒸壓加氣混凝土塊(砂)A3.5 B06 600×300×200 m3 320.7231345 2014-07
28 建筑、安裝 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標準塊390×240×190 MU7.5 m3 226.6126086 2014-07
29 建筑、安裝 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標準塊390×240×190 MU10 m3 251.3569231 2014-07
30 建筑、安裝 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標準塊390×190×190 MU7.5 m3 228.3501428 2014-07
31 建筑、安裝 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標準塊390×190×190 MU10 m3 253.0944573 2014-07
32 建筑、安裝 混凝土多孔磚240×115×90 MU10 m3 291.909444 2014-07
33 建筑、安裝 混凝土多孔磚190×90×90 MU10 m3 296.130907 2014-07
34 建筑、安裝 蒸壓灰砂磚240×115×53 MU10 m3 293.9567952 2014-07
35 建筑、安裝 蒸壓灰砂磚240×115×53 MU15 m3 307.6292043 2014-07
36 建筑、安裝 蒸壓灰砂磚190×90×53 MU10 m3 353.0839678 2014-07
37 建筑、安裝 蒸壓灰砂磚190×90×53 MU15 m3 375.1517158 2014-07
38 建筑、安裝 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU7.5 m3 266.611977 2014-07
39 建筑、安裝 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU10 m3 280.2843861 2014-07
40 建筑、安裝 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU7.5 m3 308.9484718 2014-07
41 建筑、安裝 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU10 m3 331.0162198 2014-07
水泥
42 建筑、安裝 復(fù)合硅酸鹽水泥 P·C 32.5 散裝 t 270 2014-07
43 建筑、安裝 普通硅酸鹽水泥 P·O 42.5 散裝 t 360 2014-07
44 建筑、安裝 硅酸鹽水泥 P·Ⅱ 52.5 散裝 t 375 2014-07
砂漿
45 建筑、安裝 干混普通砌筑砂漿(散) DM M5.0 t 285 2014-07
46 建筑、安裝 干混普通砌筑砂漿(散) DM M7.5 t 290 2014-07
47 建筑、安裝 干混普通砌筑砂漿(散) DM M10 t 295 2014-07
48 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(散) DP M5.0 t 285 2014-07
49 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(散) DP M10 t 295 2014-07
50 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(散) DP M15 t 300 2014-07
51 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(散) DP M20 t 305 2014-07
52 建筑、安裝 干混普通砌筑砂漿(包) DM M5.0 t 305 2014-07
53 建筑、安裝 干混普通砌筑砂漿(包) DM M7.5 t 310 2014-07
54 建筑、安裝 干混普通砌筑砂漿(包) DM M10 t 315 2014-07
55 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(包) DP M5.0 t 305 2014-07
56 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(包) DP M10 t 315 2014-07
57 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(包) DP M15 t 320 2014-07
58 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(包) DP M20 t 325 2014-07
59 建筑、安裝 濕拌砌筑砂漿 WM M5.0 12小時 m3 409 2014-07
60 建筑、安裝 濕拌砌筑砂漿 WM M7.5 12小時 m3 419 2014-07
61 建筑、安裝 濕拌砌筑砂漿 WM M10 12小時 m3 424 2014-07
62 建筑、安裝 濕拌抹灰砂漿 WP M5 12小時 m3 417 2014-07
63 建筑、安裝 濕拌抹灰砂漿 WP M10 12小時 m3 422 2014-07
64 建筑、安裝 濕拌抹灰砂漿 WP M15 12小時 m3 432 2014-07
預(yù)拌混凝土 (泵送混凝土不含泵送費)
65 建筑、安裝 非泵送混凝土C20 5-16石子 塌落度6cm±1 m3 385 2014-07
66 建筑、安裝 非泵送混凝土C30 5-16石子 塌落度6cm±1 m3 400 2014-07
67 建筑、安裝 非泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度6cm±1 m3 375 2014-07
68 建筑、安裝 非泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度6cm±1 m3 390 2014-07
69 建筑、安裝 非泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度6cm±1 m3 373 2014-07
70 建筑、安裝 非泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度6cm±1 m3 388 2014-07
71 建筑、安裝 泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度12cm±1 (不含泵送費) m3 371 2014-07
72 建筑、安裝 泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度12cm±1 (不含泵送費) m3 386 2014-07
73 建筑、安裝 泵送混凝土C15 5-20石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) m3 356 2014-07
74 建筑、安裝 泵送混凝土C20 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) m3 366 2014-07
75 建筑、安裝 泵送混凝土C25 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) m3 376 2014-07
76 建筑、安裝 泵送混凝土C30 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) m3 386 2014-07
77 建筑、安裝 泵送混凝土C35 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) m3 406 2014-07
78 建筑、安裝 泵送混凝土C40 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) m3 426 2014-07
79 建筑、安裝 泵送混凝土C45 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) m3 446 2014-07
80 建筑、安裝 泵送混凝土C50 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) m3 471 2014-07
81 建筑、安裝 泵送混凝土C55 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) m3 496 2014-07
82 建筑、安裝 泵送混凝土C60 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) m3 526 2014-07
83 建筑、安裝 泵送混凝土C20 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費) m3 366 2014-07
84 建筑、安裝 泵送混凝土C25 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費) m3 381 2014-07
85 建筑、安裝 泵送混凝土C30 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費) m3 396 2014-07
86 建筑、安裝 泵送混凝土C35 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費) m3 411 2014-07
87 建筑、安裝 泵送混凝土C40 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費) m3 426 2014-07
88 建筑、安裝 泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) m3 371 2014-07
89 建筑、安裝 泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) m3 386 2014-07
90 建筑、安裝 泵送混凝土C35 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費) m3 401 2014-07
91 建筑、安裝 砂粒式瀝青混凝土(AC-5) t 576.3 2014-07
92 建筑、安裝 砂粒式瀝青混凝土(溫拌AC-5) t 606.15 2014-07
93 建筑、安裝 細粒式瀝青混凝土(AC-13) t 514.64 2014-07
94 建筑、安裝 細粒式瀝青混凝土(溫拌AC-13) t 536.99 2014-07
95 建筑、安裝 中粒式瀝青混凝土(AC-16) t 479.64 2014-07
96 建筑、安裝 中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-16) t 499.74 2014-07
97 建筑、安裝 中粒式瀝青混凝土(AC-20) t 444.65 2014-07
98 建筑、安裝 中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-20) t 462.5 2014-07
99 建筑、安裝 粗粒式瀝青混凝土(AC-25) t 427.37 2014-07
100 建筑、安裝 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-25) t 443.72 2014-07
101 建筑、安裝 粗粒式瀝青混凝土(AC-30) t 410.08 2014-07
102 建筑、安裝 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-30) t 424.93 2014-07
103 建筑、安裝 粗粒式瀝青碎石(AM-30) t 393.25 2014-07
104 建筑、安裝 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AM-30) t 407.1 2014-07
105 建筑、安裝 抗滑表層(AK-13-0) t 566.23 2014-07
106 建筑、安裝 抗滑表層(溫拌AK-13-0) t 588.58 2014-07
107 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(AC-13) t 582.32 2014-07
108 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(溫拌AC-13) t 609.67 2014-07
109 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(AC-13玄武巖、輝綠巖) t 640.88 2014-07
110 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(溫拌AC-13玄武巖、輝綠巖) t 668.23 2014-07
111 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(SMA-13) t 678.75 2014-07
112 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(溫拌SMA-13) t 706.1 2014-07
113 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(AC-20) t 489.68 2014-07
114 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(溫拌AC-20) t 512.03 2014-07
混凝土樁
115 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ300AB 壁厚70mm m 70.30309515 2014-07
116 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ300B 壁厚70mm m 80.54377721 2014-07
117 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ400AB 壁厚95mm m 103.7072247 2014-07
118 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ400B 壁厚95mm m 114.4355583 2014-07
119 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ500AB 壁厚100mm m 149.8715693 2014-07
120 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ500B 壁厚100mm m 164.1760141 2014-07
121 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ500AB 壁厚125mm m 157.8365442 2014-07
122 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ500B 壁厚125mm m 180.3497897 2014-07
123 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ600AB 壁厚110mm m 188.721141 2014-07
124 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ600B 壁厚110mm m 214.1602956 2014-07
125 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ600AB 壁厚130mm m 214.8917729 2014-07
126 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ600B 壁厚130mm m 254.4728219 2014-07
鋼材
127 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ6.5mm (盤卷) t 3390 2014-07
128 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ8mm (盤卷) t 3330 2014-07
129 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (盤卷) t 3330 2014-07
130 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ6.5mm (盤卷) t 3430 2014-07
131 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ8mm (盤卷) t 3420 2014-07
132 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ10mm (盤卷) t 3430 2014-07
133 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (直條) t 3570 2014-07
134 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ12mm (直條) t 3570 2014-07
135 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ8mm t 3390 2014-07
136 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ10mm t 3360 2014-07
137 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ12mm t 3290 2014-07
138 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ14mm t 3280 2014-07
139 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ16mm t 3270 2014-07
140 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ18mm t 3250 2014-07
141 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ20mm t 3250 2014-07
142 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ22mm t 3250 2014-07
143 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ25mm t 3280 2014-07
144 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ28mm t 3310 2014-07
145 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ32mm t 3310 2014-07
146 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ8mm t 3450 2014-07
147 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ10mm t 3420 2014-07
148 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ12mm t 3350 2014-07
149 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ14mm t 3340 2014-07
150 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ16mm t 3330 2014-07
151 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ18mm t 3310 2014-07
152 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ20mm t 3310 2014-07
153 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ22mm t 3310 2014-07
154 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ25mm t 3340 2014-07
155 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ28mm t 3370 2014-07
156 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ32mm t 3370 2014-07
157 建筑、安裝 熱軋等邊角鋼Q235 36-40×3-5mm t 3430 2014-07
158 建筑、安裝 熱軋等邊角鋼Q235 45-50×3-6mm t 3430 2014-07
159 建筑、安裝 熱軋等邊角鋼Q235 56-63×4-5mm t 3430 2014-07
160 建筑、安裝 熱軋等邊角鋼Q235 70-80×7-10mm t 3330 2014-07
161 建筑、安裝 熱軋等邊角鋼Q235 90-110×9-14mm t 3400 2014-07
162 建筑、安裝 熱軋工字鋼Q235 #16 t 3490 2014-07
163 建筑、安裝 熱軋工字鋼Q235 #20 t 3420 2014-07
164 建筑、安裝 熱軋工字鋼Q235 #22 t 3420 2014-07
165 建筑、安裝 熱軋工字鋼Q235 #25 t 3420 2014-07
166 建筑、安裝 熱軋工字鋼Q235 #36 t 3470 2014-07
167 建筑、安裝 熱軋槽鋼Q235 #12 t 3370 2014-07
168 建筑、安裝 熱軋槽鋼Q235 #16 t 3370 2014-07
169 建筑、安裝 熱軋槽鋼Q235 #20 t 3370 2014-07
170 建筑、安裝 熱軋扁鋼Q235 3-5×14-16mm t 3650 2014-07
171 建筑、安裝 熱軋扁鋼Q235 3-5×25-45mm t 3650 2014-07
172 建筑、安裝 熱軋扁鋼Q235 6-8×50-75mm t 3650 2014-07
173 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≤0.5mm t 4670 2014-07
174 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥0.7mm t 4660 2014-07
175 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥1.0mm t 4650 2014-07
176 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥1.5mm t 4530 2014-07
177 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥2.0mm t 4430 2014-07
178 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥3.0mm t 4190 2014-07
179 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥3.8mm t 4240 2014-07
180 建筑、安裝 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 0.4mm×1000mm×2000mm t 6380 2014-07
181 建筑、安裝 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 0.5mm×1000mm×2000mm t 6310 2014-07
182 建筑、安裝 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 0.75mm×1000mm×2000mm t 6280 2014-07
183 建筑、安裝 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 1.0mm×1000mm×2000mm t 6250 2014-07
184 建筑、安裝 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 1.2mm×1000mm×2000mm t 6210 2014-07
185 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥6.0mm t 3640 2014-07
186 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥8.0mm t 3620 2014-07
187 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥11mm t 3560 2014-07
188 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥13mm t 3490 2014-07
189 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥21mm t 3490 2014-07
190 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥34mm t 3580 2014-07
191 建筑、安裝 熱軋無縫鋼管 57×3-4.5mm#20 t 4779 2014-07
192 建筑、安裝 熱軋無縫鋼管 76×3-4.5mm #20 t 4770 2014-07
193 建筑、安裝 熱軋無縫鋼管 89×3-4.5mm #20 t 4745 2014-07
194 建筑、安裝 熱軋無縫鋼管 108×3-4.5mm #20 t 4733 2014-07
195 建筑、安裝 熱軋無縫鋼管 133×3-4.5mm #20 t 4757 2014-07
196 建筑、安裝 熱軋無縫鋼管 159×4.5-7mm #20 t 4741 2014-07
197 建筑、安裝 熱軋無縫鋼管 219×6-8mm #20 t 4799 2014-07
198 建筑、安裝 熱軋無縫鋼管 273×7-10mm #20 t 4862 2014-07
199 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ15mm 21.25×2.75mm鎮(zhèn) t 3794 2014-07
200 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ20mm 26.75×2.75mm鎮(zhèn) t 3822 2014-07
201 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ25mm 33.5×3.25mm鎮(zhèn) t 3812 2014-07
202 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ32mm 42.25×3.25mm鎮(zhèn) t 3733 2014-07
203 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ40mm 48×3.5mm鎮(zhèn) t 3650 2014-07
204 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ50mm 60×3.5mm鎮(zhèn) t 3718 2014-07
205 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ65mm 75.5×3.75mm鎮(zhèn) t 3828 2014-07
206 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ80mm 88.5×4mm鎮(zhèn) t 3854 2014-07
207 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ100mm 114×4mm鎮(zhèn) t 3856 2014-07
208 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ15mm t 4785 2014-07
209 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ20mm t 4776 2014-07
210 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ25mm t 4750 2014-07
211 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ32mm t 4720 2014-07
212 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ40mm t 4737 2014-07
213 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ50mm t 4724 2014-07
214 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ65mm t 4663 2014-07
215 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ80mm t 4753 2014-07
216 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ100mm t 4789 2014-07
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

法律提示:本內(nèi)容系www.722903.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行