上游數(shù)據(jù)

上海市二○一四年九月建設(shè)工程價(jià)格市場(chǎng)信息

2014年10月10日12:00   來(lái)源:西本資訊
摘要:上海市二○一四年九月建設(shè)工程價(jià)格市場(chǎng)信息
序號(hào) 專業(yè) 名稱規(guī)格 單位 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
人工
人工
1 建筑、安裝 建筑、裝飾普工 工日 99~139 2014-09
2 建筑、安裝 木工(裝飾木工) 工日 123~187 2014-09
3 建筑、安裝 抹灰工(一般抹灰) 工日 121~180 2014-09
4 建筑、安裝 抹灰工(抹灰鑲貼) 工日 128~195 2014-09
5 建筑、安裝 油漆工 工日 117~166 2014-09
6 建筑、安裝 防水工 工日 111~152 2014-09
7 建筑、安裝 架子工 工日 113~170 2014-09
8 建筑、安裝 砌筑工(磚瓦工) 工日 119~177 2014-09
9 建筑、安裝 模板工 工日 125~185 2014-09
10 建筑、安裝 鋼筋工 工日 118~163 2014-09
11 建筑、安裝 混凝土工 工日 108~150 2014-09
12 建筑、安裝 電焊工 工日 122~182 2014-09
13 建筑、安裝 起重工 工日 114~161 2014-09
14 建筑、安裝 玻璃工 工日 117~159 2014-09
15 建筑、安裝 金屬工 工日 119~168 2014-09
16 建筑、安裝 綜合工日(饋觸線) 工日 107~153 2014-09
17 建筑、安裝 綜合工日(安裝) 工日 112~159 2014-09
材料
砂、石、磚
18 建筑、安裝 黃砂 中粗/混合 t 75 2014-09
19 建筑、安裝 碎石 3-6mm t 86 2014-09
20 建筑、安裝 碎石 5-15mm t 95 2014-09
21 建筑、安裝 碎石 5-25mm t 95 2014-09
22 建筑、安裝 碎石 5-40mm t 94 2014-09
23 建筑、安裝 碎石 13-25mm t 94 2014-09
24 建筑、安裝 碎石 25-38mm t 92 2014-09
25 建筑、安裝 道渣40—70mm t 76 2014-09
26 建筑、安裝 蒸壓加氣混凝土塊(灰)A3.5 B06 600×300×200 m3 266.8821153 2014-09
27 建筑、安裝 蒸壓加氣混凝土塊(砂)A3.5 B06 600×300×200 m3 314.3086719 2014-09
28 建筑、安裝 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×240×190 MU7.5 m3 224.3464825 2014-09
29 建筑、安裝 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×240×190 MU10 m3 248.8433539 2014-09
30 建筑、安裝 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×190×190 MU7.5 m3 226.0666414 2014-09
31 建筑、安裝 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×190×190 MU10 m3 253.0944573 2014-09
32 建筑、安裝 混凝土多孔磚240×115×90 MU10 m3 291.909444 2014-09
33 建筑、安裝 混凝土多孔磚190×90×90 MU10 m3 296.130907 2014-09
34 建筑、安裝 蒸壓灰砂磚240×115×53 MU10 m3 300.96 2014-09
35 建筑、安裝 蒸壓灰砂磚240×115×53 MU15 m3 314.64 2014-09
36 建筑、安裝 蒸壓灰砂磚190×90×53 MU10 m3 375.02 2014-09
37 建筑、安裝 蒸壓灰砂磚190×90×53 MU15 m3 397.08 2014-09
38 建筑、安裝 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU7.5 m3 221.1 2014-09
39 建筑、安裝 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU10 m3 229.14 2014-09
40 建筑、安裝 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU7.5 m3 273 2014-09
41 建筑、安裝 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU10 m3 286 2014-09
水泥
42 建筑、安裝 復(fù)合硅酸鹽水泥 P·C 32.5 散裝 t 265 2014-09
43 建筑、安裝 普通硅酸鹽水泥 P·O 42.5 散裝 t 330 2014-09
44 建筑、安裝 硅酸鹽水泥 P·Ⅱ 52.5 散裝 t 345 2014-09
砂漿
45 建筑、安裝 干混普通砌筑砂漿(散) DM M5.0 t 273 2014-09
46 建筑、安裝 干混普通砌筑砂漿(散) DM M7.5 t 278 2014-09
47 建筑、安裝 干混普通砌筑砂漿(散) DM M10 t 283 2014-09
48 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(散) DP M5.0 t 273 2014-09
49 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(散) DP M10 t 283 2014-09
50 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(散) DP M15 t 288 2014-09
51 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(散) DP M20 t 293 2014-09
52 建筑、安裝 干混普通砌筑砂漿(包) DM M5.0 t 293 2014-09
53 建筑、安裝 干混普通砌筑砂漿(包) DM M7.5 t 298 2014-09
54 建筑、安裝 干混普通砌筑砂漿(包) DM M10 t 303 2014-09
55 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(包) DP M5.0 t 293 2014-09
56 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(包) DP M10 t 303 2014-09
57 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(包) DP M15 t 308 2014-09
58 建筑、安裝 干混普通抹灰砂漿(包) DP M20 t 313 2014-09
59 建筑、安裝 濕拌砌筑砂漿 WM M5.0 12小時(shí) m3 397 2014-09
60 建筑、安裝 濕拌砌筑砂漿 WM M7.5 12小時(shí) m3 407 2014-09
61 建筑、安裝 濕拌砌筑砂漿 WM M10 12小時(shí) m3 412 2014-09
62 建筑、安裝 濕拌抹灰砂漿 WP M5 12小時(shí) m3 405 2014-09
63 建筑、安裝 濕拌抹灰砂漿 WP M10 12小時(shí) m3 410 2014-09
64 建筑、安裝 濕拌抹灰砂漿 WP M15 12小時(shí) m3 420 2014-09
預(yù)拌混凝土 (泵送混凝土不含泵送費(fèi))
65 建筑、安裝 非泵送混凝土C20 5-16石子 塌落度6cm±1 m3 375 2014-09
66 建筑、安裝 非泵送混凝土C30 5-16石子 塌落度6cm±1 m3 390 2014-09
67 建筑、安裝 非泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度6cm±1 m3 365 2014-09
68 建筑、安裝 非泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度6cm±1 m3 380 2014-09
69 建筑、安裝 非泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度6cm±1 m3 363 2014-09
70 建筑、安裝 非泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度6cm±1 m3 378 2014-09
71 建筑、安裝 泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度12cm±1 (不含泵送費(fèi)) m3 361 2014-09
72 建筑、安裝 泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度12cm±1 (不含泵送費(fèi)) m3 376 2014-09
73 建筑、安裝 泵送混凝土C15 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 346 2014-09
74 建筑、安裝 泵送混凝土C20 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 356 2014-09
75 建筑、安裝 泵送混凝土C25 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 366 2014-09
76 建筑、安裝 泵送混凝土C30 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 376 2014-09
77 建筑、安裝 泵送混凝土C35 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 396 2014-09
78 建筑、安裝 泵送混凝土C40 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 416 2014-09
79 建筑、安裝 泵送混凝土C45 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 436 2014-09
80 建筑、安裝 泵送混凝土C50 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 461 2014-09
81 建筑、安裝 泵送混凝土C55 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 486 2014-09
82 建筑、安裝 泵送混凝土C60 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 516 2014-09
83 建筑、安裝 泵送混凝土C20 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 366 2014-09
84 建筑、安裝 泵送混凝土C25 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 376 2014-09
85 建筑、安裝 泵送混凝土C30 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 386 2014-09
86 建筑、安裝 泵送混凝土C35 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 406 2014-09
87 建筑、安裝 泵送混凝土C40 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 426 2014-09
88 建筑、安裝 泵送混凝土C45 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 446 2014-09
89 建筑、安裝 泵送混凝土C50 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 471 2014-09
90 建筑、安裝 泵送混凝土C55 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 496 2014-09
91 建筑、安裝 泵送混凝土C60 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 526 2014-09
92 建筑、安裝 泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 361 2014-09
93 建筑、安裝 泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 376 2014-09
94 建筑、安裝 泵送混凝土C35 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) m3 391 2014-09
95 建筑、安裝 砂粒式瀝青混凝土(AC-5) t 571.69 2014-09
96 建筑、安裝 砂粒式瀝青混凝土(溫拌AC-5) t 601.54 2014-09
97 建筑、安裝 細(xì)粒式瀝青混凝土(AC-13) t 511.19 2014-09
98 建筑、安裝 細(xì)粒式瀝青混凝土(溫拌AC-13) t 533.54 2014-09
99 建筑、安裝 中粒式瀝青混凝土(AC-16) t 476.52 2014-09
100 建筑、安裝 中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-16) t 496.62 2014-09
101 建筑、安裝 中粒式瀝青混凝土(AC-20) t 441.85 2014-09
102 建筑、安裝 中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-20) t 459.7 2014-09
103 建筑、安裝 粗粒式瀝青混凝土(AC-25) t 424.68 2014-09
104 建筑、安裝 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-25) t 441.03 2014-09
105 建筑、安裝 粗粒式瀝青混凝土(AC-30) t 407.51 2014-09
106 建筑、安裝 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-30) t 422.36 2014-09
107 建筑、安裝 粗粒式瀝青碎石(AM-30) t 390.83 2014-09
108 建筑、安裝 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AM-30) t 404.68 2014-09
109 建筑、安裝 抗滑表層(AK-13-0) t 562.75 2014-09
110 建筑、安裝 抗滑表層(溫拌AK-13-0) t 585.1 2014-09
111 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(AC-13) t 578.82 2014-09
112 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(溫拌AC-13) t 606.17 2014-09
113 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(AC-13玄武巖、輝綠巖) t 637.42 2014-09
114 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(溫拌AC-13玄武巖、輝綠巖) t 664.77 2014-09
115 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(SMA-13) t 675.27 2014-09
116 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(溫拌SMA-13) t 702.62 2014-09
117 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(AC-20) t 486.85 2014-09
118 建筑、安裝 改性瀝青混凝土(溫拌AC-20) t 509.2 2014-09
混凝土樁
119 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ300AB 壁厚70mm m 68.90406355 2014-09
120 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ300B 壁厚70mm m 78.94095605 2014-09
121 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ400AB 壁厚95mm m 101.643451 2014-09
122 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ400B 壁厚95mm m 112.1582907 2014-09
123 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500AB 壁厚100mm m 146.8891251 2014-09
124 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500B 壁厚100mm m 160.9089114 2014-09
125 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500AB 壁厚125mm m 154.695597 2014-09
126 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500B 壁厚125mm m 176.7608289 2014-09
127 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600AB 壁厚110mm m 184.9655903 2014-09
128 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600B 壁厚110mm m 209.8985057 2014-09
129 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600AB 壁厚130mm m 210.6154266 2014-09
130 建筑、安裝 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600B 壁厚130mm m 249.4088127 2014-09
鋼材
131 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ6.5mm (盤卷) t 3100 2014-09
132 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ8mm (盤卷) t 3040 2014-09
133 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (盤卷) t 3040 2014-09
134 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ6.5mm (盤卷) t 3230 2014-09
135 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ8mm (盤卷) t 3220 2014-09
136 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ10mm (盤卷) t 3230 2014-09
137 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (直條) t 3530 2014-09
138 建筑、安裝 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ12mm (直條) t 3530 2014-09
139 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ8mm t 3280 2014-09
140 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ10mm t 3180 2014-09
141 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ12mm t 3120 2014-09
142 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ14mm t 3110 2014-09
143 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ16mm t 3100 2014-09
144 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ18mm t 3080 2014-09
145 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ20mm t 3080 2014-09
146 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ22mm t 3080 2014-09
147 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ25mm t 3120 2014-09
148 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ28mm t 3150 2014-09
149 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ32mm t 3150 2014-09
150 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ8mm t 3340 2014-09
151 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ10mm t 3240 2014-09
152 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ12mm t 3180 2014-09
153 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ14mm t 3170 2014-09
154 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ16mm t 3160 2014-09
155 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ18mm t 3140 2014-09
156 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ20mm t 3140 2014-09
157 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ22mm t 3140 2014-09
158 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ25mm t 3180 2014-09
159 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ28mm t 3210 2014-09
160 建筑、安裝 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ32mm t 3210 2014-09
161 建筑、安裝 熱軋等邊角鋼Q235 36-40×3-5mm t 3450 2014-09
162 建筑、安裝 熱軋等邊角鋼Q235 45-50×3-6mm t 3450 2014-09
163 建筑、安裝 熱軋等邊角鋼Q235 56-63×4-5mm t 3450 2014-09
164 建筑、安裝 熱軋等邊角鋼Q235 70-80×7-10mm t 3350 2014-09
165 建筑、安裝 熱軋等邊角鋼Q235 90-110×9-14mm t 3420 2014-09
166 建筑、安裝 熱軋工字鋼Q235 #16 t 3490 2014-09
167 建筑、安裝 熱軋工字鋼Q235 #20 t 3420 2014-09
168 建筑、安裝 熱軋工字鋼Q235 #22 t 3420 2014-09
169 建筑、安裝 熱軋工字鋼Q235 #25 t 3420 2014-09
170 建筑、安裝 熱軋工字鋼Q235 #36 t 3470 2014-09
171 建筑、安裝 熱軋槽鋼Q235 #12 t 3380 2014-09
172 建筑、安裝 熱軋槽鋼Q235 #16 t 3380 2014-09
173 建筑、安裝 熱軋槽鋼Q235 #20 t 3380 2014-09
174 建筑、安裝 熱軋扁鋼Q235 3-5×14-16mm t 3600 2014-09
175 建筑、安裝 熱軋扁鋼Q235 3-5×25-45mm t 3600 2014-09
176 建筑、安裝 熱軋扁鋼Q235 6-8×50-75mm t 3600 2014-09
177 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≤0.5mm t 4520 2014-09
178 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥0.7mm t 4510 2014-09
179 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥1.0mm t 4500 2014-09
180 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥1.5mm t 4380 2014-09
181 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥2.0mm t 4280 2014-09
182 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥3.0mm t 4040 2014-09
183 建筑、安裝 熱軋簿鋼板Q235 ≥3.8mm t 4090 2014-09
184 建筑、安裝 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 0.4mm×1000mm×2000mm t 6230 2014-09
185 建筑、安裝 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 0.5mm×1000mm×2000mm t 6160 2014-09
186 建筑、安裝 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 0.75mm×1000mm×2000mm t 6130 2014-09
187 建筑、安裝 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 1.0mm×1000mm×2000mm t 6100 2014-09
188 建筑、安裝 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 1.2mm×1000mm×2000mm t 6060 2014-09
189 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥6.0mm t 3560 2014-09
190 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥8.0mm t 3540 2014-09
191 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥11mm t 3480 2014-09
192 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥13mm t 3410 2014-09
193 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥21mm t 3410 2014-09
194 建筑、安裝 熱軋厚鋼板Q235 ≥34mm t 3500 2014-09
195 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 57×3-4.5mm#20 t 4700 2014-09
196 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 76×3-4.5mm #20 t 4695 2014-09
197 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 89×3-4.5mm #20 t 4673 2014-09
198 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 108×3-4.5mm #20 t 4656 2014-09
199 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 133×3-4.5mm #20 t 4659 2014-09
200 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 159×4.5-7mm #20 t 4653 2014-09
201 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 219×6-8mm #20 t 4714 2014-09
202 建筑、安裝 熱軋無(wú)縫鋼管 273×7-10mm #20 t 4777 2014-09
203 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ15mm 21.25×2.75mm鎮(zhèn) t 3725 2014-09
204 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ20mm 26.75×2.75mm鎮(zhèn) t 3752 2014-09
205 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ25mm 33.5×3.25mm鎮(zhèn) t 3759 2014-09
206 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ32mm 42.25×3.25mm鎮(zhèn) t 3684 2014-09
207 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ40mm 48×3.5mm鎮(zhèn) t 3610 2014-09
208 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ50mm 60×3.5mm鎮(zhèn) t 3649 2014-09
209 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ65mm 75.5×3.75mm鎮(zhèn) t 3756 2014-09
210 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ80mm 88.5×4mm鎮(zhèn) t 3780 2014-09
211 建筑、安裝 焊接鋼管 Φ100mm 114×4mm鎮(zhèn) t 3778 2014-09
212 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ15mm t 4724 2014-09
213 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ20mm t 4715 2014-09
214 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ25mm t 4689 2014-09
215 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ32mm t 4671 2014-09
216 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ40mm t 4687 2014-09
217 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ50mm t 4674 2014-09
218 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ65mm t 4609 2014-09
219 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ80mm t 4698 2014-09
220 建筑、安裝 鍍鋅焊接鋼管 Φ100mm t 4728 2014-09
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系www.722903.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國(guó)主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行