| 序號(hào) |             專(zhuān)業(yè) |             名稱(chēng)規(guī)格 |             單位 |             價(jià)格 |             發(fā)布時(shí)間 |         
                    | 人工 |         
                     |             人工 |         
                    | 1 |             建筑、安裝 |             建筑、裝飾普工 |             工日 |             99~139 |             2014-10 |         
                    | 2 |             建筑、安裝 |             木工(裝飾木工) |             工日 |             124~187 |             2014-10 |         
                    | 3 |             建筑、安裝 |             抹灰工(一般抹灰) |             工日 |             122~180 |             2014-10 |         
                    | 4 |             建筑、安裝 |             抹灰工(抹灰鑲貼) |             工日 |             129~195 |             2014-10 |         
                    | 5 |             建筑、安裝 |             油漆工 |             工日 |             118~170 |             2014-10 |         
                    | 6 |             建筑、安裝 |             防水工 |             工日 |             113~155 |             2014-10 |         
                    | 7 |             建筑、安裝 |             架子工 |             工日 |             114~170 |             2014-10 |         
                    | 8 |             建筑、安裝 |             砌筑工(磚瓦工) |             工日 |             120~182 |             2014-10 |         
                    | 9 |             建筑、安裝 |             模板工 |             工日 |             125~185 |             2014-10 |         
                    | 10 |             建筑、安裝 |             鋼筋工 |             工日 |             121~163 |             2014-10 |         
                    | 11 |             建筑、安裝 |             混凝土工 |             工日 |             108~152 |             2014-10 |         
                    | 12 |             建筑、安裝 |             電焊工 |             工日 |             122~182 |             2014-10 |         
                    | 13 |             建筑、安裝 |             起重工 |             工日 |             114~162 |             2014-10 |         
                    | 14 |             建筑、安裝 |             玻璃工 |             工日 |             117~161 |             2014-10 |         
                    | 15 |             建筑、安裝 |             金屬工 |             工日 |             119~168 |             2014-10 |         
                    | 16 |             建筑、安裝 |             綜合工日(饋觸線) |             工日 |             107~154 |             2014-10 |         
                    | 17 |             建筑、安裝 |             綜合工日(安裝) |             工日 |             113~160 |             2014-10 |         
                    | 材料 |         
                     |             砂、石、磚 |         
                    | 18 |             建筑、安裝 |             黃砂 中粗/混合 |             t |             80 |             2014-10 |         
                    | 19 |             建筑、安裝 |             碎石 3-6mm |             t |             86 |             2014-10 |         
                    | 20 |             建筑、安裝 |             碎石 5-15mm |             t |             95 |             2014-10 |         
                    | 21 |             建筑、安裝 |             碎石 5-25mm |             t |             95 |             2014-10 |         
                    | 22 |             建筑、安裝 |             碎石 5-40mm |             t |             94 |             2014-10 |         
                    | 23 |             建筑、安裝 |             碎石 13-25mm |             t |             94 |             2014-10 |         
                    | 24 |             建筑、安裝 |             碎石 25-38mm |             t |             92 |             2014-10 |         
                    | 25 |             建筑、安裝 |             道渣40—70mm |             t |             76 |             2014-10 |         
                    | 26 |             建筑、安裝 |             蒸壓加氣混凝土塊(灰)A3.5 B06 600×300×200 |             m3 |             267.1489974 |             2014-10 |         
                    | 27 |             建筑、安裝 |             蒸壓加氣混凝土塊(砂)A3.5 B06 600×300×200 |             m3 |             314.62431 |             2014-10 |         
                    | 28 |             建筑、安裝 |             混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×240×190            MU7.5 |             m3 |             224.570829 |             2014-10 |         
                    | 29 |             建筑、安裝 |             混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×240×190 MU10 |             m3 |             249.0921972 |             2014-10 |         
                    | 30 |             建筑、安裝 |             混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×190×190            MU7.5 |             m3 |             226.292708 |             2014-10 |         
                    | 31 |             建筑、安裝 |             混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×190×190 MU10 |             m3 |             253.1 |             2014-10 |         
                    | 32 |             建筑、安裝 |             混凝土多孔磚240×115×90 MU10 |             m3 |             292.2013535 |             2014-10 |         
                    | 33 |             建筑、安裝 |             混凝土多孔磚190×90×90 MU10 |             m3 |             296.4270379 |             2014-10 |         
                    | 34 |             建筑、安裝 |             蒸壓灰砂磚240×115×53 MU10 |             m3 |             301.26096 |             2014-10 |         
                    | 35 |             建筑、安裝 |             蒸壓灰砂磚240×115×53 MU15 |             m3 |             314.95464 |             2014-10 |         
                    | 36 |             建筑、安裝 |             蒸壓灰砂磚190×90×53 MU10 |             m3 |             375.39502 |             2014-10 |         
                    | 37 |             建筑、安裝 |             蒸壓灰砂磚190×90×53 MU15 |             m3 |             397.47708 |             2014-10 |         
                    | 38 |             建筑、安裝 |             非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU7.5 |             m3 |             221.3211 |             2014-10 |         
                    | 39 |             建筑、安裝 |             非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU10 |             m3 |             229.36914 |             2014-10 |         
                    | 40 |             建筑、安裝 |             非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU7.5 |             m3 |             273.273 |             2014-10 |         
                    | 41 |             建筑、安裝 |             非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU10 |             m3 |             286.286 |             2014-10 |         
                     |             水泥 |         
                    | 42 |             建筑、安裝 |             復(fù)合硅酸鹽水泥 P·C 32.5 散裝 |             t |             275 |             2014-10 |         
                    | 43 |             建筑、安裝 |             普通硅酸鹽水泥 P·O 42.5 散裝 |             t |             360 |             2014-10 |         
                    | 44 |             建筑、安裝 |             硅酸鹽水泥 P·Ⅱ 52.5 散裝 |             t |             375 |             2014-10 |         
                     |             砂漿 |         
                    | 45 |             建筑、安裝 |             干混普通砌筑砂漿(散) DM M5.0 |             t |             280 |             2014-10 |         
                    | 46 |             建筑、安裝 |             干混普通砌筑砂漿(散) DM M7.5 |             t |             285 |             2014-10 |         
                    | 47 |             建筑、安裝 |             干混普通砌筑砂漿(散) DM M10 |             t |             290 |             2014-10 |         
                    | 48 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(散) DP M5.0 |             t |             280 |             2014-10 |         
                    | 49 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(散) DP M10 |             t |             290 |             2014-10 |         
                    | 50 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(散) DP M15 |             t |             295 |             2014-10 |         
                    | 51 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(散) DP M20 |             t |             300 |             2014-10 |         
                    | 52 |             建筑、安裝 |             干混普通砌筑砂漿(包) DM M5.0 |             t |             300 |             2014-10 |         
                    | 53 |             建筑、安裝 |             干混普通砌筑砂漿(包) DM M7.5 |             t |             305 |             2014-10 |         
                    | 54 |             建筑、安裝 |             干混普通砌筑砂漿(包) DM M10 |             t |             310 |             2014-10 |         
                    | 55 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(包) DP M5.0 |             t |             300 |             2014-10 |         
                    | 56 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(包) DP M10 |             t |             310 |             2014-10 |         
                    | 57 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(包) DP M15 |             t |             315 |             2014-10 |         
                    | 58 |             建筑、安裝 |             干混普通抹灰砂漿(包) DP M20 |             t |             320 |             2014-10 |         
                    | 59 |             建筑、安裝 |             濕拌砌筑砂漿 WM M5.0 12小時(shí) |             m3 |             404 |             2014-10 |         
                    | 60 |             建筑、安裝 |             濕拌砌筑砂漿 WM M7.5 12小時(shí) |             m3 |             414 |             2014-10 |         
                    | 61 |             建筑、安裝 |             濕拌砌筑砂漿 WM M10 12小時(shí) |             m3 |             419 |             2014-10 |         
                    | 62 |             建筑、安裝 |             濕拌抹灰砂漿 WP M5 12小時(shí) |             m3 |             412 |             2014-10 |         
                    | 63 |             建筑、安裝 |             濕拌抹灰砂漿 WP M10 12小時(shí) |             m3 |             417 |             2014-10 |         
                    | 64 |             建筑、安裝 |             濕拌抹灰砂漿 WP M15 12小時(shí) |             m3 |             427 |             2014-10 |         
                     |             預(yù)拌混凝土 (泵送混凝土不含泵送費(fèi)) |         
                    | 65 |             建筑、安裝 |             非泵送混凝土C20 5-16石子 塌落度6cm±1 |             m3 |             389 |             2014-10 |         
                    | 66 |             建筑、安裝 |             非泵送混凝土C30 5-16石子 塌落度6cm±1 |             m3 |             404 |             2014-10 |         
                    | 67 |             建筑、安裝 |             非泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度6cm±1 |             m3 |             379 |             2014-10 |         
                    | 68 |             建筑、安裝 |             非泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度6cm±1 |             m3 |             394 |             2014-10 |         
                    | 69 |             建筑、安裝 |             非泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度6cm±1 |             m3 |             377 |             2014-10 |         
                    | 70 |             建筑、安裝 |             非泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度6cm±1 |             m3 |             392 |             2014-10 |         
                    | 71 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度12cm±1            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             375 |             2014-10 |         
                    | 72 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度12cm±1            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             390 |             2014-10 |         
                    | 73 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C15 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             360 |             2014-10 |         
                    | 74 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C20 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             370 |             2014-10 |         
                    | 75 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C25 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             380 |             2014-10 |         
                    | 76 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C30 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             390 |             2014-10 |         
                    | 77 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C35 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             410 |             2014-10 |         
                    | 78 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C40 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             430 |             2014-10 |         
                    | 79 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C45 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             450 |             2014-10 |         
                    | 80 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C50 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             475 |             2014-10 |         
                    | 81 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C55 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             500 |             2014-10 |         
                    | 82 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C60 5-25石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             530 |             2014-10 |         
                    | 83 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C20 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             380 |             2014-10 |         
                    | 84 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C25 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             390 |             2014-10 |         
                    | 85 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C30 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             400 |             2014-10 |         
                    | 86 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C35 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             420 |             2014-10 |         
                    | 87 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C40 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             440 |             2014-10 |         
                    | 88 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C45 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             460 |             2014-10 |         
                    | 89 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C50 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             485 |             2014-10 |         
                    | 90 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C55 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             510 |             2014-10 |         
                    | 91 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C60 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             540 |             2014-10 |         
                    | 92 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             375 |             2014-10 |         
                    | 93 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             390 |             2014-10 |         
                    | 94 |             建筑、安裝 |             泵送混凝土C35 5-40石子 塌落度12cm±3            (不含泵送費(fèi)) |             m3 |             405 |             2014-10 |         
                    | 95 |             建筑、安裝 |             砂粒式瀝青混凝土(AC-5) |             t |             574.97 |             2014-10 |         
                    | 96 |             建筑、安裝 |             砂粒式瀝青混凝土(溫拌AC-5) |             t |             604.82 |             2014-10 |         
                    | 97 |             建筑、安裝 |             細(xì)粒式瀝青混凝土(AC-13) |             t |             513.72 |             2014-10 |         
                    | 98 |             建筑、安裝 |             細(xì)粒式瀝青混凝土(溫拌AC-13) |             t |             536.07 |             2014-10 |         
                    | 99 |             建筑、安裝 |             中粒式瀝青混凝土(AC-16) |             t |             478.83 |             2014-10 |         
                    | 100 |             建筑、安裝 |             中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-16) |             t |             498.93 |             2014-10 |         
                    | 101 |             建筑、安裝 |             中粒式瀝青混凝土(AC-20) |             t |             443.95 |             2014-10 |         
                    | 102 |             建筑、安裝 |             中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-20) |             t |             461.8 |             2014-10 |         
                    | 103 |             建筑、安裝 |             粗粒式瀝青混凝土(AC-25) |             t |             426.68 |             2014-10 |         
                    | 104 |             建筑、安裝 |             粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-25) |             t |             443.03 |             2014-10 |         
                    | 105 |             建筑、安裝 |             粗粒式瀝青混凝土(AC-30) |             t |             409.41 |             2014-10 |         
                    | 106 |             建筑、安裝 |             粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-30) |             t |             424.26 |             2014-10 |         
                    | 107 |             建筑、安裝 |             粗粒式瀝青碎石(AM-30) |             t |             392.64 |             2014-10 |         
                    | 108 |             建筑、安裝 |             粗粒式瀝青混凝土(溫拌AM-30) |             t |             406.49 |             2014-10 |         
                    | 109 |             建筑、安裝 |             抗滑表層(AK-13-0) |             t |             565.29 |             2014-10 |         
                    | 110 |             建筑、安裝 |             抗滑表層(溫拌AK-13-0) |             t |             587.64 |             2014-10 |         
                    | 111 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(AC-13) |             t |             581.38 |             2014-10 |         
                    | 112 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(溫拌AC-13) |             t |             608.73 |             2014-10 |         
                    | 113 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(AC-13玄武巖、輝綠巖) |             t |             640 |             2014-10 |         
                    | 114 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(溫拌AC-13玄武巖、輝綠巖) |             t |             667.35 |             2014-10 |         
                    | 115 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(SMA-13) |             t |             677.87 |             2014-10 |         
                    | 116 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(溫拌SMA-13) |             t |             705.22 |             2014-10 |         
                    | 117 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(AC-20) |             t |             488.95 |             2014-10 |         
                    | 118 |             建筑、安裝 |             改性瀝青混凝土(溫拌AC-20) |             t |             511.3 |             2014-10 |         
                     |             混凝土樁 |         
                    | 119 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ300AB 壁厚70mm |             m |             69.59310419 |             2014-10 |         
                    | 120 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ300B 壁厚70mm |             m |             79.73036561 |             2014-10 |         
                    | 121 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ400AB 壁厚95mm |             m |             102.6598855 |             2014-10 |         
                    | 122 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ400B 壁厚95mm |             m |             113.2798736 |             2014-10 |         
                    | 123 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500AB 壁厚100mm |             m |             148.3580163 |             2014-10 |         
                    | 124 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500B 壁厚100mm |             m |             162.5180005 |             2014-10 |         
                    | 125 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500AB 壁厚125mm |             m |             156.242553 |             2014-10 |         
                    | 126 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500B 壁厚125mm |             m |             178.5284372 |             2014-10 |         
                    | 127 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600AB 壁厚110mm |             m |             186.8152462 |             2014-10 |         
                    | 128 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600B 壁厚110mm |             m |             211.9974908 |             2014-10 |         
                    | 129 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600AB 壁厚130mm |             m |             212.7215809 |             2014-10 |         
                    | 130 |             建筑、安裝 |             預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600B 壁厚130mm |             m |             251.9029008 |             2014-10 |         
                     |             鋼材 |         
                    | 131 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ6.5mm (盤(pán)卷) |             t |             3000 |             2014-10 |         
                    | 132 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ8mm (盤(pán)卷) |             t |             2940 |             2014-10 |         
                    | 133 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (盤(pán)卷) |             t |             2940 |             2014-10 |         
                    | 134 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ6.5mm (盤(pán)卷) |             t |             3120 |             2014-10 |         
                    | 135 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ8mm (盤(pán)卷) |             t |             3110 |             2014-10 |         
                    | 136 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ10mm (盤(pán)卷) |             t |             3120 |             2014-10 |         
                    | 137 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (直條) |             t |             3460 |             2014-10 |         
                    | 138 |             建筑、安裝 |             熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ12mm (直條) |             t |             3460 |             2014-10 |         
                    | 139 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ8mm |             t |             3260 |             2014-10 |         
                    | 140 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ10mm |             t |             3150 |             2014-10 |         
                    | 141 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ12mm |             t |             3060 |             2014-10 |         
                    | 142 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ14mm |             t |             3050 |             2014-10 |         
                    | 143 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ16mm |             t |             3040 |             2014-10 |         
                    | 144 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ18mm |             t |             3020 |             2014-10 |         
                    | 145 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ20mm |             t |             3020 |             2014-10 |         
                    | 146 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ22mm |             t |             3020 |             2014-10 |         
                    | 147 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ25mm |             t |             3040 |             2014-10 |         
                    | 148 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ28mm |             t |             3090 |             2014-10 |         
                    | 149 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ32mm |             t |             3090 |             2014-10 |         
                    | 150 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ8mm |             t |             3320 |             2014-10 |         
                    | 151 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ10mm |             t |             3210 |             2014-10 |         
                    | 152 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ12mm |             t |             3120 |             2014-10 |         
                    | 153 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ14mm |             t |             3110 |             2014-10 |         
                    | 154 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ16mm |             t |             3100 |             2014-10 |         
                    | 155 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ18mm |             t |             3080 |             2014-10 |         
                    | 156 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ20mm |             t |             3080 |             2014-10 |         
                    | 157 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ22mm |             t |             3080 |             2014-10 |         
                    | 158 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ25mm |             t |             3100 |             2014-10 |         
                    | 159 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ28mm |             t |             3150 |             2014-10 |         
                    | 160 |             建筑、安裝 |             熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ32mm |             t |             3150 |             2014-10 |         
                    | 161 |             建筑、安裝 |             熱軋等邊角鋼Q235 36-40×3-5mm |             t |             3430 |             2014-10 |         
                    | 162 |             建筑、安裝 |             熱軋等邊角鋼Q235 45-50×3-6mm |             t |             3430 |             2014-10 |         
                    | 163 |             建筑、安裝 |             熱軋等邊角鋼Q235 56-63×4-5mm |             t |             3430 |             2014-10 |         
                    | 164 |             建筑、安裝 |             熱軋等邊角鋼Q235 70-80×7-10mm |             t |             3330 |             2014-10 |         
                    | 165 |             建筑、安裝 |             熱軋等邊角鋼Q235 90-110×9-14mm |             t |             3390 |             2014-10 |         
                    | 166 |             建筑、安裝 |             熱軋工字鋼Q235 #16 |             t |             3480 |             2014-10 |         
                    | 167 |             建筑、安裝 |             熱軋工字鋼Q235 #20 |             t |             3410 |             2014-10 |         
                    | 168 |             建筑、安裝 |             熱軋工字鋼Q235 #22 |             t |             3410 |             2014-10 |         
                    | 169 |             建筑、安裝 |             熱軋工字鋼Q235 #25 |             t |             3410 |             2014-10 |         
                    | 170 |             建筑、安裝 |             熱軋工字鋼Q235 #36 |             t |             3460 |             2014-10 |         
                    | 171 |             建筑、安裝 |             熱軋槽鋼Q235 #12 |             t |             3260 |             2014-10 |         
                    | 172 |             建筑、安裝 |             熱軋槽鋼Q235 #16 |             t |             3260 |             2014-10 |         
                    | 173 |             建筑、安裝 |             熱軋槽鋼Q235 #20 |             t |             3260 |             2014-10 |         
                    | 174 |             建筑、安裝 |             熱軋扁鋼Q235 3-5×14-16mm |             t |             3600 |             2014-10 |         
                    | 175 |             建筑、安裝 |             熱軋扁鋼Q235 3-5×25-45mm |             t |             3600 |             2014-10 |         
                    | 176 |             建筑、安裝 |             熱軋扁鋼Q235 6-8×50-75mm |             t |             3600 |             2014-10 |         
                    | 177 |             建筑、安裝 |             熱軋簿鋼板Q235 ≤0.5mm |             t |             4700 |             2014-10 |         
                    | 178 |             建筑、安裝 |             熱軋簿鋼板Q235 ≥0.7mm |             t |             4690 |             2014-10 |         
                    | 179 |             建筑、安裝 |             熱軋簿鋼板Q235 ≥1.0mm |             t |             4680 |             2014-10 |         
                    | 180 |             建筑、安裝 |             熱軋簿鋼板Q235 ≥1.5mm |             t |             4560 |             2014-10 |         
                    | 181 |             建筑、安裝 |             熱軋簿鋼板Q235 ≥2.0mm |             t |             4450 |             2014-10 |         
                    | 182 |             建筑、安裝 |             熱軋簿鋼板Q235 ≥3.0mm |             t |             4330 |             2014-10 |         
                    | 183 |             建筑、安裝 |             熱軋簿鋼板Q235 ≥3.8mm |             t |             4280 |             2014-10 |         
                    | 184 |             建筑、安裝 |             鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 0.4mm×1000mm×2000mm |             t |             6180 |             2014-10 |         
                    | 185 |             建筑、安裝 |             鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 0.5mm×1000mm×2000mm |             t |             6110 |             2014-10 |         
                    | 186 |             建筑、安裝 |             鍍鋅簿鋼板DC51D+Z            0.75mm×1000mm×2000mm |             t |             6080 |             2014-10 |         
                    | 187 |             建筑、安裝 |             鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 1.0mm×1000mm×2000mm |             t |             6050 |             2014-10 |         
                    | 188 |             建筑、安裝 |             鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 1.2mm×1000mm×2000mm |             t |             6010 |             2014-10 |         
                    | 189 |             建筑、安裝 |             熱軋厚鋼板Q235 ≥6.0mm |             t |             3560 |             2014-10 |         
                    | 190 |             建筑、安裝 |             熱軋厚鋼板Q235 ≥8.0mm |             t |             3510 |             2014-10 |         
                    | 191 |             建筑、安裝 |             熱軋厚鋼板Q235 ≥11mm |             t |             3465 |             2014-10 |         
                    | 192 |             建筑、安裝 |             熱軋厚鋼板Q235 ≥13mm |             t |             3385 |             2014-10 |         
                    | 193 |             建筑、安裝 |             熱軋厚鋼板Q235 ≥21mm |             t |             3400 |             2014-10 |         
                    | 194 |             建筑、安裝 |             熱軋厚鋼板Q235 ≥34mm |             t |             3470 |             2014-10 |         
                    | 195 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 57×3-4.5mm#20 |             t |             4570 |             2014-10 |         
                    | 196 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 76×3-4.5mm #20 |             t |             4580 |             2014-10 |         
                    | 197 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 89×3-4.5mm #20 |             t |             4535 |             2014-10 |         
                    | 198 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 108×3-4.5mm #20 |             t |             4518 |             2014-10 |         
                    | 199 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 133×3-4.5mm #20 |             t |             4540 |             2014-10 |         
                    | 200 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 159×4.5-7mm #20 |             t |             4521 |             2014-10 |         
                    | 201 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 219×6-8mm #20 |             t |             4596 |             2014-10 |         
                    | 202 |             建筑、安裝 |             熱軋無(wú)縫鋼管 273×7-10mm #20 |             t |             4663 |             2014-10 |         
                    | 203 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ15mm 21.25×2.75mm鎮(zhèn) |             t |             3725 |             2014-10 |         
                    | 204 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ20mm 26.75×2.75mm鎮(zhèn) |             t |             3745 |             2014-10 |         
                    | 205 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ25mm 33.5×3.25mm鎮(zhèn) |             t |             3722 |             2014-10 |         
                    | 206 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ32mm 42.25×3.25mm鎮(zhèn) |             t |             3654 |             2014-10 |         
                    | 207 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ40mm 48×3.5mm鎮(zhèn) |             t |             3574 |             2014-10 |         
                    | 208 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ50mm 60×3.5mm鎮(zhèn) |             t |             3606 |             2014-10 |         
                    | 209 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ65mm 75.5×3.75mm鎮(zhèn) |             t |             3702 |             2014-10 |         
                    | 210 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ80mm 88.5×4mm鎮(zhèn) |             t |             3733 |             2014-10 |         
                    | 211 |             建筑、安裝 |             焊接鋼管 Φ100mm 114×4mm鎮(zhèn) |             t |             3737 |             2014-10 |         
                    | 212 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ15mm |             t |             4631 |             2014-10 |         
                    | 213 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ20mm |             t |             4616 |             2014-10 |         
                    | 214 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ25mm |             t |             4590 |             2014-10 |         
                    | 215 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ32mm |             t |             4585 |             2014-10 |         
                    | 216 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ40mm |             t |             4592 |             2014-10 |         
                    | 217 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ50mm |             t |             4573 |             2014-10 |         
                    | 218 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ65mm |             t |             4512 |             2014-10 |         
                    | 219 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ80mm |             t |             4624 |             2014-10 |         
                    | 220 |             建筑、安裝 |             鍍鋅焊接鋼管 Φ100mm |             t |             4654 |             2014-10 |