上游數(shù)據(jù)
上海市二○一五年一月建設(shè)工程價(jià)格市場(chǎng)信息
2015年01月27日09:22 來(lái)源:西本資訊
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 名稱(chēng)規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
| 人工 | |||||
| 人工 | |||||
| 1 | 建筑、安裝 | 建筑、裝飾普工 | 工日 | 101~142 | 2015-01 |
| 2 | 建筑、安裝 | 木工(裝飾木工) | 工日 | 126~190 | 2015-01 |
| 3 | 建筑、安裝 | 抹灰工(一般抹灰) | 工日 | 124~183 | 2015-01 |
| 4 | 建筑、安裝 | 抹灰工(抹灰鑲貼) | 工日 | 131~199 | 2015-01 |
| 5 | 建筑、安裝 | 油漆工 | 工日 | 122~176 | 2015-01 |
| 6 | 建筑、安裝 | 防水工 | 工日 | 116~160 | 2015-01 |
| 7 | 建筑、安裝 | 架子工 | 工日 | 117~175 | 2015-01 |
| 8 | 建筑、安裝 | 砌筑工(磚瓦工) | 工日 | 122~186 | 2015-01 |
| 9 | 建筑、安裝 | 模板工 | 工日 | 128~190 | 2015-01 |
| 10 | 建筑、安裝 | 鋼筋工 | 工日 | 124~166 | 2015-01 |
| 11 | 建筑、安裝 | 混凝土工 | 工日 | 111~156 | 2015-01 |
| 12 | 建筑、安裝 | 電焊工 | 工日 | 124~186 | 2015-01 |
| 13 | 建筑、安裝 | 起重工 | 工日 | 116~165 | 2015-01 |
| 14 | 建筑、安裝 | 玻璃工 | 工日 | 119~163 | 2015-01 |
| 15 | 建筑、安裝 | 金屬工 | 工日 | 122~171 | 2015-01 |
| 16 | 建筑、安裝 | 綜合工日(饋觸線(xiàn)) | 工日 | 108~156 | 2015-01 |
| 17 | 建筑、安裝 | 綜合工日(安裝) | 工日 | 115~162 | 2015-01 |
| 材料 | |||||
| 砂、石、磚 | |||||
| 18 | 建筑、安裝 | 黃砂 中粗/混合 | t | 78 | 2015-01 |
| 19 | 建筑、安裝 | 碎石 3-6mm | t | 84 | 2015-01 |
| 20 | 建筑、安裝 | 碎石 5-15mm | t | 93 | 2015-01 |
| 21 | 建筑、安裝 | 碎石 5-25mm | t | 93 | 2015-01 |
| 22 | 建筑、安裝 | 碎石 5-40mm | t | 92 | 2015-01 |
| 23 | 建筑、安裝 | 碎石 13-25mm | t | 92 | 2015-01 |
| 24 | 建筑、安裝 | 碎石 25-38mm | t | 90 | 2015-01 |
| 25 | 建筑、安裝 | 道渣40—70mm | t | 74 | 2015-01 |
| 26 | 建筑、安裝 | 蒸壓加氣混凝土塊(灰)A3.5 B06 600×300×200 | m3 | 256.7195005 | 2015-01 |
| 27 | 建筑、安裝 | 蒸壓加氣混凝土塊(砂)A3.5 B06 600×300×200 | m3 | 299.1919876 | 2015-01 |
| 28 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×240×190 MU7.5 | m3 | 223.4479748 | 2015-01 |
| 29 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×240×190 MU10 | m3 | 247.8467362 | 2015-01 |
| 30 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×190×190 MU7.5 | m3 | 225.1612445 | 2015-01 |
| 31 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×190×190 MU10 | m3 | 250.8395 | 2015-01 |
| 32 | 建筑、安裝 | 混凝土多孔磚240×115×90 MU10 | m3 | 290.7403467 | 2015-01 |
| 33 | 建筑、安裝 | 混凝土多孔磚190×90×90 MU10 | m3 | 294.9449027 | 2015-01 |
| 34 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚240×115×53 MU10 | m3 | 299.7528476 | 2015-01 |
| 35 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚240×115×53 MU15 | m3 | 312.1168987 | 2015-01 |
| 36 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚190×90×53 MU10 | m3 | 372.0127109 | 2015-01 |
| 37 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚190×90×53 MU15 | m3 | 393.8958115 | 2015-01 |
| 38 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU7.5 | m3 | 219.3269969 | 2015-01 |
| 39 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU10 | m3 | 227.302524 | 2015-01 |
| 40 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU7.5 | m3 | 270.8108103 | 2015-01 |
| 41 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU10 | m3 | 283.7065631 | 2015-01 |
| 水泥 | |||||
| 42 | 建筑、安裝 | 復(fù)合硅酸鹽水泥 P·C 32.5 散裝 | t | 275 | 2015-01 |
| 43 | 建筑、安裝 | 普通硅酸鹽水泥 P·O 42.5 散裝 | t | 360 | 2015-01 |
| 44 | 建筑、安裝 | 硅酸鹽水泥 P·Ⅱ 52.5 散裝 | t | 375 | 2015-01 |
| 砂漿 | |||||
| 45 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M5.0 | t | 262 | 2015-01 |
| 46 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M7.5 | t | 267 | 2015-01 |
| 47 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M10 | t | 272 | 2015-01 |
| 48 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M5.0 | t | 262 | 2015-01 |
| 49 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M10 | t | 272 | 2015-01 |
| 50 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M15 | t | 277 | 2015-01 |
| 51 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M20 | t | 282 | 2015-01 |
| 52 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M5.0 | t | 282 | 2015-01 |
| 53 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M7.5 | t | 287 | 2015-01 |
| 54 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M10 | t | 292 | 2015-01 |
| 55 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M5.0 | t | 282 | 2015-01 |
| 56 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M10 | t | 292 | 2015-01 |
| 57 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M15 | t | 297 | 2015-01 |
| 58 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M20 | t | 302 | 2015-01 |
| 59 | 建筑、安裝 | 濕拌砌筑砂漿 WM M5.0 12小時(shí) | m3 | 386 | 2015-01 |
| 60 | 建筑、安裝 | 濕拌砌筑砂漿 WM M7.5 12小時(shí) | m3 | 396 | 2015-01 |
| 61 | 建筑、安裝 | 濕拌砌筑砂漿 WM M10 12小時(shí) | m3 | 401 | 2015-01 |
| 62 | 建筑、安裝 | 濕拌抹灰砂漿 WP M5 12小時(shí) | m3 | 394 | 2015-01 |
| 63 | 建筑、安裝 | 濕拌抹灰砂漿 WP M10 12小時(shí) | m3 | 399 | 2015-01 |
| 64 | 建筑、安裝 | 濕拌抹灰砂漿 WP M15 12小時(shí) | m3 | 409 | 2015-01 |
| 預(yù)拌混凝土 (泵送混凝土不含泵送費(fèi)) | |||||
| 65 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C20 5-16石子 塌落度6cm±1 | m3 | 386 | 2015-01 |
| 66 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C30 5-16石子 塌落度6cm±1 | m3 | 401 | 2015-01 |
| 67 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度6cm±1 | m3 | 376 | 2015-01 |
| 68 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度6cm±1 | m3 | 391 | 2015-01 |
| 69 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度6cm±1 | m3 | 374 | 2015-01 |
| 70 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度6cm±1 | m3 | 389 | 2015-01 |
| 71 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度12cm±1 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 372 | 2015-01 |
| 72 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度12cm±1 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 387 | 2015-01 |
| 73 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C15 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 357 | 2015-01 |
| 74 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 367 | 2015-01 |
| 75 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C25 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 377 | 2015-01 |
| 76 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 387 | 2015-01 |
| 77 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 407 | 2015-01 |
| 78 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 427 | 2015-01 |
| 79 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 447 | 2015-01 |
| 80 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 472 | 2015-01 |
| 81 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 497 | 2015-01 |
| 82 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 527 | 2015-01 |
| 83 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 377 | 2015-01 |
| 84 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C25 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 387 | 2015-01 |
| 85 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 397 | 2015-01 |
| 86 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 417 | 2015-01 |
| 87 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 437 | 2015-01 |
| 88 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 457 | 2015-01 |
| 89 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 482 | 2015-01 |
| 90 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 507 | 2015-01 |
| 91 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 537 | 2015-01 |
| 92 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 372 | 2015-01 |
| 93 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 387 | 2015-01 |
| 94 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 402 | 2015-01 |
| 95 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30耐久性5-25石子 塌落度 16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 437 | 2015-01 |
| 96 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35耐久性5-25石子 塌落度 16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 452 | 2015-01 |
| 97 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40耐久性5-25石子 塌落度 16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 472 | 2015-01 |
| 98 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45耐久性5-25石子 塌落度 16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 487 | 2015-01 |
| 99 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50耐久性5-25石子 塌落度 18cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 512 | 2015-01 |
| 100 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55耐久性5-25石子 塌落度 18cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 542 | 2015-01 |
| 101 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60耐久性5-25石子 塌落度 18cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 572 | 2015-01 |
| 102 | 建筑、安裝 | 砂粒式瀝青混凝土(AC-5) | t | 529.3 | 2015-01 |
| 103 | 建筑、安裝 | 砂粒式瀝青混凝土(溫拌AC-5) | t | 559.15 | 2015-01 |
| 104 | 建筑、安裝 | 細(xì)粒式瀝青混凝土(AC-13) | t | 478.47 | 2015-01 |
| 105 | 建筑、安裝 | 細(xì)粒式瀝青混凝土(溫拌AC-13) | t | 500.82 | 2015-01 |
| 106 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(AC-16) | t | 446.81 | 2015-01 |
| 107 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-16) | t | 466.91 | 2015-01 |
| 108 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(AC-20) | t | 415.15 | 2015-01 |
| 109 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-20) | t | 433 | 2015-01 |
| 110 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(AC-25) | t | 399.32 | 2015-01 |
| 111 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-25) | t | 415.67 | 2015-01 |
| 112 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(AC-30) | t | 383.48 | 2015-01 |
| 113 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-30) | t | 398.33 | 2015-01 |
| 114 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青碎石(AM-30) | t | 368.15 | 2015-01 |
| 115 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AM-30) | t | 382 | 2015-01 |
| 116 | 建筑、安裝 | 抗滑表層(AK-13-0) | t | 530 | 2015-01 |
| 117 | 建筑、安裝 | 抗滑表層(溫拌AK-13-0) | t | 552.35 | 2015-01 |
| 118 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(AC-13) | t | 546.03 | 2015-01 |
| 119 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌AC-13) | t | 573.38 | 2015-01 |
| 120 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(AC-13玄武巖、輝綠巖) | t | 604.61 | 2015-01 |
| 121 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌AC-13玄武巖、輝綠巖) | t | 631.96 | 2015-01 |
| 122 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(SMA-13) | t | 642.44 | 2015-01 |
| 123 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌SMA-13) | t | 669.79 | 2015-01 |
| 124 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(AC-20) | t | 460.06 | 2015-01 |
| 125 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌AC-20) | t | 482.41 | 2015-01 |
| 混凝土樁 | |||||
| 126 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ300AB 壁厚70mm | m | 71.32249283 | 2015-01 |
| 127 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ300B 壁厚70mm | m | 81.71166519 | 2015-01 |
| 128 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ400AB 壁厚95mm | m | 101.6205311 | 2015-01 |
| 129 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ400B 壁厚95mm | m | 113.2432276 | 2015-01 |
| 130 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500AB 壁厚100mm | m | 146.8560027 | 2015-01 |
| 131 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500B 壁厚100mm | m | 162.465426 | 2015-01 |
| 132 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500AB 壁厚125mm | m | 156.1920085 | 2015-01 |
| 133 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500B 壁厚125mm | m | 178.4706833 | 2015-01 |
| 134 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600AB 壁厚110mm | m | 186.7548114 | 2015-01 |
| 135 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600B 壁厚110mm | m | 208.812308 | 2015-01 |
| 136 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600AB 壁厚130mm | m | 209.5255189 | 2015-01 |
| 137 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600B 壁厚130mm | m | 248.1181542 | 2015-01 |
| 鋼材 | |||||
| 138 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ6.5mm (盤(pán)卷) | t | 2710 | 2015-01 |
| 139 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ8mm (盤(pán)卷) | t | 2680 | 2015-01 |
| 140 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (盤(pán)卷) | t | 2680 | 2015-01 |
| 141 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ6.5mm (盤(pán)卷) | t | 2880 | 2015-01 |
| 142 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ8mm (盤(pán)卷) | t | 2870 | 2015-01 |
| 143 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ10mm (盤(pán)卷) | t | 2870 | 2015-01 |
| 144 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (直條) | t | 3170 | 2015-01 |
| 145 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ12mm (直條) | t | 3170 | 2015-01 |
| 146 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ8mm | t | 3130 | 2015-01 |
| 147 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ10mm | t | 3010 | 2015-01 |
| 148 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ12mm | t | 2940 | 2015-01 |
| 149 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ14mm | t | 2920 | 2015-01 |
| 150 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ16mm | t | 2910 | 2015-01 |
| 151 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ18mm | t | 2890 | 2015-01 |
| 152 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ20mm | t | 2890 | 2015-01 |
| 153 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ22mm | t | 2890 | 2015-01 |
| 154 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ25mm | t | 2920 | 2015-01 |
| 155 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ28mm | t | 2940 | 2015-01 |
| 156 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ32mm | t | 2940 | 2015-01 |
| 157 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ8mm | t | 3190 | 2015-01 |
| 158 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ10mm | t | 3070 | 2015-01 |
| 159 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ12mm | t | 3000 | 2015-01 |
| 160 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ14mm | t | 2980 | 2015-01 |
| 161 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ16mm | t | 2970 | 2015-01 |
| 162 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ18mm | t | 2950 | 2015-01 |
| 163 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ20mm | t | 2950 | 2015-01 |
| 164 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ22mm | t | 2950 | 2015-01 |
| 165 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ25mm | t | 2980 | 2015-01 |
| 166 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ28mm | t | 3000 | 2015-01 |
| 167 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ32mm | t | 3000 | 2015-01 |
| 168 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 36-40×3-5mm | t | 3230 | 2015-01 |
| 169 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 45-50×3-6mm | t | 3230 | 2015-01 |
| 170 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 56-63×4-5mm | t | 3230 | 2015-01 |
| 171 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 70-80×7-10mm | t | 3130 | 2015-01 |
| 172 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 90-110×9-14mm | t | 3190 | 2015-01 |
| 173 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #16 | t | 3280 | 2015-01 |
| 174 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #20 | t | 3210 | 2015-01 |
| 175 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #22 | t | 3210 | 2015-01 |
| 176 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #25 | t | 3210 | 2015-01 |
| 177 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #36 | t | 3260 | 2015-01 |
| 178 | 建筑、安裝 | 熱軋槽鋼Q235 #12 | t | 3060 | 2015-01 |
| 179 | 建筑、安裝 | 熱軋槽鋼Q235 #16 | t | 3060 | 2015-01 |
| 180 | 建筑、安裝 | 熱軋槽鋼Q235 #20 | t | 3060 | 2015-01 |
| 181 | 建筑、安裝 | 熱軋扁鋼Q235 3-5×14-16mm | t | 3350 | 2015-01 |
| 182 | 建筑、安裝 | 熱軋扁鋼Q235 3-5×25-45mm | t | 3350 | 2015-01 |
| 183 | 建筑、安裝 | 熱軋扁鋼Q235 6-8×50-75mm | t | 3350 | 2015-01 |
| 184 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≤0.5mm | t | 4400 | 2015-01 |
| 185 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥0.7mm | t | 4400 | 2015-01 |
| 186 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥1.0mm | t | 4380 | 2015-01 |
| 187 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥1.5mm | t | 4260 | 2015-01 |
| 188 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥2.0mm | t | 4150 | 2015-01 |
| 189 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥3.0mm | t | 4030 | 2015-01 |
| 190 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥3.8mm | t | 3980 | 2015-01 |
| 191 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 0.4mm×1000mm×2000mm | t | 5980 | 2015-01 |
| 192 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 0.5mm×1000mm×2000mm | t | 5910 | 2015-01 |
| 193 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 0.75mm×1000mm×2000mm | t | 5880 | 2015-01 |
| 194 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 1.0mm×1000mm×2000mm | t | 5850 | 2015-01 |
| 195 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 1.2mm×1000mm×2000mm | t | 5810 | 2015-01 |
| 196 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥6.0mm | t | 3370 | 2015-01 |
| 197 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥8.0mm | t | 3320 | 2015-01 |
| 198 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥11mm | t | 3280 | 2015-01 |
| 199 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥13mm | t | 3200 | 2015-01 |
| 200 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥21mm | t | 3210 | 2015-01 |
| 201 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥34mm | t | 3260 | 2015-01 |
| 202 | 建筑、安裝 | 熱軋無(wú)縫鋼管 57×3-4.5mm#20 | t | 4425 | 2015-01 |
| 203 | 建筑、安裝 | 熱軋無(wú)縫鋼管 76×3-4.5mm #20 | t | 4390 | 2015-01 |
| 204 | 建筑、安裝 | 熱軋無(wú)縫鋼管 89×3-4.5mm #20 | t | 4354 | 2015-01 |
| 205 | 建筑、安裝 | 熱軋無(wú)縫鋼管 108×3-4.5mm #20 | t | 4347 | 2015-01 |
| 206 | 建筑、安裝 | 熱軋無(wú)縫鋼管 133×3-4.5mm #20 | t | 4308 | 2015-01 |
| 207 | 建筑、安裝 | 熱軋無(wú)縫鋼管 159×4.5-7mm #20 | t | 4267 | 2015-01 |
| 208 | 建筑、安裝 | 熱軋無(wú)縫鋼管 219×6-8mm #20 | t | 4319 | 2015-01 |
| 209 | 建筑、安裝 | 熱軋無(wú)縫鋼管 273×7-10mm #20 | t | 4469 | 2015-01 |
| 210 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ15mm 21.25×2.75mm鎮(zhèn) | t | 3548 | 2015-01 |
| 211 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ20mm 26.75×2.75mm鎮(zhèn) | t | 3574 | 2015-01 |
| 212 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ25mm 33.5×3.25mm鎮(zhèn) | t | 3551 | 2015-01 |
| 213 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ32mm 42.25×3.25mm鎮(zhèn) | t | 3482 | 2015-01 |
| 214 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ40mm 48×3.5mm鎮(zhèn) | t | 3405 | 2015-01 |
| 215 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ50mm 60×3.5mm鎮(zhèn) | t | 3459 | 2015-01 |
| 216 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ65mm 75.5×3.75mm鎮(zhèn) | t | 3541 | 2015-01 |
| 217 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ80mm 88.5×4mm鎮(zhèn) | t | 3574 | 2015-01 |
| 218 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ100mm 114×4mm鎮(zhèn) | t | 3569 | 2015-01 |
| 219 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ15mm | t | 4433 | 2015-01 |
| 220 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ20mm | t | 4424 | 2015-01 |
| 221 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ25mm | t | 4392 | 2015-01 |
| 222 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ32mm | t | 4373 | 2015-01 |
| 223 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ40mm | t | 4375 | 2015-01 |
| 224 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ50mm | t | 4381 | 2015-01 |
| 225 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ65mm | t | 4329 | 2015-01 |
| 226 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ80mm | t | 4405 | 2015-01 |
| 227 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ100mm | t | 4398 | 2015-01 |
