上游數(shù)據(jù)
上海市二○一五年三月建設(shè)工程價(jià)格市場(chǎng)信息
2015年04月03日16:12 來(lái)源:西本資訊
| 序號(hào) | 專業(yè) | 名稱規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 
| 人工 | |||||
| 人工 | |||||
| 1 | 建筑、安裝 | 建筑、裝飾普工 | 工日 | 101~142 | 2015-03 | 
| 2 | 建筑、安裝 | 木工(裝飾木工) | 工日 | 126~190 | 2015-03 | 
| 3 | 建筑、安裝 | 抹灰工(一般抹灰) | 工日 | 124~183 | 2015-03 | 
| 4 | 建筑、安裝 | 抹灰工(抹灰鑲貼) | 工日 | 131~199 | 2015-03 | 
| 5 | 建筑、安裝 | 油漆工 | 工日 | 122~176 | 2015-03 | 
| 6 | 建筑、安裝 | 防水工 | 工日 | 116~160 | 2015-03 | 
| 7 | 建筑、安裝 | 架子工 | 工日 | 117~175 | 2015-03 | 
| 8 | 建筑、安裝 | 砌筑工(磚瓦工) | 工日 | 122~186 | 2015-03 | 
| 9 | 建筑、安裝 | 模板工 | 工日 | 128~190 | 2015-03 | 
| 10 | 建筑、安裝 | 鋼筋工 | 工日 | 124~166 | 2015-03 | 
| 11 | 建筑、安裝 | 混凝土工 | 工日 | 111~156 | 2015-03 | 
| 12 | 建筑、安裝 | 電焊工 | 工日 | 124~186 | 2015-03 | 
| 13 | 建筑、安裝 | 起重工 | 工日 | 116~165 | 2015-03 | 
| 14 | 建筑、安裝 | 玻璃工 | 工日 | 119~163 | 2015-03 | 
| 15 | 建筑、安裝 | 金屬工 | 工日 | 122~171 | 2015-03 | 
| 16 | 建筑、安裝 | 綜合工日(饋觸線) | 工日 | 108~156 | 2015-03 | 
| 17 | 建筑、安裝 | 綜合工日(安裝) | 工日 | 115~162 | 2015-03 | 
| 材料 | |||||
| 砂、石、磚 | |||||
| 18 | 建筑、安裝 | 黃砂 中粗/混合 | t | 74 | 2015-03 | 
| 19 | 建筑、安裝 | 碎石 3-6mm | t | 80 | 2015-03 | 
| 20 | 建筑、安裝 | 碎石 5-15mm | t | 89 | 2015-03 | 
| 21 | 建筑、安裝 | 碎石 5-25mm | t | 89 | 2015-03 | 
| 22 | 建筑、安裝 | 碎石 5-40mm | t | 88 | 2015-03 | 
| 23 | 建筑、安裝 | 碎石 13-25mm | t | 88 | 2015-03 | 
| 24 | 建筑、安裝 | 碎石 25-38mm | t | 86 | 2015-03 | 
| 25 | 建筑、安裝 | 道渣40—70mm | t | 72 | 2015-03 | 
| 26 | 建筑、安裝 | 蒸壓加氣混凝土塊(灰)A3.5 B06 600×300×200 | m3 | 257.3808 | 2015-03 | 
| 27 | 建筑、安裝 | 蒸壓加氣混凝土塊(砂)A3.5 B06 600×300×200 | m3 | 299.495 | 2015-03 | 
| 28 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×240×190 MU7.5 | m3 | 223.2245268 | 2015-03 | 
| 29 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×240×190 MU10 | m3 | 247.5988895 | 2015-03 | 
| 30 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×190×190 MU7.5 | m3 | 224.9360832 | 2015-03 | 
| 31 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×190×190 MU10 | m3 | 250.5886605 | 2015-03 | 
| 32 | 建筑、安裝 | 混凝土多孔磚240×115×90 MU10 | m3 | 290.4496064 | 2015-03 | 
| 33 | 建筑、安裝 | 混凝土多孔磚190×90×90 MU10 | m3 | 294.6499578 | 2015-03 | 
| 34 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚240×115×53 MU10 | m3 | 299.4530948 | 2015-03 | 
| 35 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚240×115×53 MU15 | m3 | 311.8047818 | 2015-03 | 
| 36 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚190×90×53 MU10 | m3 | 371.6406982 | 2015-03 | 
| 37 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚190×90×53 MU15 | m3 | 393.5019157 | 2015-03 | 
| 38 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU7.5 | m3 | 219.1076699 | 2015-03 | 
| 39 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU10 | m3 | 227.0752215 | 2015-03 | 
| 40 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU7.5 | m3 | 270.5399995 | 2015-03 | 
| 41 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU10 | m3 | 283.4228566 | 2015-03 | 
| 水泥 | |||||
| 42 | 建筑、安裝 | 復(fù)合硅酸鹽水泥 P·C 32.5 散裝 | t | 255 | 2015-03 | 
| 43 | 建筑、安裝 | 普通硅酸鹽水泥 P·O 42.5 散裝 | t | 330 | 2015-03 | 
| 44 | 建筑、安裝 | 硅酸鹽水泥 P·Ⅱ 52.5 散裝 | t | 345 | 2015-03 | 
| 砂漿 | |||||
| 45 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M5.0 | t | 256 | 2015-03 | 
| 46 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M7.5 | t | 261 | 2015-03 | 
| 47 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M10 | t | 266 | 2015-03 | 
| 48 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M5.0 | t | 256 | 2015-03 | 
| 49 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M10 | t | 266 | 2015-03 | 
| 50 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M15 | t | 271 | 2015-03 | 
| 51 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M20 | t | 276 | 2015-03 | 
| 52 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M5.0 | t | 276 | 2015-03 | 
| 53 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M7.5 | t | 281 | 2015-03 | 
| 54 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M10 | t | 286 | 2015-03 | 
| 55 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M5.0 | t | 276 | 2015-03 | 
| 56 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M10 | t | 286 | 2015-03 | 
| 57 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M15 | t | 291 | 2015-03 | 
| 58 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M20 | t | 296 | 2015-03 | 
| 59 | 建筑、安裝 | 濕拌砌筑砂漿 WM M5.0 12小時(shí) | m3 | 380 | 2015-03 | 
| 60 | 建筑、安裝 | 濕拌砌筑砂漿 WM M7.5 12小時(shí) | m3 | 390 | 2015-03 | 
| 61 | 建筑、安裝 | 濕拌砌筑砂漿 WM M10 12小時(shí) | m3 | 395 | 2015-03 | 
| 62 | 建筑、安裝 | 濕拌抹灰砂漿 WP M5 12小時(shí) | m3 | 388 | 2015-03 | 
| 63 | 建筑、安裝 | 濕拌抹灰砂漿 WP M10 12小時(shí) | m3 | 393 | 2015-03 | 
| 64 | 建筑、安裝 | 濕拌抹灰砂漿 WP M15 12小時(shí) | m3 | 403 | 2015-03 | 
| 預(yù)拌混凝土 (泵送混凝土不含泵送費(fèi)) | |||||
| 65 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C20 5-16石子 塌落度6cm±1 | m3 | 369 | 2015-03 | 
| 66 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C30 5-16石子 塌落度6cm±1 | m3 | 384 | 2015-03 | 
| 67 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度6cm±1 | m3 | 359 | 2015-03 | 
| 68 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度6cm±1 | m3 | 374 | 2015-03 | 
| 69 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度6cm±1 | m3 | 357 | 2015-03 | 
| 70 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度6cm±1 | m3 | 372 | 2015-03 | 
| 71 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度12cm±1 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 355 | 2015-03 | 
| 72 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度12cm±1 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 370 | 2015-03 | 
| 73 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C15 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 340 | 2015-03 | 
| 74 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 350 | 2015-03 | 
| 75 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C25 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 360 | 2015-03 | 
| 76 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 370 | 2015-03 | 
| 77 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 390 | 2015-03 | 
| 78 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 410 | 2015-03 | 
| 79 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 430 | 2015-03 | 
| 80 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 455 | 2015-03 | 
| 81 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 480 | 2015-03 | 
| 82 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 510 | 2015-03 | 
| 83 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 360 | 2015-03 | 
| 84 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C25 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 370 | 2015-03 | 
| 85 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 380 | 2015-03 | 
| 86 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 400 | 2015-03 | 
| 87 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 420 | 2015-03 | 
| 88 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 440 | 2015-03 | 
| 89 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 465 | 2015-03 | 
| 90 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 490 | 2015-03 | 
| 91 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60 5-25石子抗?jié)BS8 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 520 | 2015-03 | 
| 92 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 355 | 2015-03 | 
| 93 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 370 | 2015-03 | 
| 94 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 385 | 2015-03 | 
| 95 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30耐久性5-25石子 塌落度 16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 420 | 2015-03 | 
| 96 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35耐久性5-25石子 塌落度 16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 435 | 2015-03 | 
| 97 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40耐久性5-25石子 塌落度 16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 455 | 2015-03 | 
| 98 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45耐久性5-25石子 塌落度 16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 470 | 2015-03 | 
| 99 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50耐久性5-25石子 塌落度 18cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 495 | 2015-03 | 
| 100 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55耐久性5-25石子 塌落度 18cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 525 | 2015-03 | 
| 101 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60耐久性5-25石子 塌落度 18cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 555 | 2015-03 | 
| 102 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40自密實(shí)5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 600 | 2015-03 | 
| 103 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45自密實(shí)5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 610 | 2015-03 | 
| 104 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50自密實(shí)5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 625 | 2015-03 | 
| 105 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55自密實(shí)5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 640 | 2015-03 | 
| 106 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60自密實(shí)5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 660 | 2015-03 | 
| 107 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C70自密實(shí)5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 825 | 2015-03 | 
| 108 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C80自密實(shí)5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 1055 | 2015-03 | 
| 109 | 建筑、安裝 | 砂粒式瀝青混凝土(AC-5) | t | 488.42 | 2015-03 | 
| 110 | 建筑、安裝 | 砂粒式瀝青混凝土(溫拌AC-5) | t | 518.27 | 2015-03 | 
| 111 | 建筑、安裝 | 細(xì)粒式瀝青混凝土(AC-13) | t | 446.49 | 2015-03 | 
| 112 | 建筑、安裝 | 細(xì)粒式瀝青混凝土(溫拌AC-13) | t | 468.84 | 2015-03 | 
| 113 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(AC-16) | t | 417.42 | 2015-03 | 
| 114 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-16) | t | 437.52 | 2015-03 | 
| 115 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(AC-20) | t | 388.35 | 2015-03 | 
| 116 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-20) | t | 406.2 | 2015-03 | 
| 117 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(AC-25) | t | 373.71 | 2015-03 | 
| 118 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-25) | t | 390.06 | 2015-03 | 
| 119 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(AC-30) | t | 359.06 | 2015-03 | 
| 120 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-30) | t | 373.91 | 2015-03 | 
| 121 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青碎石(AM-30) | t | 344.91 | 2015-03 | 
| 122 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AM-30) | t | 358.76 | 2015-03 | 
| 123 | 建筑、安裝 | 抗滑表層(AK-13-0) | t | 498.04 | 2015-03 | 
| 124 | 建筑、安裝 | 抗滑表層(溫拌AK-13-0) | t | 520.39 | 2015-03 | 
| 125 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(AC-13) | t | 514.05 | 2015-03 | 
| 126 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌AC-13) | t | 541.4 | 2015-03 | 
| 127 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(AC-13玄武巖、輝綠巖) | t | 572.61 | 2015-03 | 
| 128 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌AC-13玄武巖、輝綠巖) | t | 599.96 | 2015-03 | 
| 129 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(SMA-13) | t | 610.43 | 2015-03 | 
| 130 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌SMA-13) | t | 637.78 | 2015-03 | 
| 131 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(AC-20) | t | 433.25 | 2015-03 | 
| 132 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌AC-20) | t | 455.6 | 2015-03 | 
| 混凝土樁 | |||||
| 133 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ300AB 壁厚70mm | m | 70.89491448 | 2015-03 | 
| 134 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ300B 壁厚70mm | m | 81.22180376 | 2015-03 | 
| 135 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ400AB 壁厚95mm | m | 100.1013042 | 2015-03 | 
| 136 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ400B 壁厚95mm | m | 111.5502413 | 2015-03 | 
| 137 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500AB 壁厚100mm | m | 144.6605054 | 2015-03 | 
| 138 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500B 壁厚100mm | m | 160.0365678 | 2015-03 | 
| 139 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500AB 壁厚125mm | m | 153.856938 | 2015-03 | 
| 140 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500B 壁厚125mm | m | 174.0267633 | 2015-03 | 
| 141 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600AB 壁厚110mm | m | 182.1046166 | 2015-03 | 
| 142 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600B 壁厚110mm | m | 203.6128815 | 2015-03 | 
| 143 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600AB 壁厚130mm | m | 204.3083335 | 2015-03 | 
| 144 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600B 壁厚130mm | m | 241.9400122 | 2015-03 | 
| 鋼材 | |||||
| 145 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ6.5mm (盤(pán)卷) | t | 2460 | 2015-03 | 
| 146 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ8mm (盤(pán)卷) | t | 2430 | 2015-03 | 
| 147 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (盤(pán)卷) | t | 2430 | 2015-03 | 
| 148 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ6.5mm (盤(pán)卷) | t | 2540 | 2015-03 | 
| 149 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ8mm (盤(pán)卷) | t | 2530 | 2015-03 | 
| 150 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ10mm (盤(pán)卷) | t | 2530 | 2015-03 | 
| 151 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (直條) | t | 3170 | 2015-03 | 
| 152 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ12mm (直條) | t | 3170 | 2015-03 | 
| 153 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ8mm | t | 2790 | 2015-03 | 
| 154 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ10mm | t | 2690 | 2015-03 | 
| 155 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ12mm | t | 2620 | 2015-03 | 
| 156 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ14mm | t | 2610 | 2015-03 | 
| 157 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ16mm | t | 2600 | 2015-03 | 
| 158 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ18mm | t | 2570 | 2015-03 | 
| 159 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ20mm | t | 2570 | 2015-03 | 
| 160 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ22mm | t | 2570 | 2015-03 | 
| 161 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ25mm | t | 2600 | 2015-03 | 
| 162 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ28mm | t | 2620 | 2015-03 | 
| 163 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ32mm | t | 2620 | 2015-03 | 
| 164 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ8mm | t | 2840 | 2015-03 | 
| 165 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ10mm | t | 2740 | 2015-03 | 
| 166 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ12mm | t | 2670 | 2015-03 | 
| 167 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ14mm | t | 2660 | 2015-03 | 
| 168 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ16mm | t | 2650 | 2015-03 | 
| 169 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ18mm | t | 2620 | 2015-03 | 
| 170 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ20mm | t | 2620 | 2015-03 | 
| 171 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ22mm | t | 2620 | 2015-03 | 
| 172 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ25mm | t | 2650 | 2015-03 | 
| 173 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ28mm | t | 2670 | 2015-03 | 
| 174 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ32mm | t | 2670 | 2015-03 | 
| 175 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 36-40×3-5mm | t | 3000 | 2015-03 | 
| 176 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 45-50×3-6mm | t | 3000 | 2015-03 | 
| 177 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 56-63×4-5mm | t | 2900 | 2015-03 | 
| 178 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 70-80×7-10mm | t | 2900 | 2015-03 | 
| 179 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 90-110×9-14mm | t | 2960 | 2015-03 | 
| 180 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #16 | t | 3050 | 2015-03 | 
| 181 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #20 | t | 2980 | 2015-03 | 
| 182 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #22 | t | 2980 | 2015-03 | 
| 183 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #25 | t | 2980 | 2015-03 | 
| 184 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #36 | t | 3030 | 2015-03 | 
| 185 | 建筑、安裝 | 熱軋槽鋼Q235 #12 | t | 2830 | 2015-03 | 
| 186 | 建筑、安裝 | 熱軋槽鋼Q235 #16 | t | 2830 | 2015-03 | 
| 187 | 建筑、安裝 | 熱軋槽鋼Q235 #20 | t | 2830 | 2015-03 | 
| 188 | 建筑、安裝 | 熱軋扁鋼Q235 3-5×14-16mm | t | 3200 | 2015-03 | 
| 189 | 建筑、安裝 | 熱軋扁鋼Q235 3-5×25-45mm | t | 3200 | 2015-03 | 
| 190 | 建筑、安裝 | 熱軋扁鋼Q235 6-8×50-75mm | t | 3200 | 2015-03 | 
| 191 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≤0.5mm | t | 4150 | 2015-03 | 
| 192 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥0.7mm | t | 4150 | 2015-03 | 
| 193 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥1.0mm | t | 4130 | 2015-03 | 
| 194 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥1.5mm | t | 4010 | 2015-03 | 
| 195 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥2.0mm | t | 3900 | 2015-03 | 
| 196 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥3.0mm | t | 3780 | 2015-03 | 
| 197 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥3.8mm | t | 3730 | 2015-03 | 
| 198 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 0.4mm×1000mm×2000mm | t | 5730 | 2015-03 | 
| 199 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 0.5mm×1000mm×2000mm | t | 5660 | 2015-03 | 
| 200 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 0.75mm×1000mm×2000mm | t | 5630 | 2015-03 | 
| 201 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 1.0mm×1000mm×2000mm | t | 5600 | 2015-03 | 
| 202 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 1.2mm×1000mm×2000mm | t | 5560 | 2015-03 | 
| 203 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥6.0mm | t | 3120 | 2015-03 | 
| 204 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥8.0mm | t | 3070 | 2015-03 | 
| 205 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥11mm | t | 3020 | 2015-03 | 
| 206 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥13mm | t | 2930 | 2015-03 | 
| 207 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥21mm | t | 2940 | 2015-03 | 
| 208 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥34mm | t | 3000 | 2015-03 | 
| 209 | 建筑、安裝 | 熱軋無(wú)縫鋼管 57×3-4.5mm#20 | t | 4402 | 2015-03 | 
| 210 | 建筑、安裝 | 熱軋無(wú)縫鋼管 76×3-4.5mm #20 | t | 4361 | 2015-03 | 
| 211 | 建筑、安裝 | 熱軋無(wú)縫鋼管 89×3-4.5mm #20 | t | 4338 | 2015-03 | 
| 212 | 建筑、安裝 | 熱軋無(wú)縫鋼管 108×3-4.5mm #20 | t | 4324 | 2015-03 | 
| 213 | 建筑、安裝 | 熱軋無(wú)縫鋼管 133×3-4.5mm #20 | t | 4285 | 2015-03 | 
| 214 | 建筑、安裝 | 熱軋無(wú)縫鋼管 159×4.5-7mm #20 | t | 4230 | 2015-03 | 
| 215 | 建筑、安裝 | 熱軋無(wú)縫鋼管 219×6-8mm #20 | t | 4325 | 2015-03 | 
| 216 | 建筑、安裝 | 熱軋無(wú)縫鋼管 273×7-10mm #20 | t | 4410 | 2015-03 | 
| 217 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ15mm 21.25×2.75mm鎮(zhèn) | t | 3421 | 2015-03 | 
| 218 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ20mm 26.75×2.75mm鎮(zhèn) | t | 3445 | 2015-03 | 
| 219 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ25mm 33.5×3.25mm鎮(zhèn) | t | 3423 | 2015-03 | 
| 220 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ32mm 42.25×3.25mm鎮(zhèn) | t | 3356 | 2015-03 | 
| 221 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ40mm 48×3.5mm鎮(zhèn) | t | 3291 | 2015-03 | 
