上游數(shù)據(jù)
上海市二○一六年二月建設(shè)工程價(jià)格市場(chǎng)信息
2016年02月24日13:21 來(lái)源:西本資訊
| 序號(hào) | 專業(yè) | 名稱規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 
| 人工 | |||||
| 人工 | |||||
| 1 | 建筑、安裝 | 建筑、裝飾普工 | 工日 | 105~147 | 2016-02 | 
| 2 | 建筑、安裝 | 木工(裝飾木工) | 工日 | 127~209 | 2016-02 | 
| 3 | 建筑、安裝 | 抹灰工(一般抹灰) | 工日 | 129~192 | 2016-02 | 
| 4 | 建筑、安裝 | 抹灰工(抹灰鑲貼) | 工日 | 135~210 | 2016-02 | 
| 5 | 建筑、安裝 | 油漆工 | 工日 | 126~188 | 2016-02 | 
| 6 | 建筑、安裝 | 防水工 | 工日 | 120~171 | 2016-02 | 
| 7 | 建筑、安裝 | 架子工 | 工日 | 123~179 | 2016-02 | 
| 8 | 建筑、安裝 | 砌筑工(磚瓦工) | 工日 | 127~194 | 2016-02 | 
| 9 | 建筑、安裝 | 模板工 | 工日 | 131~193 | 2016-02 | 
| 10 | 建筑、安裝 | 鋼筋工 | 工日 | 128~170 | 2016-02 | 
| 11 | 建筑、安裝 | 混凝土工 | 工日 | 114~161 | 2016-02 | 
| 12 | 建筑、安裝 | 電焊工 | 工日 | 131~196 | 2016-02 | 
| 13 | 建筑、安裝 | 起重工 | 工日 | 124~179 | 2016-02 | 
| 14 | 建筑、安裝 | 玻璃工 | 工日 | 123~167 | 2016-02 | 
| 15 | 建筑、安裝 | 金屬工 | 工日 | 127~183 | 2016-02 | 
| 16 | 建筑、安裝 | 綜合工日(饋觸線) | 工日 | 116~166 | 2016-02 | 
| 17 | 建筑、安裝 | 綜合工日(安裝) | 工日 | 124~172 | 2016-02 | 
| 材料 | |||||
| 砂、石、磚 | |||||
| 18 | 建筑、安裝 | 黃砂 中粗/混合 | t | 53 | 2016-02 | 
| 19 | 建筑、安裝 | 碎石 3-6mm | t | 58 | 2016-02 | 
| 20 | 建筑、安裝 | 碎石 5-15mm | t | 65 | 2016-02 | 
| 21 | 建筑、安裝 | 碎石 5-25mm | t | 65 | 2016-02 | 
| 22 | 建筑、安裝 | 碎石 5-40mm | t | 64 | 2016-02 | 
| 23 | 建筑、安裝 | 碎石 13-25mm | t | 64 | 2016-02 | 
| 24 | 建筑、安裝 | 碎石 25-38mm | t | 62 | 2016-02 | 
| 25 | 建筑、安裝 | 道渣40—70mm | t | 52 | 2016-02 | 
| 26 | 建筑、安裝 | 蒸壓加氣混凝土塊(灰)A3.5 B06 600×300×200 | m3 | 252.9397151 | 2016-02 | 
| 27 | 建筑、安裝 | 蒸壓加氣混凝土塊(砂)A3.5 B06 600×300×200 | m3 | 292.0626415 | 2016-02 | 
| 28 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×240×190 MU7.5 | m3 | 221.3929238 | 2016-02 | 
| 29 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×240×190 MU10 | m3 | 245.5672898 | 2016-02 | 
| 30 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×190×190 MU7.5 | m3 | 223.0904365 | 2016-02 | 
| 31 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×190×190 MU10 | m3 | 248.5325291 | 2016-02 | 
| 32 | 建筑、安裝 | 混凝土多孔磚240×115×90 MU10 | m3 | 286.6332415 | 2016-02 | 
| 33 | 建筑、安裝 | 混凝土多孔磚190×90×90 MU10 | m3 | 290.7784025 | 2016-02 | 
| 34 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚240×115×53 MU10 | m3 | 284.5983547 | 2016-02 | 
| 35 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚240×115×53 MU15 | m3 | 296.3373211 | 2016-02 | 
| 36 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚190×90×53 MU10 | m3 | 353.205003 | 2016-02 | 
| 37 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚190×90×53 MU15 | m3 | 373.9817679 | 2016-02 | 
| 38 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU7.5 | m3 | 208.2385637 | 2016-02 | 
| 39 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU10 | m3 | 215.8108751 | 2016-02 | 
| 40 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU7.5 | m3 | 257.1195291 | 2016-02 | 
| 41 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU10 | m3 | 269.3633162 | 2016-02 | 
| 水泥 | |||||
| 42 | 建筑、安裝 | 復(fù)合硅酸鹽水泥 P·C 32.5 散裝 | t | 215 | 2016-02 | 
| 43 | 建筑、安裝 | 普通硅酸鹽水泥 P·O 42.5 散裝 | t | 250 | 2016-02 | 
| 44 | 建筑、安裝 | 硅酸鹽水泥 P·Ⅱ 52.5 散裝 | t | 265 | 2016-02 | 
| 砂漿 | |||||
| 45 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M5.0 | t | 245 | 2016-02 | 
| 46 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M7.5 | t | 250 | 2016-02 | 
| 47 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M10 | t | 255 | 2016-02 | 
| 48 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M5.0 | t | 245 | 2016-02 | 
| 49 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M10 | t | 255 | 2016-02 | 
| 50 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M15 | t | 260 | 2016-02 | 
| 51 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M20 | t | 265 | 2016-02 | 
| 52 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M5.0 | t | 265 | 2016-02 | 
| 53 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M7.5 | t | 270 | 2016-02 | 
| 54 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M10 | t | 275 | 2016-02 | 
| 55 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M5.0 | t | 265 | 2016-02 | 
| 56 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M10 | t | 275 | 2016-02 | 
| 57 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M15 | t | 280 | 2016-02 | 
| 58 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M20 | t | 285 | 2016-02 | 
| 59 | 建筑、安裝 | 濕拌砌筑砂漿 WM M5.0 12小時(shí) | m3 | 369 | 2016-02 | 
| 60 | 建筑、安裝 | 濕拌砌筑砂漿 WM M7.5 12小時(shí) | m3 | 379 | 2016-02 | 
| 61 | 建筑、安裝 | 濕拌砌筑砂漿 WM M10 12小時(shí) | m3 | 384 | 2016-02 | 
| 62 | 建筑、安裝 | 濕拌抹灰砂漿 WP M5 12小時(shí) | m3 | 377 | 2016-02 | 
| 63 | 建筑、安裝 | 濕拌抹灰砂漿 WP M10 12小時(shí) | m3 | 382 | 2016-02 | 
| 64 | 建筑、安裝 | 濕拌抹灰砂漿 WP M15 12小時(shí) | m3 | 392 | 2016-02 | 
| 預(yù)拌混凝土 (泵送混凝土不含泵送費(fèi)) | |||||
| 65 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C20 5-16石子 坍落度6cm±1 | m3 | 325 | 2016-02 | 
| 66 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C30 5-16石子 坍落度6cm±1 | m3 | 340 | 2016-02 | 
| 67 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C20 5-20石子 坍落度6cm±1 | m3 | 315 | 2016-02 | 
| 68 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C30 5-20石子 坍落度6cm±1 | m3 | 330 | 2016-02 | 
| 69 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C20 5-40石子 坍落度6cm±1 | m3 | 313 | 2016-02 | 
| 70 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C30 5-40石子 坍落度6cm±1 | m3 | 328 | 2016-02 | 
| 71 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-20石子 坍落度12cm±1 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 311 | 2016-02 | 
| 72 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-20石子 坍落度12cm±1 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 326 | 2016-02 | 
| 73 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C15 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 296 | 2016-02 | 
| 74 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 306 | 2016-02 | 
| 75 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C25 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 316 | 2016-02 | 
| 76 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 326 | 2016-02 | 
| 77 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 346 | 2016-02 | 
| 78 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 376 | 2016-02 | 
| 79 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 386 | 2016-02 | 
| 80 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 411 | 2016-02 | 
| 81 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 441 | 2016-02 | 
| 82 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 471 | 2016-02 | 
| 83 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 323 | 2016-02 | 
| 84 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C25 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 333 | 2016-02 | 
| 85 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 343 | 2016-02 | 
| 86 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 356 | 2016-02 | 
| 87 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 376 | 2016-02 | 
| 88 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 396 | 2016-02 | 
| 89 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 431 | 2016-02 | 
| 90 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 481 | 2016-02 | 
| 91 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 531 | 2016-02 | 
| 92 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-40石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 311 | 2016-02 | 
| 93 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-40石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 326 | 2016-02 | 
| 94 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35 5-40石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 341 | 2016-02 | 
| 95 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 368 | 2016-02 | 
| 96 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 383 | 2016-02 | 
| 97 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 403 | 2016-02 | 
| 98 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 418 | 2016-02 | 
| 99 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50耐久性5-25石子 坍落度 18cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 443 | 2016-02 | 
| 100 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55耐久性5-25石子 坍落度 18cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 473 | 2016-02 | 
| 101 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60耐久性5-25石子 坍落度 18cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 503 | 2016-02 | 
| 102 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30自密實(shí)5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 533 | 2016-02 | 
| 103 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35自密實(shí)5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 543 | 2016-02 | 
| 104 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40自密實(shí)5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 553 | 2016-02 | 
| 105 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45自密實(shí)5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 563 | 2016-02 | 
| 106 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50自密實(shí)5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 578 | 2016-02 | 
| 107 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55自密實(shí)5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 593 | 2016-02 | 
| 108 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60自密實(shí)5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 613 | 2016-02 | 
| 109 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C70自密實(shí)5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 778 | 2016-02 | 
| 110 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C80自密實(shí)5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 1008 | 2016-02 | 
| 111 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 518 | 2016-02 | 
| 112 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 528 | 2016-02 | 
| 113 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 538 | 2016-02 | 
| 114 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 553 | 2016-02 | 
| 115 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 563 | 2016-02 | 
| 116 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 583 | 2016-02 | 
| 117 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 603 | 2016-02 | 
| 118 | 建筑、安裝 | 砂粒式瀝青混凝土(AC-5) | t | 462.97 | 2016-02 | 
| 119 | 建筑、安裝 | 砂粒式瀝青混凝土(溫拌AC-5) | t | 492.82 | 2016-02 | 
| 120 | 建筑、安裝 | 細(xì)粒式瀝青混凝土(AC-13) | t | 429.37 | 2016-02 | 
| 121 | 建筑、安裝 | 細(xì)粒式瀝青混凝土(溫拌AC-13) | t | 451.72 | 2016-02 | 
| 122 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(AC-16) | t | 402.94 | 2016-02 | 
| 123 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-16) | t | 423.04 | 2016-02 | 
| 124 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(AC-20) | t | 376.51 | 2016-02 | 
| 125 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-20) | t | 394.36 | 2016-02 | 
| 126 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(AC-25) | t | 363.08 | 2016-02 | 
| 127 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-25) | t | 379.43 | 2016-02 | 
| 128 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(AC-30) | t | 349.65 | 2016-02 | 
| 129 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-30) | t | 364.5 | 2016-02 | 
| 130 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青碎石(AM-30) | t | 336.45 | 2016-02 | 
| 131 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AM-30) | t | 350.3 | 2016-02 | 
| 132 | 建筑、安裝 | 抗滑表層(AK-13-0) | t | 480.92 | 2016-02 | 
| 133 | 建筑、安裝 | 抗滑表層(溫拌AK-13-0) | t | 503.27 | 2016-02 | 
| 134 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(AC-13) | t | 496.91 | 2016-02 | 
| 135 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌AC-13) | t | 524.26 | 2016-02 | 
| 136 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(AC-13玄武巖、輝綠巖) | t | 555.5 | 2016-02 | 
| 137 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌AC-13玄武巖、輝綠巖) | t | 582.85 | 2016-02 | 
| 138 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(SMA-13) | t | 593.35 | 2016-02 | 
| 139 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌SMA-13) | t | 620.7 | 2016-02 | 
| 140 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(AC-20) | t | 421.4 | 2016-02 | 
| 141 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌AC-20) | t | 443.75 | 2016-02 | 
| 142 | 建筑、安裝 | 預(yù)拌泡沫加氣混凝土 600kg/m3 1.0- 2.0 Mpa | m3 | 590 | 2016-02 | 
| 143 | 建筑、安裝 | 預(yù)拌泡沫加氣混凝土 800kg/m3 2.5 - 5.0 Mpa | m3 | 670 | 2016-02 | 
| 144 | 建筑、安裝 | 預(yù)拌泡沫加氣混凝土 1000kg/m3 6.0 - 7.5 Mpa | m3 | 760 | 2016-02 | 
| 145 | 建筑、安裝 | 陶粒混凝土 LC5.0Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 600 | 2016-02 | 
| 146 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC7.5Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 550 | 2016-02 | 
| 147 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC7.5Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 540 | 2016-02 | 
| 148 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC10Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 525 | 2016-02 | 
| 149 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC10Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 510 | 2016-02 | 
| 150 | 建筑、安裝 | 陶粒混凝土 LC15Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 530 | 2016-02 | 
| 151 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC15Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 520 | 2016-02 | 
| 152 | 建筑、安裝 | 陶粒混凝土 LC20Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 540 | 2016-02 | 
| 153 | 建筑、安裝 | 陶粒混凝土 LC25Mpa、1500Kg/m3 | m3 | 600 | 2016-02 | 
| 154 | 建筑、安裝 | 陶粒混凝土 LC25Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 580 | 2016-02 | 
| 155 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC30Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 640 | 2016-02 | 
| 156 | 建筑、安裝 | 陶粒混凝土 LC35Mpa、1700Kg/m3 | m3 | 680 | 2016-02 | 
| 157 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC35Mpa、1800Kg/m3 | m3 | 660 | 2016-02 | 
| 158 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC40Mpa、1800Kg/m3 | m3 | 670 | 2016-02 | 
| 159 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC40Mpa、1900Kg/m3 | m3 | 690 | 2016-02 | 
| 混凝土樁 | |||||
| 160 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ300AB 壁厚70mm | m | 69.6926877 | 2016-02 | 
| 161 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ300B 壁厚70mm | m | 79.84445493 | 2016-02 | 
| 162 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ400AB 壁厚95mm | m | 91.21939642 | 2016-02 | 
| 163 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ400B 壁厚95mm | m | 101.6524786 | 2016-02 | 
| 164 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500AB 壁厚100mm | m | 131.8248958 | 2016-02 | 
| 165 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500B 壁厚100mm | m | 145.8366526 | 2016-02 | 
| 166 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500AB 壁厚125mm | m | 140.2053363 | 2016-02 | 
| 167 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ500B 壁厚125mm | m | 158.5855093 | 2016-02 | 
| 168 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600AB 壁厚110mm | m | 165.9466212 | 2016-02 | 
| 169 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600B 壁厚110mm | m | 185.5464752 | 2016-02 | 
| 170 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600AB 壁厚130mm | m | 186.1802203 | 2016-02 | 
| 171 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁Φ600B 壁厚130mm | m | 220.4728705 | 2016-02 | 
| 鋼材 | |||||
| 172 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ6.5mm (盤卷) | t | 2010 | 2016-02 | 
| 173 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ8mm (盤卷) | t | 2010 | 2016-02 | 
| 174 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (盤卷) | t | 2010 | 2016-02 | 
| 175 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ6.5mm (盤卷) | t | 2140 | 2016-02 | 
| 176 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ8mm (盤卷) | t | 2130 | 2016-02 | 
| 177 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ10mm (盤卷) | t | 2130 | 2016-02 | 
| 178 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (直條) | t | 2230 | 2016-02 | 
| 179 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ12mm (直條) | t | 2230 | 2016-02 | 
| 180 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ8mm | t | 2250 | 2016-02 | 
| 181 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ10mm | t | 2220 | 2016-02 | 
| 182 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ12mm | t | 2200 | 2016-02 | 
| 183 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ14mm | t | 2200 | 2016-02 | 
| 184 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ16mm | t | 2100 | 2016-02 | 
| 185 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ18mm | t | 2080 | 2016-02 | 
| 186 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ20mm | t | 2080 | 2016-02 | 
| 187 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ22mm | t | 2080 | 2016-02 | 
| 188 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ25mm | t | 2100 | 2016-02 | 
| 189 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ28mm | t | 2160 | 2016-02 | 
| 190 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ32mm | t | 2160 | 2016-02 | 
| 191 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ8mm | t | 2290 | 2016-02 | 
| 192 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ10mm | t | 2260 | 2016-02 | 
| 193 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ12mm | t | 2240 | 2016-02 | 
| 194 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ14mm | t | 2240 | 2016-02 | 
| 195 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ16mm | t | 2140 | 2016-02 | 
| 196 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ18mm | t | 2120 | 2016-02 | 
| 197 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ20mm | t | 2120 | 2016-02 | 
| 198 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ22mm | t | 2120 | 2016-02 | 
| 199 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ25mm | t | 2140 | 2016-02 | 
| 200 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ28mm | t | 2200 | 2016-02 | 
| 201 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ32mm | t | 2200 | 2016-02 | 
| 202 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 36-40×3-5mm | t | 2120 | 2016-02 | 
| 203 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 45-50×3-6mm | t | 2120 | 2016-02 | 
| 204 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 56-63×4-5mm | t | 2090 | 2016-02 | 
| 205 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 70-80×7-10mm | t | 2090 | 2016-02 | 
| 206 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 90-110×9-14mm | t | 2120 | 2016-02 | 
| 207 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #16 | t | 2150 | 2016-02 | 
| 208 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #20 | t | 2140 | 2016-02 | 
| 209 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #22 | t | 2140 | 2016-02 | 
| 210 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #25 | t | 2150 | 2016-02 | 
| 211 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #36 | t | 2250 | 2016-02 | 
| 212 | 建筑、安裝 | 熱軋槽鋼Q235 #12 | t | 2070 | 2016-02 | 
| 213 | 建筑、安裝 | 熱軋槽鋼Q235 #16 | t | 2070 | 2016-02 | 
| 214 | 建筑、安裝 | 熱軋槽鋼Q235 #20 | t | 2070 | 2016-02 | 
| 215 | 建筑、安裝 | 熱軋扁鋼Q235 3-5×14-16mm | t | 2580 | 2016-02 | 
| 216 | 建筑、安裝 | 熱軋扁鋼Q235 3-5×25-45mm | t | 2580 | 2016-02 | 
| 217 | 建筑、安裝 | 熱軋扁鋼Q235 6-8×50-75mm | t | 2580 | 2016-02 | 
| 218 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≤0.5mm | t | 3140 | 2016-02 | 
| 219 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥0.7mm | t | 3140 | 2016-02 | 
