上游數(shù)據(jù)
上海市二○一六年四月建設(shè)工程價格市場信息
2016年05月04日09:45 來源:西本資訊
| 序號 | 專業(yè) | 名稱規(guī)格 | 單位 | 價格/含稅價 | 除稅價 | 發(fā)布時間 | 
| 人工 | ||||||
| 人工 | ||||||
| 1 | 建筑、安裝 | 建筑、裝飾普工 | 工日 | 106~148 | 2016-04 | |
| 2 | 建筑、安裝 | 木工(裝飾木工) | 工日 | 128~211 | 2016-04 | |
| 3 | 建筑、安裝 | 抹灰工(一般抹灰) | 工日 | 132~197 | 2016-04 | |
| 4 | 建筑、安裝 | 抹灰工(抹灰鑲貼) | 工日 | 137~212 | 2016-04 | |
| 5 | 建筑、安裝 | 油漆工 | 工日 | 126~188 | 2016-04 | |
| 6 | 建筑、安裝 | 防水工 | 工日 | 121~172 | 2016-04 | |
| 7 | 建筑、安裝 | 架子工 | 工日 | 124~180 | 2016-04 | |
| 8 | 建筑、安裝 | 砌筑工(磚瓦工) | 工日 | 130~195 | 2016-04 | |
| 9 | 建筑、安裝 | 模板工 | 工日 | 135~197 | 2016-04 | |
| 10 | 建筑、安裝 | 鋼筋工 | 工日 | 131~173 | 2016-04 | |
| 11 | 建筑、安裝 | 混凝土工 | 工日 | 116~163 | 2016-04 | |
| 12 | 建筑、安裝 | 電焊工 | 工日 | 133~200 | 2016-04 | |
| 13 | 建筑、安裝 | 起重工 | 工日 | 126~179 | 2016-04 | |
| 14 | 建筑、安裝 | 玻璃工 | 工日 | 123~167 | 2016-04 | |
| 15 | 建筑、安裝 | 金屬工 | 工日 | 127~185 | 2016-04 | |
| 16 | 建筑、安裝 | 綜合工日(饋觸線) | 工日 | 117~167 | 2016-04 | |
| 17 | 建筑、安裝 | 綜合工日(安裝) | 工日 | 125~174 | 2016-04 | |
| 材料 | ||||||
| 砂、石、磚 | ||||||
| 18 | 建筑、安裝 | 黃砂 中粗/混合 | t | 62 | 60.19 | 2016-04 | 
| 19 | 建筑、安裝 | 碎石 3-6mm | t | 70 | 67.96 | 2016-04 | 
| 20 | 建筑、安裝 | 碎石 5-16mm | t | 78 | 75.73 | 2016-04 | 
| 21 | 建筑、安裝 | 碎石 5-25mm | t | 78 | 75.73 | 2016-04 | 
| 22 | 建筑、安裝 | 碎石 5-40mm | t | 77 | 74.76 | 2016-04 | 
| 23 | 建筑、安裝 | 碎石 13-25mm | t | 77 | 74.76 | 2016-04 | 
| 24 | 建筑、安裝 | 碎石 25-38mm | t | 75 | 72.82 | 2016-04 | 
| 25 | 建筑、安裝 | 道渣40—70mm | t | 63 | 61.17 | 2016-04 | 
| 26 | 建筑、安裝 | 蒸壓加氣混凝土塊(灰)A3.5 B06 600×300×200 | m3 | 253.95 | 217.37 | 2016-04 | 
| 27 | 建筑、安裝 | 蒸壓加氣混凝土塊(砂)A3.5 B06 600×300×200 | m3 | 291.14 | 249.2 | 2016-04 | 
| 28 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×240×190 MU7.5 | m3 | 224.05 | 191.78 | 2016-04 | 
| 29 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×240×190 MU10 | m3 | 248.52 | 212.72 | 2016-04 | 
| 30 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×190×190 MU7.5 | m3 | 225.77 | 193.25 | 2016-04 | 
| 31 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊390×190×190 MU10 | m3 | 251.52 | 215.29 | 2016-04 | 
| 32 | 建筑、安裝 | 混凝土多孔磚240×115×90 MU10 | m3 | 289.5 | 247.8 | 2016-04 | 
| 33 | 建筑、安裝 | 混凝土多孔磚190×90×90 MU10 | m3 | 293.69 | 251.38 | 2016-04 | 
| 34 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚240×115×53 MU10 | m3 | 299.13 | 256.04 | 2016-04 | 
| 35 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚240×115×53 MU15 | m3 | 311.47 | 266.6 | 2016-04 | 
| 36 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚190×90×53 MU10 | m3 | 371.24 | 317.76 | 2016-04 | 
| 37 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚190×90×53 MU15 | m3 | 393.07 | 336.45 | 2016-04 | 
| 38 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU7.5 | m3 | 218.87 | 187.34 | 2016-04 | 
| 39 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU10 | m3 | 226.83 | 194.15 | 2016-04 | 
| 40 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU7.5 | m3 | 270.25 | 231.32 | 2016-04 | 
| 41 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU10 | m3 | 283.11 | 242.33 | 2016-04 | 
| 水泥 | ||||||
| 42 | 建筑、安裝 | 復(fù)合硅酸鹽水泥 P·C 32.5 散裝 | t | 250 | 214.5 | 2016-04 | 
| 43 | 建筑、安裝 | 普通硅酸鹽水泥 P·O 42.5 散裝 | t | 330 | 283.14 | 2016-04 | 
| 44 | 建筑、安裝 | 硅酸鹽水泥 P·Ⅱ 52.5 散裝 | t | 340 | 291.72 | 2016-04 | 
| 砂漿 | ||||||
| 45 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M5.0 | t | 287 | 246.14 | 2016-04 | 
| 46 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M7.5 | t | 292 | 250.43 | 2016-04 | 
| 47 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M10 | t | 297 | 254.72 | 2016-04 | 
| 48 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M5.0 | t | 287 | 246.14 | 2016-04 | 
| 49 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M10 | t | 297 | 254.72 | 2016-04 | 
| 50 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M15 | t | 302 | 259.01 | 2016-04 | 
| 51 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M20 | t | 307 | 263.29 | 2016-04 | 
| 52 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M5.0 | t | 307 | 263.29 | 2016-04 | 
| 53 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M7.5 | t | 312 | 267.58 | 2016-04 | 
| 54 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M10 | t | 317 | 271.87 | 2016-04 | 
| 55 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M5.0 | t | 307 | 263.29 | 2016-04 | 
| 56 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M10 | t | 317 | 271.87 | 2016-04 | 
| 57 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M15 | t | 322 | 276.16 | 2016-04 | 
| 58 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M20 | t | 327 | 280.45 | 2016-04 | 
| 59 | 建筑、安裝 | 濕拌砌筑砂漿 WM M5.0 12小時 | m3 | 415 | 355.92 | 2016-04 | 
| 60 | 建筑、安裝 | 濕拌砌筑砂漿 WM M7.5 12小時 | m3 | 425 | 364.49 | 2016-04 | 
| 61 | 建筑、安裝 | 濕拌砌筑砂漿 WM M10 12小時 | m3 | 430 | 368.78 | 2016-04 | 
| 62 | 建筑、安裝 | 濕拌抹灰砂漿 WP M5 12小時 | m3 | 423 | 362.78 | 2016-04 | 
| 63 | 建筑、安裝 | 濕拌抹灰砂漿 WP M10 12小時 | m3 | 428 | 367.07 | 2016-04 | 
| 64 | 建筑、安裝 | 濕拌抹灰砂漿 WP M15 12小時 | m3 | 438 | 375.64 | 2016-04 | 
| 預(yù)拌混凝土 (泵送混凝土不含泵送費) | ||||||
| 65 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C20 5-16石子 坍落度6cm±1 | m3 | 363 | 352.43 | 2016-04 | 
| 66 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C30 5-16石子 坍落度6cm±1 | m3 | 378 | 366.99 | 2016-04 | 
| 67 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C20 5-20石子 坍落度6cm±1 | m3 | 353 | 342.72 | 2016-04 | 
| 68 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C30 5-20石子 坍落度6cm±1 | m3 | 368 | 357.28 | 2016-04 | 
| 69 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C20 5-40石子 坍落度6cm±1 | m3 | 351 | 340.78 | 2016-04 | 
| 70 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C30 5-40石子 坍落度6cm±1 | m3 | 366 | 355.34 | 2016-04 | 
| 71 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-20石子 坍落度12cm±1 (不含泵送費) | m3 | 349 | 338.83 | 2016-04 | 
| 72 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-20石子 坍落度12cm±1 (不含泵送費) | m3 | 364 | 353.4 | 2016-04 | 
| 73 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C15 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 334 | 324.27 | 2016-04 | 
| 74 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 344 | 333.98 | 2016-04 | 
| 75 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C25 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 354 | 343.69 | 2016-04 | 
| 76 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 364 | 353.4 | 2016-04 | 
| 77 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 384 | 372.82 | 2016-04 | 
| 78 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 404 | 392.23 | 2016-04 | 
| 79 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 429 | 416.5 | 2016-04 | 
| 80 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 454 | 440.78 | 2016-04 | 
| 81 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 484 | 469.9 | 2016-04 | 
| 82 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 514 | 499.03 | 2016-04 | 
| 83 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 360 | 349.51 | 2016-04 | 
| 84 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C25 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 370 | 359.22 | 2016-04 | 
| 85 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 380 | 368.93 | 2016-04 | 
| 86 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 400 | 388.35 | 2016-04 | 
| 87 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 420 | 407.77 | 2016-04 | 
| 88 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 445 | 432.04 | 2016-04 | 
| 89 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 470 | 456.31 | 2016-04 | 
| 90 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 500 | 485.44 | 2016-04 | 
| 91 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 530 | 514.56 | 2016-04 | 
| 92 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-40石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 349 | 338.83 | 2016-04 | 
| 93 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-40石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 364 | 353.4 | 2016-04 | 
| 94 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35 5-40石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 379 | 367.96 | 2016-04 | 
| 95 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 413 | 400.97 | 2016-04 | 
| 96 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 428 | 415.53 | 2016-04 | 
| 97 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 448 | 434.95 | 2016-04 | 
| 98 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 462 | 448.54 | 2016-04 | 
| 99 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50耐久性5-25石子 坍落度 18cm±3 (不含泵送費) | m3 | 494 | 479.61 | 2016-04 | 
| 100 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55耐久性5-25石子 坍落度 18cm±3 (不含泵送費) | m3 | 524 | 508.74 | 2016-04 | 
| 101 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60耐久性5-25石子 坍落度 18cm±3 (不含泵送費) | m3 | 554 | 537.86 | 2016-04 | 
| 102 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30自密實5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費) | m3 | 576 | 559.22 | 2016-04 | 
| 103 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35自密實5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費) | m3 | 586 | 568.93 | 2016-04 | 
| 104 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40自密實5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費) | m3 | 596 | 578.64 | 2016-04 | 
| 105 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45自密實5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費) | m3 | 606 | 588.35 | 2016-04 | 
| 106 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50自密實5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費) | m3 | 630 | 611.65 | 2016-04 | 
| 107 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55自密實5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費) | m3 | 656 | 636.89 | 2016-04 | 
| 108 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60自密實5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費) | m3 | 686 | 666.02 | 2016-04 | 
| 109 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C70自密實5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費) | m3 | 850 | 825.24 | 2016-04 | 
| 110 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C80自密實5-25石子 擴(kuò)展度65 cm±5 (不含泵送費) | m3 | 1110 | 1077.67 | 2016-04 | 
| 111 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 561 | 544.66 | 2016-04 | 
| 112 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 571 | 554.37 | 2016-04 | 
| 113 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 581 | 564.08 | 2016-04 | 
| 114 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 596 | 578.64 | 2016-04 | 
| 115 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 620 | 601.94 | 2016-04 | 
| 116 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 640 | 621.36 | 2016-04 | 
| 117 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 666 | 646.6 | 2016-04 | 
| 118 | 建筑、安裝 | 砂粒式瀝青混凝土(AC-5) | t | 482.97 | 414.03 | 2016-04 | 
| 119 | 建筑、安裝 | 砂粒式瀝青混凝土(溫拌AC-5) | t | 512.82 | 439.62 | 2016-04 | 
| 120 | 建筑、安裝 | 細(xì)粒式瀝青混凝土(AC-13) | t | 447.72 | 383.81 | 2016-04 | 
| 121 | 建筑、安裝 | 細(xì)粒式瀝青混凝土(溫拌AC-13) | t | 470.07 | 402.97 | 2016-04 | 
| 122 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(AC-16) | t | 420.78 | 360.72 | 2016-04 | 
| 123 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-16) | t | 440.88 | 377.95 | 2016-04 | 
| 124 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(AC-20) | t | 393.85 | 337.63 | 2016-04 | 
| 125 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-20) | t | 411.7 | 352.94 | 2016-04 | 
| 126 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(AC-25) | t | 380.19 | 325.92 | 2016-04 | 
| 127 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-25) | t | 396.54 | 339.94 | 2016-04 | 
| 128 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(AC-30) | t | 366.53 | 314.21 | 2016-04 | 
| 129 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-30) | t | 381.38 | 326.94 | 2016-04 | 
| 130 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青碎石(AM-30) | t | 353.13 | 302.73 | 2016-04 | 
| 131 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AM-30) | t | 366.98 | 314.6 | 2016-04 | 
| 132 | 建筑、安裝 | 抗滑表層(AK-13-0) | t | 499.29 | 428.02 | 2016-04 | 
| 133 | 建筑、安裝 | 抗滑表層(溫拌AK-13-0) | t | 521.64 | 447.18 | 2016-04 | 
| 134 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(AC-13) | t | 515.28 | 441.73 | 2016-04 | 
| 135 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌AC-13) | t | 542.63 | 465.18 | 2016-04 | 
| 136 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(AC-13玄武巖、輝綠巖) | t | 573.88 | 491.97 | 2016-04 | 
| 137 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌AC-13玄武巖、輝綠巖) | t | 601.23 | 515.41 | 2016-04 | 
| 138 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(SMA-13) | t | 611.75 | 524.43 | 2016-04 | 
| 139 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌SMA-13) | t | 639.1 | 547.88 | 2016-04 | 
| 140 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(AC-20) | t | 438.77 | 376.14 | 2016-04 | 
| 141 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌AC-20) | t | 461.12 | 395.3 | 2016-04 | 
| 142 | 建筑、安裝 | 預(yù)拌泡沫加氣混凝土 600kg/m3 1.0- 2.0 Mpa | m3 | 612 | 594.17 | 2016-04 | 
| 143 | 建筑、安裝 | 預(yù)拌泡沫加氣混凝土 800kg/m3 2.5 - 5.0 Mpa | m3 | 672 | 652.43 | 2016-04 | 
| 144 | 建筑、安裝 | 預(yù)拌泡沫加氣混凝土 1000kg/m3 6.0 - 7.5 Mpa | m3 | 772 | 749.51 | 2016-04 | 
| 145 | 建筑、安裝 | 陶粒混凝土 LC5.0Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 572 | 555.34 | 2016-04 | 
| 146 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC7.5Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 592 | 574.76 | 2016-04 | 
| 147 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC7.5Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 572 | 555.34 | 2016-04 | 
| 148 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC10Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 552 | 535.92 | 2016-04 | 
| 149 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC10Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 542 | 526.21 | 2016-04 | 
| 150 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC15Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 572 | 555.34 | 2016-04 | 
| 151 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC15Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 552 | 535.92 | 2016-04 | 
| 152 | 建筑、安裝 | 陶粒混凝土 LC20Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 572 | 555.34 | 2016-04 | 
| 153 | 建筑、安裝 | 陶粒混凝土 LC25Mpa、1500Kg/m3 | m3 | 652 | 633.01 | 2016-04 | 
| 154 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC25Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 702 | 681.55 | 2016-04 | 
| 155 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC30Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 602 | 584.47 | 2016-04 | 
| 156 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC35Mpa、1700Kg/m3 | m3 | 572 | 555.34 | 2016-04 | 
| 157 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC35Mpa、1800Kg/m3 | m3 | 652 | 633.01 | 2016-04 | 
| 158 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC40Mpa、1800Kg/m3 | m3 | 702 | 681.55 | 2016-04 | 
| 159 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC40Mpa、1900Kg/m3 | m3 | 712 | 691.26 | 2016-04 | 
| 混凝土樁 | ||||||
| 160 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ300AB 壁厚70mm | m | 81.64 | 69.9 | 2016-04 | 
| 161 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ300B 壁厚70mm | m | 93.54 | 80.08 | 2016-04 | 
| 162 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ400AB 壁厚95mm | m | 106.86 | 91.48 | 2016-04 | 
| 163 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ400B 壁厚95mm | m | 119.09 | 101.95 | 2016-04 | 
| 164 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ500AB 壁厚100mm | m | 154.43 | 132.21 | 2016-04 | 
| 165 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ500B 壁厚100mm | m | 170.85 | 146.26 | 2016-04 | 
| 166 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ500AB 壁厚125mm | m | 164.25 | 140.61 | 2016-04 | 
| 167 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ500B 壁厚125mm | m | 185.78 | 159.05 | 2016-04 | 
| 168 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ600AB 壁厚110mm | m | 194.41 | 166.43 | 2016-04 | 
| 169 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ600B 壁厚110mm | m | 217.37 | 186.09 | 2016-04 | 
| 170 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ600AB 壁厚130mm | m | 218.11 | 186.72 | 2016-04 | 
| 171 | 建筑、安裝 | 預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁Φ600B 壁厚130mm | m | 258.28 | 221.11 | 2016-04 | 
| 172 | 建筑、安裝 | PC預(yù)制外墻板 (含鋼量130kg/m3) | m3 | 2800 | 2397.06 | 2016-04 | 
| 173 | 建筑、安裝 | PC預(yù)制陽臺板 (含鋼量160kg/m3) | m3 | 2750 | 2354.25 | 2016-04 | 
| 174 | 建筑、安裝 | PC預(yù)制空調(diào)板 (含鋼量160kg/m3) | m3 | 2750 | 2354.25 | 2016-04 | 
| 175 | 建筑、安裝 | PC預(yù)制樓梯 (含鋼量125kg/m3) | m3 | 2500 | 2140.23 | 2016-04 | 
| 176 | 建筑、安裝 | PC預(yù)制梁 (含鋼量160kg/m3) | m3 | 3000 | 2568.27 | 2016-04 | 
| 177 | 建筑、安裝 | PC預(yù)制柱 (含鋼量125kg/m3) | m3 | 3100 | 2653.88 | 2016-04 | 
| 鋼材 | ||||||
| 178 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ6.5mm (盤卷) | t | 2590 | 2215 | 2016-04 | 
| 179 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ8mm (盤卷) | t | 2590 | 2215 | 2016-04 | 
| 180 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (盤卷) | t | 2590 | 2215 | 2016-04 | 
| 181 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ6.5mm (盤卷) | t | 2710 | 2317.63 | 2016-04 | 
| 182 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ8mm (盤卷) | t | 2700 | 2309.07 | 2016-04 | 
| 183 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ10mm (盤卷) | t | 2700 | 2309.07 | 2016-04 | 
| 184 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (直條) | t | 2780 | 2377.49 | 2016-04 | 
| 185 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ12mm (直條) | t | 2780 | 2377.49 | 2016-04 | 
| 186 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ8mm | t | 2810 | 2403.15 | 2016-04 | 
| 187 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ10mm | t | 2790 | 2386.04 | 2016-04 | 
| 188 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ12mm | t | 2770 | 2368.94 | 2016-04 | 
| 189 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ14mm | t | 2730 | 2334.73 | 2016-04 | 
| 190 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ16mm | t | 2630 | 2249.21 | 2016-04 | 
| 191 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ18mm | t | 2610 | 2232.1 | 2016-04 | 
| 192 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ20mm | t | 2610 | 2232.1 | 2016-04 | 
| 193 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ22mm | t | 2610 | 2232.1 | 2016-04 | 
| 194 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ25mm | t | 2630 | 2249.21 | 2016-04 | 
| 195 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ28mm | t | 2730 | 2334.73 | 2016-04 | 
| 196 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ32mm | t | 2730 | 2334.73 | 2016-04 | 
| 197 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ8mm | t | 2850 | 2437.36 | 2016-04 | 
| 198 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ10mm | t | 2830 | 2420.25 | 2016-04 | 
| 199 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ12mm | t | 2810 | 2403.15 | 2016-04 | 
| 200 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ14mm | t | 2770 | 2368.94 | 2016-04 | 
| 201 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ16mm | t | 2670 | 2283.42 | 2016-04 | 
| 202 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ18mm | t | 2650 | 2266.31 | 2016-04 | 
| 203 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ20mm | t | 2650 | 2266.31 | 2016-04 | 
| 204 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ22mm | t | 2650 | 2266.31 | 2016-04 | 
| 205 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ25mm | t | 2670 | 2283.42 | 2016-04 | 
| 206 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ28mm | t | 2770 | 2368.94 | 2016-04 | 
| 207 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ32mm | t | 2770 | 2368.94 | 2016-04 | 
