上游數據
上海市二○一六年五月建設工程價格市場信息
2016年06月13日15:36 來源:西本資訊
| 序號 | 專業(yè) | 名稱規(guī)格 | 單位 | 價格/含稅價 | 除稅價 | 發(fā)布時間 | 
| 人工 | ||||||
| 人工 | ||||||
| 1 | 建筑、安裝 | 建筑、裝飾普工 | 工日 | 106~148 | 2016-05 | |
| 2 | 建筑、安裝 | 木工(裝飾木工) | 工日 | 128~211 | 2016-05 | |
| 3 | 建筑、安裝 | 抹灰工(一般抹灰) | 工日 | 132~197 | 2016-05 | |
| 4 | 建筑、安裝 | 抹灰工(抹灰鑲貼) | 工日 | 137~212 | 2016-05 | |
| 5 | 建筑、安裝 | 油漆工 | 工日 | 126~188 | 2016-05 | |
| 6 | 建筑、安裝 | 防水工 | 工日 | 121~172 | 2016-05 | |
| 7 | 建筑、安裝 | 架子工 | 工日 | 124~180 | 2016-05 | |
| 8 | 建筑、安裝 | 砌筑工(磚瓦工) | 工日 | 130~195 | 2016-05 | |
| 9 | 建筑、安裝 | 模板工 | 工日 | 135~197 | 2016-05 | |
| 10 | 建筑、安裝 | 鋼筋工 | 工日 | 131~173 | 2016-05 | |
| 11 | 建筑、安裝 | 混凝土工 | 工日 | 116~163 | 2016-05 | |
| 12 | 建筑、安裝 | 電焊工 | 工日 | 133~200 | 2016-05 | |
| 13 | 建筑、安裝 | 起重工 | 工日 | 126~179 | 2016-05 | |
| 14 | 建筑、安裝 | 玻璃工 | 工日 | 123~167 | 2016-05 | |
| 15 | 建筑、安裝 | 金屬工 | 工日 | 127~185 | 2016-05 | |
| 16 | 建筑、安裝 | 綜合工日(饋觸線) | 工日 | 117~167 | 2016-05 | |
| 17 | 建筑、安裝 | 綜合工日(安裝) | 工日 | 125~174 | 2016-05 | |
| 材料 | ||||||
| 砂、石、磚 | ||||||
| 18 | 建筑、安裝 | 黃砂 中粗/混合 | t | 62 | 60.19 | 2016-05 | 
| 19 | 建筑、安裝 | 碎石 3-6mm | t | 70 | 67.96 | 2016-05 | 
| 20 | 建筑、安裝 | 碎石 5-16mm | t | 78 | 75.73 | 2016-05 | 
| 21 | 建筑、安裝 | 碎石 5-25mm | t | 78 | 75.73 | 2016-05 | 
| 22 | 建筑、安裝 | 碎石 5-40mm | t | 77 | 74.76 | 2016-05 | 
| 23 | 建筑、安裝 | 碎石 13-25mm | t | 77 | 74.76 | 2016-05 | 
| 24 | 建筑、安裝 | 碎石 25-38mm | t | 75 | 72.82 | 2016-05 | 
| 25 | 建筑、安裝 | 道渣40—70mm | t | 63 | 61.17 | 2016-05 | 
| 26 | 建筑、安裝 | 蒸壓加氣混凝土塊(灰)A3.5 B06 600×300×200 | m3 | 253.95 | 217.37 | 2016-05 | 
| 27 | 建筑、安裝 | 蒸壓加氣混凝土塊(砂)A3.5 B06 600×300×200 | m3 | 291.14 | 249.2 | 2016-05 | 
| 28 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標準塊390×240×190 MU7.5 | m3 | 224.05 | 191.78 | 2016-05 | 
| 29 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標準塊390×240×190 MU10 | m3 | 248.52 | 212.72 | 2016-05 | 
| 30 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標準塊390×190×190 MU7.5 | m3 | 225.77 | 193.25 | 2016-05 | 
| 31 | 建筑、安裝 | 混凝土小型空心砌塊 雙排孔標準塊390×190×190 MU10 | m3 | 251.52 | 215.29 | 2016-05 | 
| 32 | 建筑、安裝 | 混凝土多孔磚240×115×90 MU10 | m3 | 289.5 | 247.8 | 2016-05 | 
| 33 | 建筑、安裝 | 混凝土多孔磚190×90×90 MU10 | m3 | 293.69 | 251.38 | 2016-05 | 
| 34 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚240×115×53 MU10 | m3 | 299.13 | 256.04 | 2016-05 | 
| 35 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚240×115×53 MU15 | m3 | 311.47 | 266.6 | 2016-05 | 
| 36 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚190×90×53 MU10 | m3 | 371.24 | 317.76 | 2016-05 | 
| 37 | 建筑、安裝 | 蒸壓灰砂磚190×90×53 MU15 | m3 | 393.07 | 336.45 | 2016-05 | 
| 38 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU7.5 | m3 | 218.87 | 187.34 | 2016-05 | 
| 39 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚240×115×90 MU10 | m3 | 226.83 | 194.15 | 2016-05 | 
| 40 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU7.5 | m3 | 270.25 | 231.32 | 2016-05 | 
| 41 | 建筑、安裝 | 非承重蒸壓灰砂磚多孔磚190×90×90 MU10 | m3 | 283.11 | 242.33 | 2016-05 | 
| 水泥 | ||||||
| 42 | 建筑、安裝 | 復合硅酸鹽水泥 P·C 32.5R 散裝 | t | 250 | 213.68 | 2016-05 | 
| 43 | 建筑、安裝 | 普通硅酸鹽水泥 P·O 42.5 散裝 | t | 330 | 282.05 | 2016-05 | 
| 44 | 建筑、安裝 | 硅酸鹽水泥 P·Ⅱ 52.5 散裝 | t | 340 | 290.6 | 2016-05 | 
| 砂漿 | ||||||
| 45 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M5.0 | t | 287 | 246.14 | 2016-05 | 
| 46 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M7.5 | t | 292 | 250.43 | 2016-05 | 
| 47 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M10 | t | 297 | 254.72 | 2016-05 | 
| 48 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M5.0 | t | 287 | 246.14 | 2016-05 | 
| 49 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M10 | t | 297 | 254.72 | 2016-05 | 
| 50 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M15 | t | 302 | 259.01 | 2016-05 | 
| 51 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M20 | t | 307 | 263.29 | 2016-05 | 
| 52 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M5.0 | t | 307 | 263.29 | 2016-05 | 
| 53 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M7.5 | t | 312 | 267.58 | 2016-05 | 
| 54 | 建筑、安裝 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M10 | t | 317 | 271.87 | 2016-05 | 
| 55 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M5.0 | t | 307 | 263.29 | 2016-05 | 
| 56 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M10 | t | 317 | 271.87 | 2016-05 | 
| 57 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M15 | t | 322 | 276.16 | 2016-05 | 
| 58 | 建筑、安裝 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M20 | t | 327 | 280.45 | 2016-05 | 
| 59 | 建筑、安裝 | 濕拌砌筑砂漿 WM M5.0 12小時 | m3 | 415 | 355.92 | 2016-05 | 
| 60 | 建筑、安裝 | 濕拌砌筑砂漿 WM M7.5 12小時 | m3 | 425 | 364.49 | 2016-05 | 
| 61 | 建筑、安裝 | 濕拌砌筑砂漿 WM M10 12小時 | m3 | 430 | 368.78 | 2016-05 | 
| 62 | 建筑、安裝 | 濕拌抹灰砂漿 WP M5 12小時 | m3 | 423 | 362.78 | 2016-05 | 
| 63 | 建筑、安裝 | 濕拌抹灰砂漿 WP M10 12小時 | m3 | 428 | 367.07 | 2016-05 | 
| 64 | 建筑、安裝 | 濕拌抹灰砂漿 WP M15 12小時 | m3 | 438 | 375.64 | 2016-05 | 
| 預拌混凝土 (泵送混凝土不含泵送費) | ||||||
| 65 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C20 5-16石子 坍落度6cm±1 | m3 | 371 | 360.19 | 2016-05 | 
| 66 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C25 5-16石子 坍落度6cm±1 | m3 | 381 | 369.9 | 2016-05 | 
| 67 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C30 5-16石子 坍落度6cm±1 | m3 | 391 | 379.61 | 2016-05 | 
| 68 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C35 5-16石子 坍落度6cm±1 | m3 | 411 | 399.03 | 2016-05 | 
| 69 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C40 5-16石子 坍落度6cm±1 | m3 | 431 | 418.45 | 2016-05 | 
| 70 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C20 5-20石子 坍落度6cm±1 | m3 | 353 | 342.72 | 2016-05 | 
| 71 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C30 5-20石子 坍落度6cm±1 | m3 | 368 | 357.28 | 2016-05 | 
| 72 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C20 5-40石子 坍落度6cm±1 | m3 | 351 | 340.78 | 2016-05 | 
| 73 | 建筑、安裝 | 非泵送混凝土C30 5-40石子 坍落度6cm±1 | m3 | 366 | 355.34 | 2016-05 | 
| 74 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-20石子 坍落度12cm±1 (不含泵送費) | m3 | 349 | 338.83 | 2016-05 | 
| 75 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-20石子 坍落度12cm±1 (不含泵送費) | m3 | 364 | 353.4 | 2016-05 | 
| 76 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C15 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 334 | 324.27 | 2016-05 | 
| 77 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 344 | 333.98 | 2016-05 | 
| 78 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C25 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 354 | 343.69 | 2016-05 | 
| 79 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 364 | 353.4 | 2016-05 | 
| 80 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 384 | 372.82 | 2016-05 | 
| 81 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 404 | 392.23 | 2016-05 | 
| 82 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 429 | 416.5 | 2016-05 | 
| 83 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 454 | 440.78 | 2016-05 | 
| 84 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 484 | 469.9 | 2016-05 | 
| 85 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 514 | 499.03 | 2016-05 | 
| 86 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30水下 5-25石子 坍落度20cm±2 (不含泵送費) | m3 | 419 | 406.8 | 2016-05 | 
| 87 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35水下 5-25石子 坍落度20cm±2 (不含泵送費) | m3 | 434 | 421.36 | 2016-05 | 
| 88 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40水下 5-25石子 坍落度20cm±2 (不含泵送費) | m3 | 481 | 466.99 | 2016-05 | 
| 89 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45水下 5-25石子 坍落度20cm±2 (不含泵送費) | m3 | 506 | 491.26 | 2016-05 | 
| 90 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50水下 5-25石子 坍落度20cm±2 (不含泵送費) | m3 | 531 | 515.53 | 2016-05 | 
| 91 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55水下 5-25石子 坍落度20cm±2 (不含泵送費) | m3 | 561 | 544.66 | 2016-05 | 
| 92 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60水下 5-25石子 坍落度20cm±2 (不含泵送費) | m3 | 776 | 753.4 | 2016-05 | 
| 93 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 360 | 349.51 | 2016-05 | 
| 94 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C25 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 370 | 359.22 | 2016-05 | 
| 95 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 380 | 368.93 | 2016-05 | 
| 96 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 400 | 388.35 | 2016-05 | 
| 97 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 420 | 407.77 | 2016-05 | 
| 98 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 445 | 432.04 | 2016-05 | 
| 99 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 470 | 456.31 | 2016-05 | 
| 100 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 500 | 485.44 | 2016-05 | 
| 101 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60 5-25石子抗?jié)BS8 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 530 | 514.56 | 2016-05 | 
| 102 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C20 5-40石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 349 | 338.83 | 2016-05 | 
| 103 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30 5-40石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 364 | 353.4 | 2016-05 | 
| 104 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35 5-40石子 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 379 | 367.96 | 2016-05 | 
| 105 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 413 | 400.97 | 2016-05 | 
| 106 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 428 | 415.53 | 2016-05 | 
| 107 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 448 | 434.95 | 2016-05 | 
| 108 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 462 | 448.54 | 2016-05 | 
| 109 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50耐久性5-25石子 坍落度 18cm±3 (不含泵送費) | m3 | 494 | 479.61 | 2016-05 | 
| 110 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55耐久性5-25石子 坍落度 18cm±3 (不含泵送費) | m3 | 524 | 508.74 | 2016-05 | 
| 111 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60耐久性5-25石子 坍落度 18cm±3 (不含泵送費) | m3 | 554 | 537.86 | 2016-05 | 
| 112 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30自密實5-25石子 擴展度65 cm±5 (不含泵送費) | m3 | 576 | 559.22 | 2016-05 | 
| 113 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35自密實5-25石子 擴展度65 cm±5 (不含泵送費) | m3 | 586 | 568.93 | 2016-05 | 
| 114 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40自密實5-25石子 擴展度65 cm±5 (不含泵送費) | m3 | 596 | 578.64 | 2016-05 | 
| 115 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45自密實5-25石子 擴展度65 cm±5 (不含泵送費) | m3 | 606 | 588.35 | 2016-05 | 
| 116 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50自密實5-25石子 擴展度65 cm±5 (不含泵送費) | m3 | 630 | 611.65 | 2016-05 | 
| 117 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55自密實5-25石子 擴展度65 cm±5 (不含泵送費) | m3 | 656 | 636.89 | 2016-05 | 
| 118 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60自密實5-25石子 擴展度65 cm±5 (不含泵送費) | m3 | 686 | 666.02 | 2016-05 | 
| 119 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C70自密實5-25石子 擴展度65 cm±5 (不含泵送費) | m3 | 850 | 825.24 | 2016-05 | 
| 120 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C80自密實5-25石子 擴展度65 cm±5 (不含泵送費) | m3 | 1110 | 1077.67 | 2016-05 | 
| 121 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C30清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 561 | 544.66 | 2016-05 | 
| 122 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C35清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 571 | 554.37 | 2016-05 | 
| 123 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C40清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 581 | 564.08 | 2016-05 | 
| 124 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C45清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 596 | 578.64 | 2016-05 | 
| 125 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C50清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 620 | 601.94 | 2016-05 | 
| 126 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C55清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 640 | 621.36 | 2016-05 | 
| 127 | 建筑、安裝 | 泵送混凝土C60清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 666 | 646.6 | 2016-05 | 
| 128 | 建筑、安裝 | 砂粒式瀝青混凝土(AC-5) | t | 493.3 | 422.89 | 2016-05 | 
| 129 | 建筑、安裝 | 砂粒式瀝青混凝土(溫拌AC-5) | t | 523.15 | 448.48 | 2016-05 | 
| 130 | 建筑、安裝 | 細粒式瀝青混凝土(AC-13) | t | 455.64 | 390.6 | 2016-05 | 
| 131 | 建筑、安裝 | 細粒式瀝青混凝土(溫拌AC-13) | t | 477.99 | 409.76 | 2016-05 | 
| 132 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(AC-16) | t | 427.97 | 366.88 | 2016-05 | 
| 133 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-16) | t | 448.07 | 384.11 | 2016-05 | 
| 134 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(AC-20) | t | 400.31 | 343.17 | 2016-05 | 
| 135 | 建筑、安裝 | 中粒式瀝青混凝土(溫拌AC-20) | t | 418.16 | 358.47 | 2016-05 | 
| 136 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(AC-25) | t | 386.31 | 331.17 | 2016-05 | 
| 137 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-25) | t | 402.66 | 345.19 | 2016-05 | 
| 138 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(AC-30) | t | 372.31 | 319.17 | 2016-05 | 
| 139 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AC-30) | t | 387.16 | 331.9 | 2016-05 | 
| 140 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青碎石(AM-30) | t | 358.58 | 307.4 | 2016-05 | 
| 141 | 建筑、安裝 | 粗粒式瀝青混凝土(溫拌AM-30) | t | 372.43 | 319.27 | 2016-05 | 
| 142 | 建筑、安裝 | 抗滑表層(AK-13-0) | t | 507.19 | 434.8 | 2016-05 | 
| 143 | 建筑、安裝 | 抗滑表層(溫拌AK-13-0) | t | 529.54 | 453.96 | 2016-05 | 
| 144 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(AC-13) | t | 523.2 | 448.52 | 2016-05 | 
| 145 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌AC-13) | t | 550.55 | 471.97 | 2016-05 | 
| 146 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(AC-13玄武巖、輝綠巖) | t | 581.82 | 498.77 | 2016-05 | 
| 147 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌AC-13玄武巖、輝綠巖) | t | 609.17 | 522.22 | 2016-05 | 
| 148 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(SMA-13) | t | 619.71 | 531.26 | 2016-05 | 
| 149 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌SMA-13) | t | 647.06 | 554.7 | 2016-05 | 
| 150 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(AC-20) | t | 445.26 | 381.71 | 2016-05 | 
| 151 | 建筑、安裝 | 改性瀝青混凝土(溫拌AC-20) | t | 467.61 | 400.87 | 2016-05 | 
| 152 | 建筑、安裝 | 預拌泡沫加氣混凝土 600kg/m3 1.0- 2.0 Mpa | m3 | 612 | 594.17 | 2016-05 | 
| 153 | 建筑、安裝 | 預拌泡沫加氣混凝土 800kg/m3 2.5 - 5.0 Mpa | m3 | 672 | 652.43 | 2016-05 | 
| 154 | 建筑、安裝 | 預拌泡沫加氣混凝土 1000kg/m3 6.0 - 7.5 Mpa | m3 | 772 | 749.51 | 2016-05 | 
| 155 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC5.0Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 572 | 555.34 | 2016-05 | 
| 156 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC7.5Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 592 | 574.76 | 2016-05 | 
| 157 | 建筑、安裝 | 陶粒混凝土 LC7.5Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 572 | 555.34 | 2016-05 | 
| 158 | 建筑、安裝 | 陶粒混凝土 LC10Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 552 | 535.92 | 2016-05 | 
| 159 | 建筑、安裝 | 陶粒混凝土 LC10Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 542 | 526.21 | 2016-05 | 
| 160 | 建筑、安裝 | 陶粒混凝土 LC15Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 572 | 555.34 | 2016-05 | 
| 161 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC15Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 552 | 535.92 | 2016-05 | 
| 162 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC20Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 572 | 555.34 | 2016-05 | 
| 163 | 建筑、安裝 | 陶粒混凝土 LC25Mpa、1500Kg/m3 | m3 | 652 | 633.01 | 2016-05 | 
| 164 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC25Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 702 | 681.55 | 2016-05 | 
| 165 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC30Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 602 | 584.47 | 2016-05 | 
| 166 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC35Mpa、1700Kg/m3 | m3 | 572 | 555.34 | 2016-05 | 
| 167 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC35Mpa、1800Kg/m3 | m3 | 652 | 633.01 | 2016-05 | 
| 168 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC40Mpa、1800Kg/m3 | m3 | 702 | 681.55 | 2016-05 | 
| 169 | 建筑、安裝 | 陶?;炷?LC40Mpa、1900Kg/m3 | m3 | 712 | 691.26 | 2016-05 | 
| 混凝土樁 | ||||||
| 170 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ300AB 壁厚70mm | m | 82.87 | 70.94 | 2016-05 | 
| 171 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ300B 壁厚70mm | m | 94.94 | 81.28 | 2016-05 | 
| 172 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ400AB 壁厚95mm | m | 108.47 | 92.86 | 2016-05 | 
| 173 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ400B 壁厚95mm | m | 120.87 | 103.48 | 2016-05 | 
| 174 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ500AB 壁厚100mm | m | 156.75 | 134.19 | 2016-05 | 
| 175 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ500B 壁厚100mm | m | 173.41 | 148.46 | 2016-05 | 
| 176 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ500AB 壁厚125mm | m | 166.71 | 142.72 | 2016-05 | 
| 177 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ500B 壁厚125mm | m | 188.57 | 161.43 | 2016-05 | 
| 178 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ600AB 壁厚110mm | m | 197.32 | 168.93 | 2016-05 | 
| 179 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ600B 壁厚110mm | m | 220.63 | 188.88 | 2016-05 | 
| 180 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ600AB 壁厚130mm | m | 221.38 | 189.52 | 2016-05 | 
| 181 | 建筑、安裝 | 預應力高強混凝土管樁Φ600B 壁厚130mm | m | 262.16 | 224.43 | 2016-05 | 
| 182 | 建筑、安裝 | PC預制外墻板 (含鋼量130kg/m3) | m3 | 2800 | 2397.06 | 2016-05 | 
| 183 | 建筑、安裝 | PC預制陽臺板 (含鋼量160kg/m3) | m3 | 2750 | 2354.25 | 2016-05 | 
| 184 | 建筑、安裝 | PC預制空調板 (含鋼量160kg/m3) | m3 | 2750 | 2354.25 | 2016-05 | 
| 185 | 建筑、安裝 | PC預制樓梯 (含鋼量125kg/m3) | m3 | 2500 | 2140.23 | 2016-05 | 
| 186 | 建筑、安裝 | PC預制梁 (含鋼量160kg/m3) | m3 | 3000 | 2568.27 | 2016-05 | 
| 187 | 建筑、安裝 | PC預制柱 (含鋼量125kg/m3) | m3 | 3100 | 2653.88 | 2016-05 | 
| 鋼材 | ||||||
| 188 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ6.5mm (盤卷) | t | 3050 | 2606.84 | 2016-05 | 
| 189 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ8mm (盤卷) | t | 3010 | 2572.65 | 2016-05 | 
| 190 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (盤卷) | t | 3010 | 2572.65 | 2016-05 | 
| 191 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ6.5mm (盤卷) | t | 3110 | 2658.12 | 2016-05 | 
| 192 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ8mm (盤卷) | t | 3060 | 2615.38 | 2016-05 | 
| 193 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ10mm (盤卷) | t | 3060 | 2615.38 | 2016-05 | 
| 194 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (直條) | t | 3050 | 2606.84 | 2016-05 | 
| 195 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ12mm (直條) | t | 3050 | 2606.84 | 2016-05 | 
| 196 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ8mm | t | 3130 | 2675.21 | 2016-05 | 
| 197 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ10mm | t | 3110 | 2658.12 | 2016-05 | 
| 198 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ12mm | t | 3090 | 2641.03 | 2016-05 | 
| 199 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ14mm | t | 3040 | 2598.29 | 2016-05 | 
| 200 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ16mm | t | 2940 | 2512.82 | 2016-05 | 
| 201 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ18mm | t | 2920 | 2495.73 | 2016-05 | 
| 202 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ20mm | t | 2920 | 2495.73 | 2016-05 | 
| 203 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ22mm | t | 2920 | 2495.73 | 2016-05 | 
| 204 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ25mm | t | 2940 | 2512.82 | 2016-05 | 
| 205 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ28mm | t | 2940 | 2512.82 | 2016-05 | 
| 206 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ32mm | t | 2960 | 2529.91 | 2016-05 | 
| 207 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ8mm | t | 3170 | 2709.4 | 2016-05 | 
| 208 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ10mm | t | 3150 | 2692.31 | 2016-05 | 
| 209 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ12mm | t | 3130 | 2675.21 | 2016-05 | 
| 210 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ14mm | t | 3080 | 2632.48 | 2016-05 | 
