上游數(shù)據(jù)
上海市二○一六年九月建設(shè)工程價格市場信息
2016年09月27日12:00
來源:西本資訊
摘要:上海市二○一六年九月建設(shè)工程價格市場信息
| 序號 | 專業(yè) | 名稱規(guī)格 | 單位 | 價格/含稅價 | 除稅價 | 發(fā)布時間 |
|
|
|
|
|
|
|
| 194 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ6.5mm (盤卷) | t | 2760 | 2360.39 | 2016-09 |
| 195 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ8mm (盤卷) | t | 2720 | 2326.18 | 2016-09 |
| 196 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (盤卷) | t | 2720 | 2326.18 | 2016-09 |
| 197 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ6.5mm (盤卷) | t | 2890 | 2471.56 | 2016-09 |
| 198 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ8mm (盤卷) | t | 2840 | 2428.8 | 2016-09 |
| 199 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ10mm (盤卷) | t | 2840 | 2428.8 | 2016-09 |
| 200 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (直條) | t | 2940 | 2514.32 | 2016-09 |
| 201 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ12mm (直條) | t | 2940 | 2514.32 | 2016-09 |
| 202 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ8mm | t | 2740 | 2343.28 | 2016-09 |
| 203 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ10mm | t | 2720 | 2326.18 | 2016-09 |
| 204 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ12mm | t | 2700 | 2309.07 | 2016-09 |
| 205 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ14mm | t | 2670 | 2283.42 | 2016-09 |
| 206 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ16mm | t | 2580 | 2206.45 | 2016-09 |
| 207 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ18mm | t | 2570 | 2197.9 | 2016-09 |
| 208 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ20mm | t | 2570 | 2197.9 | 2016-09 |
| 209 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ22mm | t | 2570 | 2197.9 | 2016-09 |
| 210 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ25mm | t | 2600 | 2223.55 | 2016-09 |
| 211 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ28mm | t | 2700 | 2309.07 | 2016-09 |
| 212 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ32mm | t | 2700 | 2309.07 | 2016-09 |
| 213 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ8mm | t | 2780 | 2377.49 | 2016-09 |
| 214 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ10mm | t | 2760 | 2360.39 | 2016-09 |
| 215 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ12mm | t | 2740 | 2343.28 | 2016-09 |
| 216 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ14mm | t | 2710 | 2317.63 | 2016-09 |
| 217 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ16mm | t | 2620 | 2240.66 | 2016-09 |
| 218 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ18mm | t | 2610 | 2232.1 | 2016-09 |
| 219 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ20mm | t | 2610 | 2232.1 | 2016-09 |
| 220 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ22mm | t | 2610 | 2232.1 | 2016-09 |
| 221 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ25mm | t | 2640 | 2257.76 | 2016-09 |
| 222 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ28mm | t | 2740 | 2343.28 | 2016-09 |
| 223 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ32mm | t | 2740 | 2343.28 | 2016-09 |
| 224 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 36-40×3-5mm | t | 2920 | 2497.22 | 2016-09 |
| 225 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 45-50×3-6mm | t | 2920 | 2497.22 | 2016-09 |
| 226 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 56-63×4-5mm | t | 2840 | 2428.8 | 2016-09 |
| 227 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 70-80×7-10mm | t | 2840 | 2428.8 | 2016-09 |
| 228 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 90-110×9-14mm | t | 2920 | 2497.22 | 2016-09 |
| 229 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #16 | t | 2960 | 2531.43 | 2016-09 |
| 230 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #20 | t | 2960 | 2531.43 | 2016-09 |
| 231 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #22 | t | 2960 | 2531.43 | 2016-09 |
| 232 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #25 | t | 2970 | 2539.98 | 2016-09 |
| 233 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #36 | t | 2990 | 2557.09 | 2016-09 |
| 234 | 建筑、安裝 | 熱軋槽鋼Q235 #12 | t | 2890 | 2471.56 | 2016-09 |
| 235 | 建筑、安裝 | 熱軋槽鋼Q235 #16 | t | 2890 | 2471.56 | 2016-09 |
| 236 | 建筑、安裝 | 熱軋槽鋼Q235 #20 | t | 2890 | 2471.56 | 2016-09 |
| 237 | 建筑、安裝 | 熱軋扁鋼Q235 3-5×14-16mm | t | 2860 | 2445.91 | 2016-09 |
| 238 | 建筑、安裝 | 熱軋扁鋼Q235 3-5×25-45mm | t | 2860 | 2445.91 | 2016-09 |
| 239 | 建筑、安裝 | 熱軋扁鋼Q235 6-8×50-75mm | t | 2860 | 2445.91 | 2016-09 |
| 240 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≤0.5mm | t | 3520 | 3010.61 | 2016-09 |
| 241 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥0.7mm | t | 3520 | 3010.61 | 2016-09 |
| 242 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥1.0mm | t | 3510 | 3002.05 | 2016-09 |
| 243 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥1.5mm | t | 3390 | 2899.42 | 2016-09 |
| 244 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥2.0mm | t | 3280 | 2805.34 | 2016-09 |
| 245 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥3.0mm | t | 3280 | 2805.34 | 2016-09 |
| 246 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥3.8mm | t | 3280 | 2805.34 | 2016-09 |
| 247 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 0.4mm×1000mm×2000mm | t | 5290 | 4524.46 | 2016-09 |
| 248 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 0.5mm×1000mm×2000mm | t | 5220 | 4464.59 | 2016-09 |
| 249 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 0.75mm×1000mm×2000mm | t | 5190 | 4438.93 | 2016-09 |
| 250 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 1.0mm×1000mm×2000mm | t | 5160 | 4413.27 | 2016-09 |
| 251 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 1.2mm×1000mm×2000mm | t | 5120 | 4379.06 | 2016-09 |
| 252 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥6.0mm | t | 3080 | 2634.28 | 2016-09 |
| 253 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥8.0mm | t | 3050 | 2608.62 | 2016-09 |
| 254 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥11mm | t | 2980 | 2548.75 | 2016-09 |
| 255 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥13mm | t | 2900 | 2480.33 | 2016-09 |
| 256 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥21mm | t | 2900 | 2480.33 | 2016-09 |
| 257 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥34mm | t | 3020 | 2582.96 | 2016-09 |
| 258 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 57×3-4.5mm#20 | t | 4209.87 | 3601.26 | 2016-09 |
| 259 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 76×3-4.5mm #20 | t | 4064.13 | 3476.59 | 2016-09 |
| 260 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 89×3-4.5mm #20 | t | 3963.87 | 3390.82 | 2016-09 |
| 261 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 108×3-4.5mm #20 | t | 3927.7 | 3359.88 | 2016-09 |
| 262 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 133×3-4.5mm #20 | t | 3889.45 | 3327.16 | 2016-09 |
| 263 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 159×4.5-7mm #20 | t | 3925.63 | 3358.11 | 2016-09 |
| 264 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 219×6-8mm #20 | t | 3898.76 | 3335.12 | 2016-09 |
| 265 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 273×7-10mm #20 | t | 3847.08 | 3290.91 | 2016-09 |
| 266 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ15mm 21.25×2.75mm鎮(zhèn) | t | 3378.91 | 2891.17 | 2016-09 |
| 267 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ20mm 26.75×2.75mm鎮(zhèn) | t | 3378.91 | 2891.17 | 2016-09 |
| 268 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ25mm 33.5×3.25mm鎮(zhèn) | t | 3324.66 | 2844.75 | 2016-09 |
| 269 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ32mm 42.25×3.25mm鎮(zhèn) | t | 3320.72 | 2841.38 | 2016-09 |
| 270 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ40mm 48×3.5mm鎮(zhèn) | t | 3320.72 | 2841.38 | 2016-09 |
| 271 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ50mm 60×3.5mm鎮(zhèn) | t | 3314.8 | 2836.31 | 2016-09 |
| 272 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ65mm 75.5×3.75mm鎮(zhèn) | t | 3320.72 | 2841.38 | 2016-09 |
| 273 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ80mm 88.5×4mm鎮(zhèn) | t | 3348.33 | 2865.01 | 2016-09 |
| 274 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ100mm 114×4mm鎮(zhèn) | t | 3348.33 | 2865.01 | 2016-09 |
| 275 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ15mm | t | 4031.4 | 3449.47 | 2016-09 |
| 276 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ20mm | t | 4209.54 | 3601.9 | 2016-09 |
| 277 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ25mm | t | 4285.17 | 3666.61 | 2016-09 |
| 278 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ32mm | t | 4168.78 | 3567.02 | 2016-09 |
| 279 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ40mm | t | 4109.26 | 3516.09 | 2016-09 |
| 280 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ50mm | t | 4098.52 | 3506.91 | 2016-09 |
| 281 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ65mm | t | 4108.28 | 3515.26 | 2016-09 |
| 282 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ80mm | t | 4135.6 | 3538.64 | 2016-09 |
| 283 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ100mm | t | 4174.64 | 3572.03 | 2016-09 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.722903.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。