上游數(shù)據(jù)
上海市二○一六年十月建設(shè)工程價(jià)格市場信息
2016年10月26日11:05
來源:西本資訊
摘要:上海市二○一六年十月建設(shè)工程價(jià)格市場信息
| 序號 | 專業(yè) | 名稱規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格/含稅價(jià) | 除稅價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
|
|
|
|
|
|
|
| 194 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ6.5mm (盤卷) | t | 2660 | 2274.87 | 2016-10 |
| 195 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ8mm (盤卷) | t | 2620 | 2240.66 | 2016-10 |
| 196 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (盤卷) | t | 2620 | 2240.66 | 2016-10 |
| 197 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ6.5mm (盤卷) | t | 2860 | 2445.91 | 2016-10 |
| 198 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ8mm (盤卷) | t | 2810 | 2403.15 | 2016-10 |
| 199 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ10mm (盤卷) | t | 2810 | 2403.15 | 2016-10 |
| 200 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (直條) | t | 2870 | 2454.46 | 2016-10 |
| 201 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ12mm (直條) | t | 2870 | 2454.46 | 2016-10 |
| 202 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ8mm | t | 2800 | 2394.6 | 2016-10 |
| 203 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ10mm | t | 2780 | 2377.49 | 2016-10 |
| 204 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ12mm | t | 2750 | 2351.83 | 2016-10 |
| 205 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ14mm | t | 2710 | 2317.63 | 2016-10 |
| 206 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ16mm | t | 2610 | 2232.1 | 2016-10 |
| 207 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ18mm | t | 2600 | 2223.55 | 2016-10 |
| 208 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ20mm | t | 2600 | 2223.55 | 2016-10 |
| 209 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ22mm | t | 2600 | 2223.55 | 2016-10 |
| 210 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ25mm | t | 2610 | 2232.1 | 2016-10 |
| 211 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ28mm | t | 2670 | 2283.42 | 2016-10 |
| 212 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ32mm | t | 2670 | 2283.42 | 2016-10 |
| 213 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ8mm | t | 2840 | 2428.8 | 2016-10 |
| 214 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ10mm | t | 2820 | 2411.7 | 2016-10 |
| 215 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ12mm | t | 2790 | 2386.04 | 2016-10 |
| 216 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ14mm | t | 2750 | 2351.83 | 2016-10 |
| 217 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ16mm | t | 2650 | 2266.31 | 2016-10 |
| 218 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ18mm | t | 2640 | 2257.76 | 2016-10 |
| 219 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ20mm | t | 2640 | 2257.76 | 2016-10 |
| 220 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ22mm | t | 2640 | 2257.76 | 2016-10 |
| 221 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ25mm | t | 2650 | 2266.31 | 2016-10 |
| 222 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ28mm | t | 2710 | 2317.63 | 2016-10 |
| 223 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ32mm | t | 2710 | 2317.63 | 2016-10 |
| 224 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 36-40×3-5mm | t | 2860 | 2445.91 | 2016-10 |
| 225 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 45-50×3-6mm | t | 2860 | 2445.91 | 2016-10 |
| 226 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 56-63×4-5mm | t | 2790 | 2386.04 | 2016-10 |
| 227 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 70-80×7-10mm | t | 2790 | 2386.04 | 2016-10 |
| 228 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 90-110×9-14mm | t | 2860 | 2445.91 | 2016-10 |
| 229 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #16 | t | 2920 | 2497.22 | 2016-10 |
| 230 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #20 | t | 2920 | 2497.22 | 2016-10 |
| 231 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #22 | t | 2920 | 2497.22 | 2016-10 |
| 232 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #25 | t | 2940 | 2514.32 | 2016-10 |
| 233 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #36 | t | 2950 | 2522.88 | 2016-10 |
| 234 | 建筑、安裝 | 熱軋槽鋼Q235 #12 | t | 2840 | 2428.8 | 2016-10 |
| 235 | 建筑、安裝 | 熱軋槽鋼Q235 #16 | t | 2840 | 2428.8 | 2016-10 |
| 236 | 建筑、安裝 | 熱軋槽鋼Q235 #20 | t | 2840 | 2428.8 | 2016-10 |
| 237 | 建筑、安裝 | 熱軋扁鋼Q235 3-5×14-16mm | t | 2860 | 2446.12 | 2016-10 |
| 238 | 建筑、安裝 | 熱軋扁鋼Q235 3-5×25-45mm | t | 2860 | 2446.12 | 2016-10 |
| 239 | 建筑、安裝 | 熱軋扁鋼Q235 6-8×50-75mm | t | 2860 | 2446.12 | 2016-10 |
| 240 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≤0.5mm | t | 3570 | 3053.37 | 2016-10 |
| 241 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥0.7mm | t | 3570 | 3053.37 | 2016-10 |
| 242 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥1.0mm | t | 3560 | 3044.82 | 2016-10 |
| 243 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥1.5mm | t | 3440 | 2942.18 | 2016-10 |
| 244 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥2.0mm | t | 3330 | 2848.1 | 2016-10 |
| 245 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥3.0mm | t | 3330 | 2848.1 | 2016-10 |
| 246 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥3.8mm | t | 3330 | 2848.1 | 2016-10 |
| 247 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 0.4mm×1000mm×2000mm | t | 5340 | 4567.23 | 2016-10 |
| 248 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 0.5mm×1000mm×2000mm | t | 5270 | 4507.36 | 2016-10 |
| 249 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 0.75mm×1000mm×2000mm | t | 5240 | 4481.7 | 2016-10 |
| 250 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 1.0mm×1000mm×2000mm | t | 5210 | 4456.04 | 2016-10 |
| 251 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板DC51D+Z 1.2mm×1000mm×2000mm | t | 5170 | 4421.83 | 2016-10 |
| 252 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥6.0mm | t | 3040 | 2600.07 | 2016-10 |
| 253 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥8.0mm | t | 3010 | 2574.41 | 2016-10 |
| 254 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥11mm | t | 2940 | 2514.54 | 2016-10 |
| 255 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥13mm | t | 2860 | 2446.12 | 2016-10 |
| 256 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥21mm | t | 2860 | 2446.12 | 2016-10 |
| 257 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥34mm | t | 2980 | 2548.75 | 2016-10 |
| 258 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 57×3-4.5mm#20 | t | 4251.97 | 3637.27 | 2016-10 |
| 259 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 76×3-4.5mm #20 | t | 4104.77 | 3511.36 | 2016-10 |
| 260 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 89×3-4.5mm #20 | t | 4003.51 | 3424.73 | 2016-10 |
| 261 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 108×3-4.5mm #20 | t | 3966.97 | 3393.48 | 2016-10 |
| 262 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 133×3-4.5mm #20 | t | 3928.35 | 3360.44 | 2016-10 |
| 263 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 159×4.5-7mm #20 | t | 3964.89 | 3391.69 | 2016-10 |
| 264 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 219×6-8mm #20 | t | 3937.74 | 3368.47 | 2016-10 |
| 265 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 273×7-10mm #20 | t | 3885.55 | 3323.82 | 2016-10 |
| 266 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ15mm 21.25×2.75mm鎮(zhèn) | t | 3378.91 | 2891.17 | 2016-10 |
| 267 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ20mm 26.75×2.75mm鎮(zhèn) | t | 3378.91 | 2891.17 | 2016-10 |
| 268 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ25mm 33.5×3.25mm鎮(zhèn) | t | 3324.66 | 2844.75 | 2016-10 |
| 269 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ32mm 42.25×3.25mm鎮(zhèn) | t | 3320.72 | 2841.38 | 2016-10 |
| 270 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ40mm 48×3.5mm鎮(zhèn) | t | 3320.72 | 2841.38 | 2016-10 |
| 271 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ50mm 60×3.5mm鎮(zhèn) | t | 3314.8 | 2836.31 | 2016-10 |
| 272 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ65mm 75.5×3.75mm鎮(zhèn) | t | 3320.72 | 2841.38 | 2016-10 |
| 273 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ80mm 88.5×4mm鎮(zhèn) | t | 3348.33 | 2865.01 | 2016-10 |
| 274 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ100mm 114×4mm鎮(zhèn) | t | 3348.33 | 2865.01 | 2016-10 |
| 275 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ15mm | t | 4031.4 | 3449.47 | 2016-10 |
| 276 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ20mm | t | 4125.34 | 3529.86 | 2016-10 |
| 277 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ25mm | t | 4199.46 | 3593.28 | 2016-10 |
| 278 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ32mm | t | 4085.41 | 3495.68 | 2016-10 |
| 279 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ40mm | t | 4027.07 | 3445.77 | 2016-10 |
| 280 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ50mm | t | 4016.55 | 3436.77 | 2016-10 |
| 281 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ65mm | t | 4026.11 | 3444.95 | 2016-10 |
| 282 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ80mm | t | 4052.89 | 3467.86 | 2016-10 |
| 283 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ100mm | t | 4091.14 | 3500.59 | 2016-10 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.722903.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。