| 序號 | 專業(yè) | 編碼 | 后綴 | 名稱規(guī)格 | 單位 | 價格/含稅價 | 除稅價 | 發(fā)布時間 |
| 人工 |
|
|
|
| 人工 |
|
|
|
| 1 | 建筑、安裝 | 00030111 | 000 | 普工 | 工日 | 113~150 |
| 2017-05 |
| 2 | 建筑、安裝 | 00030131 | 000 | 裝飾木工 | 工日 | 140~214 |
| 2017-05 |
| 3 | 建筑、安裝 | 00030127 | 000 | 一般抹灰工 | 工日 | 138~199 |
| 2017-05 |
| 4 | 建筑、安裝 | 00030129 | 000 | 裝飾抹灰工(鑲貼) | 工日 | 148~215 |
| 2017-05 |
| 5 | 建筑、安裝 | 00030139 | 000 | 油漆工 | 工日 | 136~192 |
| 2017-05 |
| 6 | 建筑、安裝 | 00030133 | 000 | 防水工 | 工日 | 131~174 |
| 2017-05 |
| 7 | 建筑、安裝 | 00030123 | 000 | 架子工 | 工日 | 132~182 |
| 2017-05 |
| 8 | 建筑、安裝 | 00030113 | 000 | 打樁工 | 工日 | 134~183 |
| 2017-05 |
| 9 | 建筑、安裝 | 00030125 | 000 | 砌筑工 | 工日 | 136~197 |
| 2017-05 |
| 10 | 建筑、安裝 | 00030117 | 000 | 模板工 | 工日 | 142~201 |
| 2017-05 |
| 11 | 建筑、安裝 | 00030119 | 000 | 鋼筋工 | 工日 | 135~179 |
| 2017-05 |
| 12 | 建筑、安裝 | 00030121 | 000 | 混凝土工 | 工日 | 126~166 |
| 2017-05 |
| 13 | 建筑、安裝 | 00130123 | 000 | 加固工 | 工日 | 136~191 |
| 2017-05 |
| 14 | 建筑、安裝 | 00130143 | 000 | 溝路工 | 工日 | 132~179 |
| 2017-05 |
| 15 | 建筑、安裝 | 00030141 | 000 | 電焊工 | 工日 | 145~205 |
| 2017-05 |
| 16 | 建筑、安裝 | 00030143 | 000 | 起重工 | 工日 | 137~181 |
| 2017-05 |
| 17 | 建筑、安裝 | 00030145 | 000 | 玻璃工 | 工日 | 128~173 |
| 2017-05 |
| 18 | 建筑、安裝 | 00130131 | 000 | 白鐵工 | 工日 | 137~200 |
| 2017-05 |
| 19 | 建筑、安裝 | 00030137 | 000 | 金屬工 | 工日 | 132~192 |
| 2017-05 |
| 20 | 建筑、安裝 | 00050101 | 020 | 綜合人工 饋觸線 | 工日 | 125~172 |
| 2017-05 |
| 21 | 建筑、安裝 | 00050101 | 010 | 綜合人工 安裝 | 工日 | 132~180 |
| 2017-05 |
| 材料 |
|
|
|
| 砂、石、磚 |
|
|
|
| 22 | 建筑、安裝 | 99510010 | 010 | 工程渣土外運 內(nèi)環(huán)線內(nèi) | m3 | 110 | 100 | 2017-05 |
| 23 | 建筑、安裝 | 99510010 | 020 | 工程渣土外運 內(nèi)環(huán)線外~外環(huán)線內(nèi) | m3 | 85 | 78 | 2017-05 |
| 24 | 建筑、安裝 | 99510010 | 030 | 工程渣土外運 外環(huán)線外 | m3 | 60 | 55 | 2017-05 |
| 25 | 建筑、安裝 | 99510080 | 010 | 工程垃圾外運 內(nèi)環(huán)線內(nèi) | m3 | 128 | 117 | 2017-05 |
| 26 | 建筑、安裝 | 99510080 | 020 | 工程垃圾外運 內(nèi)環(huán)線外~外環(huán)線內(nèi) | m3 | 99 | 91 | 2017-05 |
| 27 | 建筑、安裝 | 99510080 | 030 | 工程垃圾外運 外環(huán)線外 | m3 | 70 | 65 | 2017-05 |
| 28 | 建筑、安裝 | 99510040 | 010 | 工程泥漿外運 內(nèi)環(huán)線內(nèi) | m3 | 135 | 123 | 2017-05 |
| 29 | 建筑、安裝 | 99510040 | 020 | 工程泥漿外運 內(nèi)環(huán)線外~外環(huán)線內(nèi) | m3 | 115 | 105 | 2017-05 |
| 30 | 建筑、安裝 | 99510040 | 030 | 工程泥漿外運 外環(huán)線外 | m3 | 95 | 87 | 2017-05 |
| 31 | 建筑、安裝 | 04030115 | 000 | 黃砂中粗 | t | 99 | 96.12 | 2017-05 |
| 32 | 建筑、安裝 | 04050206 | 000 | 碎石3~6 | t | 71 | 68.93 | 2017-05 |
| 33 | 建筑、安裝 | 04050211 | 000 | 碎石5~16 | t | 79 | 76.7 | 2017-05 |
| 34 | 建筑、安裝 | 04050215 | 000 | 碎石5~25 | t | 80 | 77.67 | 2017-05 |
| 35 | 建筑、安裝 | 04050217 | 000 | 碎石5~40 | t | 79 | 76.7 | 2017-05 |
| 36 | 建筑、安裝 | 04050221 | 000 | 碎石 13~25 | t | 79 | 76.7 | 2017-05 |
| 37 | 建筑、安裝 | 04050223 | 000 | 碎石25~38 | t | 77 | 74.76 | 2017-05 |
| 38 | 建筑、安裝 | 04050313 | 000 | 道碴50~70 | t | 65 | 63.11 | 2017-05 |
| 39 | 建筑、安裝 | 04151515 | 010 | 蒸壓灰加氣混凝土砌塊600×300×200(A3.5 B06) | m3 | 308.32 | 263.9 | 2017-05 |
| 40 | 建筑、安裝 | 04151415 | 010 | 蒸壓砂加氣混凝土砌塊600×300×200(A3.5 B06) | m3 | 361.48 | 309.41 | 2017-05 |
| 41 | 建筑、安裝 | 04150812 | 010 | 混凝土空心小型砌塊(雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊)390×240×190 MU7.5 | m3 | 256.07 | 219.18 | 2017-05 |
| 42 | 建筑、安裝 | 04150812 | 010 | 混凝土空心小型砌塊(雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊)390×240×190 MU10 | m3 | 284.03 | 243.12 | 2017-05 |
| 43 | 建筑、安裝 | 04150812 | 020 | 混凝土空心小型砌塊(雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊)390×190×190 MU7.5 | m3 | 258.03 | 220.86 | 2017-05 |
| 44 | 建筑、安裝 | 04150812 | 020 | 混凝土空心小型砌塊(雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊)390×190×190 MU10 | m3 | 287.46 | 246.05 | 2017-05 |
| 45 | 建筑、安裝 | 04131936 | 010 | 承重混凝土多孔磚240×115×90 MU10 | m3 | 330.21 | 282.64 | 2017-05 |
| 46 | 建筑、安裝 | 04131938 | 010 | 承重混凝土多孔磚190×115×90 MU10 | m3 | 334.98 | 286.73 | 2017-05 |
| 47 | 建筑、安裝 | 04131714 | 010 | 蒸壓灰砂磚240×115×53 MU10 | m3 | 341.54 | 292.34 | 2017-05 |
| 48 | 建筑、安裝 | 04131714 | 020 | 蒸壓灰砂磚240×115×53 MU15 | m3 | 355.63 | 304.4 | 2017-05 |
| 49 | 建筑、安裝 | 04131716 | 010 | 蒸壓灰砂磚190×90×53 MU10 | m3 | 423.88 | 362.81 | 2017-05 |
| 50 | 建筑、安裝 | 04131716 | 020 | 蒸壓灰砂磚190×90×53 MU15 | m3 | 448.81 | 384.16 | 2017-05 |
| 51 | 建筑、安裝 | 04131792 | 010 | 非承重蒸壓灰砂多孔磚240×115×90MU7.5 | m3 | 249.9 | 213.9 | 2017-05 |
| 52 | 建筑、安裝 | 04131792 | 020 | 非承重蒸壓灰砂多孔磚240×115×90MU10 | m3 | 258.99 | 221.68 | 2017-05 |
| 53 | 建筑、安裝 | 04131794 | 010 | 非承重蒸壓灰砂多孔磚190×90×90 MU7.5 | m3 | 308.57 | 264.11 | 2017-05 |
| 54 | 建筑、安裝 | 04131794 | 020 | 非承重蒸壓灰砂多孔磚190×90×90 MU10 | m3 | 323.26 | 276.69 | 2017-05 |
| 水泥 |
|
|
|
| 55 | 建筑、安裝 | 04010911 | 030 | 復(fù)合硅酸鹽水泥P·C32.5R級 (散裝) | t | 310 | 265.98 | 2017-05 |
| 56 | 建筑、安裝 | 04010612 | 010 | 普通硅酸鹽水泥P·O42.5級 (散裝) | t | 420 | 360.36 | 2017-05 |
| 57 | 建筑、安裝 | 04010415 | 010 | 硅酸鹽水泥P·Ⅱ52.5級 (散裝) | t | 430 | 368.94 | 2017-05 |
| 砂漿 |
|
|
|
| 58 | 建筑、安裝 | 80060132 | 010 | 干混砌筑砂漿DMM5.0(散裝) | t | 300 | 257.29 | 2017-05 |
| 59 | 建筑、安裝 | 80060133 | 010 | 干混砌筑砂漿DMM7.5(散裝) | t | 305 | 261.58 | 2017-05 |
| 60 | 建筑、安裝 | 80060134 | 010 | 干混砌筑砂漿DMM10.0(散裝) | t | 310 | 265.87 | 2017-05 |
| 61 | 建筑、安裝 | 80060225 | 010 | 干混抹灰砂漿 DP M5.0(散裝) | t | 300 | 257.29 | 2017-05 |
| 62 | 建筑、安裝 | 80060132 | 020 | 干混抹灰砂漿 DP M10(散裝) | t | 310 | 265.87 | 2017-05 |
| 63 | 建筑、安裝 | 80060133 | 020 | 干混抹灰砂漿 DP M15(散裝) | t | 315 | 270.15 | 2017-05 |
| 64 | 建筑、安裝 | 80060134 | 020 | 干混抹灰砂漿 DP M20(散裝) | t | 320 | 274.44 | 2017-05 |
| 65 | 建筑、安裝 | 80060222 | 010 | 干混砌筑砂漿DMM5.0(包裝) | t | 320 | 274.44 | 2017-05 |
| 66 | 建筑、安裝 | 80060223 | 010 | 干混砌筑砂漿DMM7.5(包裝) | t | 325 | 278.73 | 2017-05 |
| 67 | 建筑、安裝 | 80060224 | 010 | 干混砌筑砂漿DMM10.0(包裝) | t | 330 | 283.02 | 2017-05 |
| 68 | 建筑、安裝 | 80060222 | 020 | 干混抹灰砂漿 DP M5.0(包裝) | t | 320 | 274.44 | 2017-05 |
| 69 | 建筑、安裝 | 80060223 | 020 | 干混抹灰砂漿 DP M10(包裝) | t | 330 | 283.02 | 2017-05 |
| 70 | 建筑、安裝 | 80060224 | 020 | 干混抹灰砂漿 DP M15(包裝) | t | 335 | 287.31 | 2017-05 |
| 71 | 建筑、安裝 | 80060225 | 020 | 干混抹灰砂漿 DP M20(包裝) | t | 340 | 291.6 | 2017-05 |
| 72 | 建筑、安裝 | 80060411 | 010 | 濕拌砌筑砂漿WMM5.0(12小時) | m3 | 428 | 367.07 | 2017-05 |
| 73 | 建筑、安裝 | 80060412 | 010 | 濕拌砌筑砂漿WMM7.5(12小時) | m3 | 438 | 375.64 | 2017-05 |
| 74 | 建筑、安裝 | 80060413 | 010 | 濕拌砌筑砂漿WMM10.0(12小時) | m3 | 443 | 379.93 | 2017-05 |
| 75 | 建筑、安裝 | 80060511 | 010 | 濕拌抹灰砂漿WPM5.0(12小時) | m3 | 436 | 373.93 | 2017-05 |
| 76 | 建筑、安裝 | 80060512 | 010 | 濕拌抹灰砂漿WPM10.0(12小時) | m3 | 441 | 378.22 | 2017-05 |
| 77 | 建筑、安裝 | 80060513 | 010 | 濕拌抹灰砂漿WPM15.0(12小時) | m3 | 451 | 386.79 | 2017-05 |
| 預(yù)拌混凝土 (泵送混凝土不含泵送費) |
|
|
|
| 78 | 建筑、安裝 | 80210513 | 010 | 預(yù)拌混凝土(非泵送型)C20粒徑5~16 坍落度6cm±1 | m3 | 437 | 424.27 | 2017-05 |
| 79 | 建筑、安裝 | 80210516 | 010 | 預(yù)拌混凝土(非泵送型)C25粒徑5~16 坍落度6cm±1 | m3 | 447 | 433.98 | 2017-05 |
| 80 | 建筑、安裝 | 80210519 | 010 | 預(yù)拌混凝土(非泵送型)C30粒徑5~16 坍落度6cm±1 | m3 | 457 | 443.69 | 2017-05 |
| 81 | 建筑、安裝 | 80210526 | 010 | 預(yù)拌混凝土(非泵送型)C35粒徑5~16 坍落度6cm±1 | m3 | 477 | 463.11 | 2017-05 |
| 82 | 建筑、安裝 | 80210529 | 010 | 預(yù)拌混凝土(非泵送型)C40粒徑5~16 坍落度6cm±1 | m3 | 497 | 482.52 | 2017-05 |
| 83 | 建筑、安裝 | 80210514 | 010 | 預(yù)拌混凝土(非泵送型)C20粒徑5~20 坍落度6cm±1 | m3 | 419 | 406.8 | 2017-05 |
| 84 | 建筑、安裝 | 80210520 | 010 | 預(yù)拌混凝土(非泵送型)C30粒徑5~20 坍落度6cm±1 | m3 | 434 | 421.36 | 2017-05 |
| 85 | 建筑、安裝 | 80210515 | 010 | 預(yù)拌混凝土(非泵送型)C20粒徑5~40 坍落度6cm±1 | m3 | 417 | 404.85 | 2017-05 |
| 86 | 建筑、安裝 | 80210521 | 010 | 預(yù)拌混凝土(非泵送型)C30粒徑5~40 坍落度6cm±1 | m3 | 432 | 419.42 | 2017-05 |
| 87 | 建筑、安裝 | 80210414 | 020 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C20粒徑5~20 坍落度12cm±1 (不含泵送費) | m3 | 415 | 402.91 | 2017-05 |
| 88 | 建筑、安裝 | 80210422 | 020 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C30粒徑5~20 坍落度12cm±1 (不含泵送費) | m3 | 430 | 417.48 | 2017-05 |
| 89 | 建筑、安裝 | 80210411 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C15粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 400 | 388.35 | 2017-05 |
| 90 | 建筑、安裝 | 80210415 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C20粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 410 | 398.06 | 2017-05 |
| 91 | 建筑、安裝 | 80210419 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C25粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 420 | 407.77 | 2017-05 |
| 92 | 建筑、安裝 | 80210423 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C30粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 430 | 417.48 | 2017-05 |
| 93 | 建筑、安裝 | 80210427 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C35粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 450 | 436.89 | 2017-05 |
| 94 | 建筑、安裝 | 80210431 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C40粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 470 | 456.31 | 2017-05 |
| 95 | 建筑、安裝 | 80210433 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C45粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 495 | 480.58 | 2017-05 |
| 96 | 建筑、安裝 | 80210435 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C50粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 520 | 504.85 | 2017-05 |
| 97 | 建筑、安裝 | 80210437 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C55粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 550 | 533.98 | 2017-05 |
| 98 | 建筑、安裝 | 80210439 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C60粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 580 | 563.11 | 2017-05 |
| 99 | 建筑、安裝 | 80210441 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C70粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 756 | 733.98 | 2017-05 |
| 100 | 建筑、安裝 | 80210443 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C80粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 956 | 928.16 | 2017-05 |
| 101 | 建筑、安裝 | 80211113 | 020 | 預(yù)拌水下混凝土(泵送型)C30 粒徑5~25 坍落度20cm±2 (不含泵送費) | m3 | 485 | 470.87 | 2017-05 |
| 102 | 建筑、安裝 | 80211115 | 020 | 預(yù)拌水下混凝土(泵送型)C35 粒徑5~25 坍落度20cm±2 (不含泵送費) | m3 | 500 | 485.44 | 2017-05 |
| 103 | 建筑、安裝 | 80211117 | 020 | 預(yù)拌水下混凝土(泵送型)C40 粒徑5~25 坍落度20cm±2 (不含泵送費) | m3 | 547 | 531.07 | 2017-05 |
| 104 | 建筑、安裝 | 80211119 | 020 | 預(yù)拌水下混凝土(泵送型)C45 粒徑5~25 坍落度20cm±2 (不含泵送費) | m3 | 572 | 555.34 | 2017-05 |
| 105 | 建筑、安裝 | 80211120 | 020 | 預(yù)拌水下混凝土(泵送型)C50粒徑5~25 坍落度20cm±2 (不含泵送費) | m3 | 597 | 579.61 | 2017-05 |
| 106 | 建筑、安裝 | 80211121 | 020 | 預(yù)拌水下混凝土(泵送型)C55粒徑5~25 坍落度20cm±2 (不含泵送費) | m3 | 627 | 608.74 | 2017-05 |
| 107 | 建筑、安裝 | 80211122 | 020 | 預(yù)拌水下混凝土(泵送型)C60粒徑5~25 坍落度20cm±2 (不含泵送費) | m3 | 842 | 817.48 | 2017-05 |
| 108 | 建筑、安裝 | 80210602 | 030 | 預(yù)拌抗?jié)B混凝土(泵送型)P8 C20 粒徑5~25坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 426 | 413.59 | 2017-05 |
| 109 | 建筑、安裝 | 80210604 | 030 | 預(yù)拌抗?jié)B混凝土(泵送型)P8 C25 粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 436 | 423.3 | 2017-05 |
| 110 | 建筑、安裝 | 80210606 | 030 | 預(yù)拌抗?jié)B混凝土(泵送型)P8 C30 粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 446 | 433.01 | 2017-05 |
| 111 | 建筑、安裝 | 80210608 | 030 | 預(yù)拌抗?jié)B混凝土(泵送型)P8 C35 粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 466 | 452.43 | 2017-05 |
| 112 | 建筑、安裝 | 80210610 | 030 | 預(yù)拌抗?jié)B混凝土(泵送型)P8 C40 粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 486 | 471.84 | 2017-05 |
| 113 | 建筑、安裝 | 80210612 | 030 | 預(yù)拌抗?jié)B混凝土(泵送型)P8 C45 粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 511 | 496.12 | 2017-05 |
| 114 | 建筑、安裝 | 80210614 | 030 | 預(yù)拌抗?jié)B混凝土(泵送型)P8 C50 粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 536 | 520.39 | 2017-05 |
| 115 | 建筑、安裝 | 80210616 | 030 | 預(yù)拌抗?jié)B混凝土(泵送型)P8 C55 粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 566 | 549.51 | 2017-05 |
| 116 | 建筑、安裝 | 80210618 | 030 | 預(yù)拌抗?jié)B混凝土(泵送型)P8 C60 粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 596 | 578.64 | 2017-05 |
| 117 | 建筑、安裝 | 80210416 | 020 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C20粒徑5~40 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 415 | 402.91 | 2017-05 |
| 118 | 建筑、安裝 | 80210424 | 020 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C30粒徑5~40 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 430 | 417.48 | 2017-05 |
| 119 | 建筑、安裝 | 80210428 | 020 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C35粒徑5~40 坍落度12cm±3 (不含泵送費) | m3 | 445 | 432.04 | 2017-05 |
| 120 | 建筑、安裝 | 80210901 | 020 | 預(yù)拌耐久性混凝土(泵送型)C30粒徑5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 479 | 465.05 | 2017-05 |
| 121 | 建筑、安裝 | 80210902 | 020 | 預(yù)拌耐久性混凝土(泵送型)C35粒徑5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 494 | 479.61 | 2017-05 |
| 122 | 建筑、安裝 | 80210903 | 020 | 預(yù)拌耐久性混凝土(泵送型)C40粒徑5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 514 | 499.03 | 2017-05 |
| 123 | 建筑、安裝 | 80210904 | 020 | 預(yù)拌耐久性混凝土(泵送型)C45粒徑5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 528 | 512.62 | 2017-05 |
| 124 | 建筑、安裝 | 80210905 | 020 | 預(yù)拌耐久性混凝土(泵送型)C50粒徑5~25 坍落度18cm±3 (不含泵送費) | m3 | 560 | 543.69 | 2017-05 |
| 125 | 建筑、安裝 | 80210906 | 020 | 預(yù)拌耐久性混凝土(泵送型)C55粒徑5~25 坍落度18cm±3 (不含泵送費) | m3 | 590 | 572.82 | 2017-05 |
| 126 | 建筑、安裝 | 80210907 | 020 | 預(yù)拌耐久性混凝土(泵送型)C60粒徑5~25 坍落度18cm±3 (不含泵送費) | m3 | 620 | 601.94 | 2017-05 |
| 127 | 建筑、安裝 | 80210908 | 020 | 預(yù)拌自密實混凝土(泵送型)C30粒徑5~25 擴(kuò)展度65cm±5 (不含泵送費) | m3 | 642 | 623.3 | 2017-05 |
| 128 | 建筑、安裝 | 80210909 | 020 | 預(yù)拌自密實混凝土(泵送型)C35粒徑5~25 擴(kuò)展度65cm±5 (不含泵送費) | m3 | 652 | 633.01 | 2017-05 |
| 129 | 建筑、安裝 | 80210910 | 020 | 預(yù)拌自密實混凝土(泵送型)C40粒徑5~25 擴(kuò)展度65cm±5 (不含泵送費) | m3 | 662 | 642.72 | 2017-05 |
| 130 | 建筑、安裝 | 80210911 | 020 | 預(yù)拌自密實混凝土(泵送型)C45粒徑5~25 擴(kuò)展度65cm±5 (不含泵送費) | m3 | 672 | 652.43 | 2017-05 |
| 131 | 建筑、安裝 | 80210912 | 020 | 預(yù)拌自密實混凝土(泵送型)C50粒徑5~25 擴(kuò)展度65cm±5 (不含泵送費) | m3 | 696 | 675.73 | 2017-05 |
| 132 | 建筑、安裝 | 80210913 | 020 | 預(yù)拌自密實混凝土(泵送型)C55粒徑5~25 擴(kuò)展度65cm±5 (不含泵送費) | m3 | 722 | 700.97 | 2017-05 |
| 133 | 建筑、安裝 | 80210914 | 020 | 預(yù)拌自密實混凝土(泵送型)C60粒徑5~25 擴(kuò)展度65cm±5 (不含泵送費) | m3 | 752 | 730.1 | 2017-05 |
| 134 | 建筑、安裝 | 80210915 | 020 | 預(yù)拌自密實混凝土(泵送型)C70粒徑5~25 擴(kuò)展度65cm±5 (不含泵送費) | m3 | 916 | 889.32 | 2017-05 |
| 135 | 建筑、安裝 | 80210916 | 020 | 預(yù)拌自密實混凝土(泵送型)C80粒徑5~25 擴(kuò)展度65cm±5 (不含泵送費) | m3 | 1176 | 1141.75 | 2017-05 |
| 136 | 建筑、安裝 | 80210801 | 020 | 預(yù)拌清水混凝土(泵送型)C30粒徑5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 627 | 608.74 | 2017-05 |
| 137 | 建筑、安裝 | 80210802 | 020 | 預(yù)拌清水混凝土(泵送型)C35粒徑5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 637 | 618.45 | 2017-05 |
| 138 | 建筑、安裝 | 80210803 | 020 | 預(yù)拌清水混凝土(泵送型)C40粒徑5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 647 | 628.16 | 2017-05 |
| 139 | 建筑、安裝 | 80210804 | 020 | 預(yù)拌清水混凝土(泵送型)C45粒徑5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 662 | 642.72 | 2017-05 |
| 140 | 建筑、安裝 | 80210805 | 020 | 預(yù)拌清水混凝土(泵送型)C50粒徑5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 686 | 666.02 | 2017-05 |
| 141 | 建筑、安裝 | 80210806 | 020 | 預(yù)拌清水混凝土(泵送型)C55粒徑5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 706 | 685.44 | 2017-05 |
| 142 | 建筑、安裝 | 80210807 | 020 | 預(yù)拌清水混凝土(泵送型)C60粒徑5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送費) | m3 | 732 | 710.68 | 2017-05 |
| 143 | 建筑、安裝 | 80250211 | 000 | 砂粒式瀝青混凝土AC-5 | t | 533.14 | 457.04 | 2017-05 |
| 144 | 建筑、安裝 | 80250211 | 010 | 砂粒式瀝青混凝土溫拌AC-5 | t | 563.04 | 482.67 | 2017-05 |
| 145 | 建筑、安裝 | 80250311 | 000 | 細(xì)粒式瀝青混凝土AC-13 | t | 496.9 | 425.98 | 2017-05 |
| 146 | 建筑、安裝 | 80250311 | 010 | 細(xì)粒式瀝青混凝土溫拌AC-13 | t | 519.3 | 445.18 | 2017-05 |
| 147 | 建筑、安裝 | 80250518 | 000 | 中粒式瀝青混凝土AC-16 | t | 469.62 | 402.59 | 2017-05 |
| 148 | 建筑、安裝 | 80250518 | 010 | 中粒式瀝青混凝土溫拌AC-16 | t | 489.77 | 419.86 | 2017-05 |
| 149 | 建筑、安裝 | 80250523 | 000 | 中粒式瀝青混凝土AC-20 | t | 442.34 | 379.2 | 2017-05 |
| 150 | 建筑、安裝 | 80250523 | 010 | 中粒式瀝青混凝土溫拌AC-20 | t | 460.24 | 394.55 | 2017-05 |
| 151 | 建筑、安裝 | 80250526 | 000 | 中粒式瀝青混凝土AC-25 | t | 428.53 | 367.36 | 2017-05 |
| 152 | 建筑、安裝 | 80250526 | 010 | 中粒式瀝青混凝土溫拌AC-25 | t | 444.93 | 381.42 | 2017-05 |
| 153 | 建筑、安裝 | 80250720 | 000 | 粗粒式瀝青混凝土AC-30 | t | 414.71 | 355.52 | 2017-05 |
| 154 | 建筑、安裝 | 80250720 | 010 | 粗粒式瀝青混凝土溫拌AC-30 | t | 429.61 | 368.29 | 2017-05 |
| 155 | 建筑、安裝 | 80250811 | 000 | 粗粒式瀝青碎石AM-30 | t | 401.15 | 343.89 | 2017-05 |
| 156 | 建筑、安裝 | 80250811 | 010 | 粗粒式瀝青碎石溫拌AM-30 | t | 415.05 | 355.81 | 2017-05 |
| 157 | 建筑、安裝 | 80250921 | 000 | 瀝青混凝土抗滑表層AK-13-0 | t | 546.95 | 468.88 | 2017-05 |
| 158 | 建筑、安裝 | 80250921 | 010 | 瀝青混凝土抗滑表層溫拌AK-13-0 | t | 569.35 | 488.08 | 2017-05 |
| 159 | 建筑、安裝 | 80250911 | 010 | 改性瀝青混凝土AC-13 | t | 562.95 | 482.6 | 2017-05 |
| 160 | 建筑、安裝 | 80250911 | 020 | 改性瀝青混凝土溫拌AC-13 | t | 590.35 | 506.09 | 2017-05 |
| 161 | 建筑、安裝 | 80250912 | 010 | 改性瀝青混凝土AC-13玄武巖、輝綠巖 | t | 621.55 | 532.83 | 2017-05 |
| 162 | 建筑、安裝 | 80250912 | 020 | 改性瀝青混凝土溫拌AC-13玄武巖、輝綠巖 | t | 648.95 | 556.32 | 2017-05 |
| 163 | 建筑、安裝 | 80250914 | 010 | 改性瀝青混凝土SMA-13 | t | 659.44 | 565.32 | 2017-05 |
| 164 | 建筑、安裝 | 80250914 | 020 | 改性瀝青混凝土溫拌SMA-13 | t | 686.84 | 588.8 | 2017-05 |
| 165 | 建筑、安裝 | 80250913 | 010 | 改性瀝青混凝土AC-20 | t | 487.29 | 417.74 | 2017-05 |
| 166 | 建筑、安裝 | 80250913 | 020 | 改性瀝青混凝土溫拌AC-20 | t | 509.69 | 436.94 | 2017-05 |
| 167 | 建筑、安裝 | 80230411 | 010 | 預(yù)拌泡沫加氣混凝土 1.0 ~ 2.0 Mpa(600kg/m3) | m3 | 678 | 658.25 | 2017-05 |
| 168 | 建筑、安裝 | 80230421 | 010 | 預(yù)拌泡沫加氣混凝土 2.5 ~ 5.0 Mpa(800kg/m3) | m3 | 738 | 716.5 | 2017-05 |
| 169 | 建筑、安裝 | 80230431 | 010 | 預(yù)拌泡沫加氣混凝土 6.0 ~ 7.5 Mpa(1000kg/m3 ) | m3 | 838 | 813.59 | 2017-05 |
| 170 | 建筑、安裝 | 80230102 | 010 | 陶?;炷罫C5.0Mpa 1400Kg/m3 | m3 | 638 | 619.42 | 2017-05 |
| 171 | 建筑、安裝 | 80230103 | 010 | 陶?;炷罫C7.5Mpa 1400Kg/m3 | m3 | 658 | 638.83 | 2017-05 |
| 172 | 建筑、安裝 | 80230103 | 020 | 陶粒混凝土LC7.5Mpa 1600Kg/m3 | m3 | 638 | 619.42 | 2017-05 |
| 173 | 建筑、安裝 | 80230104 | 010 | 陶粒混凝土LC10Mpa 1400Kg/m3 | m3 | 618 | 600 | 2017-05 |
| 174 | 建筑、安裝 | 80230104 | 020 | 陶?;炷罫C10Mpa 1600Kg/m3 | m3 | 608 | 590.29 | 2017-05 |
