西本要聞

北京工程造價信息2009年第4期

2009年04月15日00:00   來源:西本資訊
摘要:北京工程造價信息2009年第4期
序號 材料代碼 材料名稱 規(guī)格型號及特征 單位 市場價格
1
101002 熱軋圓鋼 10月14日 t ¥3,700.00
2 102002 鋼筋混凝土用鋼筋 16-22 Ⅱ級 t ¥3,480.00
3 102006 鋼筋混凝土用鋼筋 25以上 Ⅲ級 t ¥3,630.00
4 104002 鋼絞線 低松弛 1.12kg/m t ¥5,900.00
5 108002 熱軋工字鋼 18以上 t ¥3,650.00
6 115002 熱軋薄鋼板 1.0-1.5 t ¥3,850.00
7 116001 鍍鋅薄鋼板 1.0-1.5 t ¥4,250.00
8 117002 熱軋中厚鋼板 4.5-9 t ¥3,800.00
9 124003 焊接鋼管 25 t ¥3,650.00
10 124009 焊接鋼管 100(4”) 壁厚 4.0 t ¥3,600.00
11 125006 鍍鋅焊接鋼管 50(2”) 壁厚 3.5 t ¥4,650.00
12 125009 鍍鋅焊接鋼管 100(4”) 壁厚 4.0 t ¥4,600.00
13 126021 卷焊鋼管 377-508 t ¥4,250.00
14 126025 卷焊鋼管 1020-1220 t ¥4,250.00
15 127002 熱軋一般無縫鋼管 外徑 68-80 壁厚 4-12 t ¥4,550.00
16 127005 熱軋一般無縫鋼管 159 t ¥4,700.00
17 127009 熱軋一般無縫鋼管 外徑 426-500 壁厚 10以上 t ¥5,850.00
18 134010 紫銅管 14-20 t ¥50,500.00
19 134013 黃銅管 14-20 t ¥46,400.00
20 202007 普通硅酸鹽水泥 P.O 42.5 散裝 t ¥435.00
21 301001 紅松原木 6m×30cm以上 m3 ¥2,200.00
22 301003 白松原木 6m×26cm以上 m3 ¥1,700.00
23 302001 紅松厚板 4m m3 ¥2,450.00
24 402001 機(jī)制蘭磚 240×115×53 千塊 ¥1,400.00
25 403013 燒結(jié)標(biāo)準(zhǔn)磚 240×115×53 ¥0.36
26 422001 白 灰   t ¥230.00
27 423001   t ¥67.00
28 424004 河光碎石 0.5-3.2 t ¥57.00
29 424005 天然砂石 級配砂石 t ¥51.00
30 425001 混合料   t ¥68.00
31 502003 浮法玻璃 5 m2 ¥27.00
32 802002 耐水紙面石膏板 3000×1200×12 m2 ¥21.00
33 803002 耐火紙面石膏板 3000×1200×12 m2 ¥14.20
34 810007 增強(qiáng)石膏空心隔墻板 厚120 m2 ¥66.00
35 986003 錐螺紋鋼筋接頭 20 ¥5.40
36 988003 冷擠壓鋼筋接頭 20 ¥5.90
37 1024002 三元乙丙卷材 1.2×1.2 m2 ¥33.00
38 1110002 防裂膩?zhàn)樱ㄍ鈮Γ?/span>   kg ¥2.70
39 1120011 丙烯酸內(nèi)用乳膠漆 BT-01-C kg ¥11.90
40 1313001 巖棉管殼 素管 容重80kg/m3 m3 ¥215.00
41 1401010 鋼筋混凝土平口管 800×66×2000 Ⅰ級 m ¥195.00
42 1409008 鋼筋混凝土企口頂管 1550×160×2000 Ⅱ級 m ¥1,200.00
43 1404001 鋼筋混凝土承插口管 1000×100×3000 Ⅱ級 m ¥510.00
44 1601002 鑄鐵上水管 100 t ¥5,340.00
45 1601010 球墨鑄鐵上水管 100 t ¥8,930.00
46 1602003 柔性接口鑄鐵下水管 A型 100×1500 ¥120.00
47 1640004 鑄鐵井蓋 重型 700 ¥355.00
48 1640008 球墨鑄鐵五防井蓋(含混凝土井圈) 重型 700 ¥939.00
49 1701005 鋁塑復(fù)合管 冷水(L)型 32 m ¥21.20
50 1701013 鋁塑復(fù)合管 冷熱水(R)型 32 m ¥24.00
51 1702013 PP-R冷熱水管 S5 50×4.6(1.25Mpa C=1.25) m ¥31.10
52 1705005 PVC-U排水管 110×3.2 m ¥23.00
53 1706010 PVC-U雙壁波紋管 S1(4KN/m2)DN/OD 110 m ¥15.20
54 1717003 鋼塑復(fù)合管 25 m ¥36.90
55 2003007 高頻繞片散熱器 GRS(GC)-4帶罩 1000 ¥330.00
56 2005008 鋼管散熱器 3柱式 3050 ¥111.00
57 2011004 鑄鐵暖氣片 柱翼780型 足片 ¥33.10
58 2404003 室內(nèi)外消火栓 60單口鑄鐵 ¥78.00
59 3508009 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 450/750V BV 2.5 km ¥1,380.00
60 3508013 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 450/750V BV 16 km ¥8,710.00
61
3620069 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 0.6/1KV YJV 五芯50 km ¥146,510.00
62 3620074 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 0.6/1KV YJV 五芯185 km ¥553,660.00
63 3703004 塑鋼平開窗 60系列 m2 ¥368.00
64 3706001 塑鋼推拉門 60系列 m2 ¥336.00
65 3711004 鋁合金推拉窗 73系列(中空玻璃) m2 ¥388.00
66 3718001 鋁合金推拉門(全玻) 70系列 m2 ¥328.00
67 3756021 松木裝飾門   m2 ¥520.00
68 3757004 硬木全玻門   m2 ¥760.00
69 3909002 溝蓋板 C25(市政構(gòu)件) m3 ¥560.00
70 3917002 小型構(gòu)件 C25(市政構(gòu)件) m3 ¥1,200.00
71 3918001 成型鋼筋 10以內(nèi)(市政用構(gòu)件) T ¥4,630.00
72 3918002 成型鋼筋 10以外(市政用構(gòu)件) T ¥4,550.00
73 3918004 鋼絞線 (市政用構(gòu)件) t ¥6,500.00
74 4001005 普通混凝土 C30 m3 ¥380.00
75 4002002 抗?jié)B混凝土 C30 m3 ¥400.00
76 4005008 干拌抹灰砂漿 DP10 袋裝 T ¥325.00
77 4202001 瀝青混凝土 AC-10I t ¥470.00
78 405001 混凝土內(nèi)墻承重砌塊 MU10 390×190×190 (主砌塊、洞口砌塊) ¥4.60
79 415007 加氣砌塊 600×250×50 m3 ¥315.00
80 3802002 鋼屋架   t ¥5,700.00
81 4701006 毛白楊 胸徑7-8cm ¥50.00
82 4762001 金枝國槐 胸徑5-6cm ¥90.00
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系www.722903.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行