鐵礦石進(jìn)口月度均價(jià)
                            
                                    日期范圍:
                                
                            全部
近3年
近2年
近1年
半年
                                切換城市
                                指數(shù)走勢(shì)對(duì)比(可選擇兩項(xiàng)與鐵礦石進(jìn)口月度均價(jià)對(duì)比)
                                詳情
                                
                                均值:95.43
                            
                            
                        | 日期 | 值 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 
|---|
| 日期 | 值 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 92.70 | 1.30 | 1.42% | 
| 2025-07-31 | 91.40 | -1.50 | -1.61% | 
| 2025-06-30 | 92.90 | -3.30 | -3.43% | 
| 2025-05-31 | 96.20 | -1.90 | -1.94% | 
| 2025-04-30 | 98.10 | -0.40 | -0.41% | 
| 2025-03-31 | 98.50 | -0.90 | -0.91% | 
| 2025-02-28 | 99.40 | 1.70 | 1.74% | 
| 2024-12-31 | 97.70 | 2.70 | 2.84% | 
| 2024-11-30 | 95.00 | 2.60 | 2.81% | 
| 2024-10-31 | 92.40 | 0.00 | 0.00% | 
 
                