西澳-北侖鐵礦海運(yùn)價(jià)
                            
                                    日期范圍:
                                
                            全部
近3年
近2年
近1年
半年
                                切換城市
                                指數(shù)走勢(shì)對(duì)比(可選擇兩項(xiàng)與西澳-北侖鐵礦海運(yùn)價(jià)對(duì)比)
                                詳情
                                
                                均值:8.64
                            
                            
                        | 日期 | 值 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 
|---|
| 日期 | 值 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 10.60 | -0.20 | -1.85% | 
| 2025-09-28 | 10.80 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-09-26 | 10.80 | -0.10 | -0.92% | 
| 2025-09-25 | 10.90 | 0.10 | 0.93% | 
| 2025-09-24 | 10.80 | -0.20 | -1.82% | 
| 2025-09-23 | 11.00 | 0.20 | 1.85% | 
| 2025-09-22 | 10.80 | -0.20 | -1.82% | 
| 2025-09-19 | 11.00 | 0.10 | 0.92% | 
| 2025-09-18 | 10.90 | 0.40 | 3.81% | 
| 2025-09-17 | 10.50 | 0.20 | 1.94% | 
| 2025-09-16 | 10.30 | -0.20 | -1.90% | 
| 2025-09-15 | 10.50 | 0.20 | 1.94% | 
| 2025-09-12 | 10.30 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-09-11 | 10.30 | -0.30 | -2.83% | 
| 2025-09-10 | 10.60 | 0.10 | 0.95% | 
| 2025-09-09 | 10.50 | 0.40 | 3.96% | 
| 2025-09-08 | 10.10 | 0.10 | 1.00% | 
| 2025-09-05 | 10.00 | -0.10 | -0.99% | 
| 2025-09-04 | 10.10 | 0.20 | 2.02% | 
| 2025-09-03 | 9.90 | -0.20 | -1.98% | 
| 2025-09-02 | 10.10 | -0.10 | -0.98% | 
| 2025-09-01 | 10.20 | 0.10 | 0.99% | 
| 2025-08-29 | 10.10 | 0.10 | 1.00% | 
| 2025-08-28 | 10.00 | -0.60 | -5.66% | 
| 2025-08-27 | 10.60 | -0.40 | -3.64% | 
| 2025-08-26 | 11.00 | 0.70 | 6.80% | 
| 2025-08-25 | 10.30 | 1.10 | 11.96% | 
| 2025-08-22 | 9.20 | 0.40 | 4.55% | 
| 2025-08-21 | 8.80 | -0.30 | -3.30% | 
| 2025-08-20 | 9.10 | -0.10 | -1.09% | 
| 2025-08-19 | 9.20 | -0.60 | -6.12% | 
| 2025-08-18 | 9.80 | -0.10 | -1.01% | 
| 2025-08-15 | 9.90 | -0.50 | -4.81% | 
| 2025-08-14 | 10.40 | 0.20 | 1.96% | 
| 2025-08-13 | 10.20 | -0.10 | -0.97% | 
| 2025-08-12 | 10.30 | -0.20 | -1.90% | 
| 2025-08-11 | 10.50 | 0.10 | 0.96% | 
| 2025-08-08 | 10.40 | 0.30 | 2.97% | 
| 2025-08-07 | 10.10 | -0.10 | -0.98% | 
| 2025-08-06 | 10.20 | 0.50 | 5.15% | 
| 2025-08-05 | 9.70 | -0.40 | -3.96% | 
| 2025-08-04 | 10.10 | -0.30 | -2.88% | 
| 2025-08-01 | 10.40 | 0.20 | 1.96% | 
| 2025-07-31 | 10.20 | 0.50 | 5.15% | 
| 2025-07-30 | 9.70 | -0.30 | -3.00% | 
| 2025-07-29 | 10.00 | -0.30 | -2.91% | 
| 2025-07-28 | 10.30 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-07-25 | 10.30 | -0.20 | -1.90% | 
| 2025-07-24 | 10.50 | 0.50 | 5.00% | 
| 2025-07-23 | 10.00 | 0.50 | 5.26% | 
| 2025-07-22 | 9.50 | -0.10 | -1.04% | 
| 2025-07-21 | 9.60 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-07-18 | 9.60 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-07-17 | 9.60 | 1.00 | 11.63% | 
| 2025-07-16 | 8.60 | 0.30 | 3.61% | 
| 2025-07-15 | 8.30 | 0.10 | 1.22% | 
| 2025-07-14 | 8.20 | 0.70 | 9.33% | 
| 2025-07-11 | 7.50 | 0.10 | 1.35% | 
| 2025-07-10 | 7.40 | 0.10 | 1.37% | 
| 2025-07-09 | 7.30 | -0.20 | -2.67% | 
| 2025-07-08 | 7.50 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-07-07 | 7.50 | 0.10 | 1.35% | 
| 2025-07-04 | 7.40 | 0.20 | 2.78% | 
| 2025-07-03 | 7.20 | 0.20 | 2.86% | 
| 2025-07-02 | 7.00 | 0.10 | 1.45% | 
| 2025-07-01 | 6.90 | 0.10 | 1.47% | 
| 2025-06-30 | 6.80 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-06-27 | 6.80 | -0.60 | -8.11% | 
| 2025-06-26 | 7.40 | -1.40 | -15.91% | 
| 2025-06-25 | 8.80 | -0.20 | -2.22% | 
| 2025-06-24 | 9.00 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-06-23 | 9.00 | -0.10 | -1.10% | 
| 2025-06-20 | 9.10 | -0.20 | -2.15% | 
| 2025-06-19 | 9.30 | -0.40 | -4.12% | 
| 2025-06-18 | 9.70 | -1.00 | -9.35% | 
| 2025-06-17 | 10.70 | -0.40 | -3.60% | 
| 2025-06-16 | 11.10 | 0.20 | 1.83% | 
| 2025-06-13 | 10.90 | 0.80 | 7.92% | 
| 2025-06-12 | 10.10 | 0.50 | 5.21% | 
| 2025-06-11 | 9.60 | -0.20 | -2.04% | 
| 2025-06-10 | 9.80 | -0.30 | -2.97% | 
| 2025-06-09 | 10.10 | -0.30 | -2.88% | 
| 2025-06-06 | 10.40 | 0.10 | 0.97% | 
| 2025-06-05 | 10.30 | 0.80 | 8.42% | 
| 2025-06-04 | 9.50 | 0.40 | 4.40% | 
| 2025-06-03 | 9.10 | 0.30 | 3.41% | 
| 2025-05-30 | 8.80 | 0.20 | 2.33% | 
| 2025-05-29 | 8.60 | 0.20 | 2.38% | 
| 2025-05-28 | 8.40 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-05-27 | 8.40 | -0.10 | -1.18% | 
| 2025-05-26 | 8.50 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-05-23 | 8.50 | 0.10 | 1.19% | 
| 2025-05-22 | 8.40 | 0.40 | 5.00% | 
| 2025-05-21 | 8.00 | 0.30 | 3.90% | 
| 2025-05-20 | 7.70 | -0.10 | -1.28% | 
| 2025-05-19 | 7.80 | -0.10 | -1.27% | 
| 2025-05-16 | 7.90 | 0.50 | 6.76% | 
| 2025-05-15 | 7.40 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-05-14 | 7.40 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-05-13 | 7.40 | -0.10 | -1.33% | 
| 2025-05-12 | 7.50 | -0.10 | -1.32% | 
| 2025-05-09 | 7.60 | -0.10 | -1.30% | 
| 2025-05-08 | 7.70 | -0.20 | -2.53% | 
| 2025-05-07 | 7.90 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-05-06 | 7.90 | -0.10 | -1.25% | 
| 2025-04-30 | 8.00 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-04-29 | 8.00 | 0.10 | 1.27% | 
| 2025-04-28 | 7.90 | 0.20 | 2.60% | 
| 2025-04-27 | 7.70 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-04-25 | 7.70 | 0.20 | 2.67% | 
| 2025-04-24 | 7.50 | 0.30 | 4.17% | 
| 2025-04-23 | 7.20 | 0.10 | 1.41% | 
| 2025-04-22 | 7.10 | -0.20 | -2.74% | 
| 2025-04-21 | 7.30 | 0.30 | 4.29% | 
| 2025-04-18 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-04-17 | 7.00 | -0.30 | -4.11% | 
| 2025-04-16 | 7.30 | -0.40 | -5.19% | 
| 2025-04-15 | 7.70 | -0.10 | -1.28% | 
| 2025-04-14 | 7.80 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-04-11 | 7.80 | 0.30 | 4.00% | 
| 2025-04-10 | 7.50 | 0.20 | 2.74% | 
| 2025-04-09 | 7.30 | -0.40 | -5.19% | 
| 2025-04-08 | 7.70 | -0.60 | -7.23% | 
| 2025-04-07 | 8.30 | -1.10 | -11.70% | 
| 2025-04-03 | 9.40 | 0.50 | 5.62% | 
| 2025-04-02 | 8.90 | 0.10 | 1.14% | 
| 2025-04-01 | 8.80 | 0.20 | 2.33% | 
| 2025-03-31 | 8.60 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-03-28 | 8.60 | -0.10 | -1.15% | 
| 2025-03-27 | 8.70 | -0.10 | -1.14% | 
| 2025-03-26 | 8.80 | -0.30 | -3.30% | 
| 2025-03-25 | 9.10 | -0.20 | -2.15% | 
| 2025-03-24 | 9.30 | 0.10 | 1.09% | 
| 2025-03-21 | 9.20 | -0.30 | -3.16% | 
| 2025-03-20 | 9.50 | -0.20 | -2.06% | 
| 2025-03-19 | 9.70 | -0.10 | -1.02% | 
| 2025-03-18 | 9.80 | -0.70 | -6.67% | 
| 2025-03-17 | 10.50 | -0.50 | -4.55% | 
| 2025-03-14 | 11.00 | -0.30 | -2.65% | 
| 2025-03-13 | 11.30 | 0.80 | 7.62% | 
| 2025-03-12 | 10.50 | 0.40 | 3.96% | 
| 2025-03-11 | 10.10 | 0.20 | 2.02% | 
| 2025-03-10 | 9.90 | -0.20 | -1.98% | 
| 2025-03-07 | 10.10 | 0.10 | 1.00% | 
| 2025-03-06 | 10.00 | 0.10 | 1.01% | 
| 2025-03-05 | 9.90 | -0.60 | -5.71% | 
| 2025-03-04 | 10.50 | 0.50 | 5.00% | 
| 2025-03-03 | 10.00 | 0.40 | 4.17% | 
| 2025-02-28 | 9.60 | 1.40 | 17.07% | 
| 2025-02-27 | 8.20 | 0.40 | 5.13% | 
| 2025-02-26 | 7.80 | 0.70 | 9.86% | 
| 2025-02-25 | 7.10 | 0.60 | 9.23% | 
| 2025-02-24 | 6.50 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-02-21 | 6.50 | 0.10 | 1.56% | 
| 2025-02-20 | 6.40 | 0.30 | 4.92% | 
| 2025-02-19 | 6.10 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-02-18 | 6.10 | 0.10 | 1.67% | 
| 2025-02-17 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-02-14 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-02-13 | 6.00 | -0.30 | -4.76% | 
| 2025-02-12 | 6.30 | -0.10 | -1.56% | 
| 2025-02-11 | 6.40 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-02-10 | 6.40 | -0.50 | -7.25% | 
| 2025-02-08 | 6.90 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-02-07 | 6.90 | 0.20 | 2.99% | 
| 2025-02-06 | 6.70 | 0.40 | 6.35% | 
| 2025-02-05 | 6.30 | 0.40 | 6.78% | 
| 2025-01-27 | 5.90 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-01-26 | 5.90 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-01-24 | 5.90 | -0.10 | -1.67% | 
| 2025-01-23 | 6.00 | -0.20 | -3.23% | 
| 2025-01-22 | 6.20 | -0.10 | -1.59% | 
| 2025-01-21 | 6.30 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-01-20 | 6.30 | -0.10 | -1.56% | 
| 2025-01-17 | 6.40 | -0.10 | -1.54% | 
| 2025-01-16 | 6.50 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-01-15 | 6.50 | -0.10 | -1.52% | 
| 2025-01-14 | 6.60 | 0.30 | 4.76% | 
| 2025-01-13 | 6.30 | 0.10 | 1.61% | 
| 2025-01-10 | 6.20 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-01-09 | 6.20 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-01-08 | 6.20 | -0.40 | -6.06% | 
| 2025-01-07 | 6.60 | -0.30 | -4.35% | 
| 2025-01-06 | 6.90 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-01-03 | 6.90 | 0.40 | 6.15% | 
| 2025-01-02 | 6.50 | 0.00 | 0.00% | 
| 2024-12-31 | 6.50 | 0.20 | 3.17% | 
| 2024-12-30 | 6.30 | 0.00 | 0.00% | 
| 2024-12-27 | 6.30 | 0.00 | 0.00% | 
| 2024-12-26 | 6.30 | -0.30 | -4.55% | 
| 2024-12-25 | 6.60 | 0.00 | 0.00% | 
| 2024-12-24 | 6.60 | 0.10 | 1.54% | 
| 2024-12-23 | 6.50 | 0.10 | 1.56% | 
| 2024-12-20 | 6.40 | 0.10 | 1.59% | 
| 2024-12-19 | 6.30 | -0.30 | -4.55% | 
| 2024-12-18 | 6.60 | -0.30 | -4.35% | 
| 2024-12-17 | 6.90 | -0.40 | -5.48% | 
| 2024-12-16 | 7.30 | 0.30 | 4.29% | 
| 2024-12-13 | 7.00 | 0.20 | 2.94% | 
| 2024-12-12 | 6.80 | -0.20 | -2.86% | 
| 2024-12-11 | 7.00 | -0.20 | -2.78% | 
| 2024-12-10 | 7.20 | -0.20 | -2.70% | 
| 2024-12-09 | 7.40 | 0.00 | 0.00% | 
| 2024-12-06 | 7.40 | -0.10 | -1.33% | 
| 2024-12-05 | 7.50 | -0.30 | -3.85% | 
| 2024-12-04 | 7.80 | -0.70 | -8.24% | 
| 2024-12-03 | 8.50 | -0.20 | -2.30% | 
| 2024-12-02 | 8.70 | -0.10 | -1.14% | 
| 2024-11-29 | 8.80 | -0.80 | -8.33% | 
| 2024-11-28 | 9.60 | -0.40 | -4.00% | 
| 2024-11-27 | 10.00 | -0.70 | -6.54% | 
| 2024-11-26 | 10.70 | 0.80 | 8.08% | 
| 2024-11-25 | 9.90 | -0.10 | -1.00% | 
| 2024-11-22 | 10.00 | -0.40 | -3.85% | 
| 2024-11-21 | 10.40 | -0.20 | -1.89% | 
| 2024-11-20 | 10.60 | 0.80 | 8.16% | 
| 2024-11-19 | 9.80 | -1.70 | -14.78% | 
| 2024-11-18 | 11.50 | -0.10 | -0.86% | 
| 2024-11-15 | 11.60 | 1.40 | 13.73% | 
| 2024-11-14 | 10.20 | -0.10 | -0.97% | 
| 2024-11-13 | 10.30 | 0.10 | 0.98% | 
| 2024-11-12 | 10.20 | 0.30 | 3.03% | 
| 2024-11-11 | 9.90 | 0.20 | 2.06% | 
| 2024-11-08 | 9.70 | 0.40 | 4.30% | 
| 2024-11-07 | 9.30 | 0.00 | 0.00% | 
| 2024-11-06 | 9.30 | 0.10 | 1.09% | 
| 2024-11-05 | 9.20 | 0.50 | 5.75% | 
| 2024-11-04 | 8.70 | 0.10 | 1.16% | 
| 2024-11-01 | 8.60 | 0.00 | 0.00% | 
| 2024-10-31 | 8.60 | -0.10 | -1.15% | 
| 2024-10-30 | 8.70 | 0.00 | 0.00% | 
| 2024-10-29 | 8.70 | 0.10 | 1.16% | 
| 2024-10-28 | 8.60 | -0.10 | -1.15% | 
| 2024-10-25 | 8.70 | -0.10 | -1.14% | 
| 2024-10-24 | 8.80 | 0.10 | 1.15% | 
| 2024-10-23 | 8.70 | 0.20 | 2.35% | 
| 2024-10-22 | 8.50 | -0.50 | -5.56% | 
| 2024-10-21 | 9.00 | 0.10 | 1.12% | 
| 2024-10-18 | 8.90 | 0.00 | 0.00% | 
| 2024-10-17 | 8.90 | -0.50 | -5.32% | 
| 2024-10-16 | 9.40 | -0.50 | -5.05% | 
| 2024-10-15 | 9.90 | -0.40 | -3.88% | 
| 2024-10-14 | 10.30 | 0.60 | 6.19% | 
| 2024-10-12 | 9.70 | 0.00 | 0.00% | 
| 2024-10-11 | 9.70 | 0.00 | 0.00% | 
| 2024-10-10 | 9.70 | -0.10 | -1.02% | 
| 2024-10-09 | 9.80 | -0.50 | -4.85% | 
| 2024-10-08 | 10.30 | 0.00 | 0.00% | 
 
                